診療実績
2016年度
2016年度に当科で実施した手術は以下の通りです。
手術内容別件数 1,244件 (2016年4月~2017年3月)
鼻科手術
内視鏡下副鼻腔手術 | 199 |
---|---|
鼻中隔矯正術 | 88 |
粘膜下下鼻甲介粘膜切除術 | 61 |
後鼻神経切断術 | 44 |
眼窩底骨折整復術 | 2 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 16 |
その他 | 4 |
合計 | 414 |
耳科手術
鼓膜形成 | 25 |
---|---|
鼓室形成術 | 95 |
乳突削開術 | 87 |
外耳道形成術 | 6 |
耳瘻孔摘出術 | 11 |
顔面神経減荷術 | 1 |
あぶみ骨手術 | 20 |
人工内耳手術 | 3 |
その他 | 2 |
合計 | 250 |
頭頸部手術
甲状腺切除術・全摘術 | 53 |
---|---|
耳下腺切除術・全摘術 | 46 |
顎下腺切除術・全摘術 | 14 |
咽喉頭食摘出術 | 4 |
中・下咽頭腫瘍切除術 | 45 |
喉頭腫瘍切除術 | 13 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除術 | 1 |
上顎部分切除・全摘術 | 2 |
口腔・口腔底腫瘍摘出術 | 6 |
舌部分切除・全摘術 | 15 |
頸部郭清術 | 72 |
リンパ節生検術 | 36 |
正中・側頸嚢胞摘出術 | 1 |
喉頭形成術 | 4 |
気管切開術 | 33 |
頸部・口腔底膿瘍切開術 | 2 |
その他 | 45 |
合計 | 392 |
咽喉頭手術
口蓋扁桃摘出術 | 170 |
---|---|
アデノイド切除術 | 9 |
喉頭微細手術 | 8 |
咽頭出血止血 | 1 |
合計 | 188 |
総手術件数
総計 | 1,244 |
---|