年度別外来者数

zisseki_mental_2022

外来初診患者の疾患(人)


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
F0:症状性を含む器質性精神障害 366 282 329 262225
F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害 27 32 22 2023
F2:統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 103 104 68 7648
F3:気分(感情)障害 220 232 230 325305
F4:神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 593 528 335 433313
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 66 83 95 12269
F6:成人の人格および行動の障害 22 23 20 2927
F7:精神遅滞 10 15 0 109
F8:心理的発達の障害 35 38 25 4329
F9:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 9 19 18 1115
G40:てんかん 4 8 3 62
その他 77 161 132 107159
合計 1532 1525 1277 14441224

入院患者の疾患(人)


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
F0:症状性を含む器質性精神障害 47 42 29 3727
F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害 6 4 7 211
F2:統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 34 53 28 3226
F3:気分(感情)障害 26 31 42 6675
F4:神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 27 21 4 1511
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 4 5 3 20
F6:成人の人格および行動の障害 1 2 0 20
F7:精神遅滞 2 3 4 15
F8:心理的発達の障害 1 4 1 32
F9:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 5 0 0 00
G40:てんかん 9 2 0 00
その他 0 0 0 00
合計 162 167 118 160157

兼科(併診)


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
F0:症状性を含む器質性精神障害 35 34 20 1721
F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害 4 3 2 23
F2:統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 13 13 5 85
F3:気分(感情)障害 8 12 7 98
F4:神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 10 8 8 148
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 3 1 2 00
F6:成人の人格および行動の障害 0 1 0 00
F7:精神遅滞 0 1 1 10
F8:心理的発達の障害 3 4 2 10
F9:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 0 0 0 00
G40:てんかん 0 3 0 00
その他 0 0 0 00
合計 76 80 47 5245