2021年:診療実績
診療概要
総手術例 | 745例 |
---|---|
成人 | 631例 |
小児 | 114例 |
症例数推移(5年間)

年間統計(小児)
疾患 | 症例数 | 疾患 | 症例数 |
---|---|---|---|
ASD | 15 | 僧帽弁形成 | 2 |
VSD | 29 | 総肺静脈還流異常 | 2 |
ファロー四徴 | 1 | Rastelli手術 | 1 |
グレン手術 | 3 | 両大血管右室起始 | 4 |
Fontan手術 | 3 | 大動脈弓離断 | 1 |
ジャテン手術 | 1 | 大動脈弁形成 | 2 (1例は新生児AS) |
BTシャント | 10 | 成人右室流出手術 | 2 |
肺動脈絞扼術 | 11 | 死亡(30日以内) | 2例(1.7%) |
大動脈縮窄 | 5 | 合計 | 114例 |
小児心臓外科 症状数

年別総手術数(成人)

成人心臓血管手術 疾患内訳
総手術数 | 631 |
---|---|
虚血性心疾患 | 152 |
弁膜症 | 304 |
(経皮的大動脈弁置換術:TAVI | 117 |
胸部大動脈(胸腹部・基部含む) | 99 |
腹部大動脈 | 65 |
末梢血管 | 27 |
先天性(成人) | 18 |
心臓腫瘍 | 8 |
下肢静脈瘤 | 36 |
その他 | 12 |
注) 重複例含む
手術症例の推移(重複含む)

虚血性心疾患 術式の内訳
手術名 | 症例数 | |
---|---|---|
単独冠動脈バイパス術 | 118 | |
うちOff-pump | 108 | |
うち小切開手術 (MIDCAB) | 4 | |
複合冠動脈バイパス術 | 34 | |
合計 | 152 |
弁膜症 術式の内訳
合計 | 弁置換 | 弁形成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
機械弁 | 生体弁 | |||||
単独 | 大動脈弁 | 73 | 8 | 65 | 0 | |
僧帽弁 | 44 | 3 | 2 | 39 | ||
三尖弁 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
TAVI (経皮的大動脈弁置換) |
117 | - | 117 | - | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 18 | 3 | 15 | 0 |
僧帽弁 | 4 | 4 | 10 | |||
A+T | 大動脈弁 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
三尖弁 | 0 | 0 | 9 | |||
M+T | 僧帽弁 | 25 | 5 | 3 | 17 | |
三尖弁 | 0 | 1 | 24 | |||
A+M+T | 大動脈弁 | 13 | 2 | 11 | 0 | |
僧帽弁 | 2 | 4 | 7 | |||
三尖弁 | 0 | 0 | 13 | |||
計 | 304 | 28 | 113 | MVP 73 TAP 51 |
※ CABG・胸部大動脈瘤・先天性心疾患重複含む
弁膜症手術 合併手術・再手術
CABG | Thoracic Aorta | Maze/PV isolation | redo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単弁 | 大動脈弁 | 20 | 8 | 5 | 9 | |
僧帽弁 | 5 | 0 | 7 | 6 | ||
三尖弁 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 3 | 3 | 4 | 6 |
僧帽弁 | ||||||
A+T | 大動脈弁 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
三尖弁 | ||||||
M+T | 僧帽弁 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
三尖弁 | ||||||
A+M+T | 大動脈弁 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
僧帽弁 | ||||||
三尖弁 |
大動脈基部手術 術式の内訳
合計 | 弁置換 | 自己弁温存 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
機械弁 | 生体弁 | |||||
基部 | 単独大動脈基部 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
基部+M | 大動脈基部 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 0 | 1 | |||
基部+M+T | 大動脈基部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 25 | 2 | 9 | 0 |
CABG | total arch | Maze/PV isolation | redo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基部 | 大動脈基部 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
基部+M | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
基部+M+T | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 2 | 3 |
大動脈疾患 病態の内訳
胸部大動脈瘤 | 99(人工血管79 ステントグラフト20) | |
---|---|---|
急性大動脈解離 | 17 | |
腹部⼤動脈瘤 | 64(人工血管30 ステントグラフト34) |
大動脈疾患 術式の内訳
真性 | 解離性 | ||||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 未破裂 | 破裂 | 未破裂 | 破裂 | |
大動脈基部再建 |
11
|
10 | 0 | 1 | 0 |
基部-弓部大動脈 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
上行または部分弓部大動脈置換 |
20
|
15 | 0 | 4 | 1 |
上行全弓部大動脈置換 |
41
|
23 | 2 | 16 | 0 |
(うちopen stent) |
(1)
|
(0) | (1) | (0) | (0) |
上行全弓部下行大動脈置換 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
下行大動脈置換術 |
4
|
1 | 0 | 3 | 0 |
胸腹部大動脈置換術 |
3
|
2 | 0 | 1 | 0 |
胸部ステントグラフト |
20
|
14 | 1 | 5 | 0 |
合計 | 99 | 65 | 3 | 30 | 1 |
腹部大動脈瘤 術式の内訳
合計 | 非破裂 | 破裂 | |
---|---|---|---|
人工血管置換術 | 30 | 28 | 2 |
ステントグラフト | 34 | 31 | 3 |
ステントグラフト術後 瘤縫縮 | 1 | 1 | 0 |
計 | 65 | 60 | 5 |