人工心肺件数


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
心肺有 390 490 344 363441
心肺無 416 345 228 318306
合計 806 835 572 681747

透析件数


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
外来透析 9,237 8,539 9,058 8,5318,299
入院透析 4,189 4,331 3,751 4,3174,728
CHDF 811 801 824 777582
合計 14,237 13,671 13,633 13,62513,609
CHDF:持続的血液濾過透析

アフェレーシス療法件数


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
DFPP 788 671 555 578483
PA 340 560 312 266207
PE 278 212 242 273115
LCAP 169 100 85 5841
GCAP 168 185 128 215234
PMX/DHP 80 68 96 299356
CART 41 50 38 4550
CHDF 0 0 3 00
合計 1,864 1,846 1,459 1,7341,486
DFPP:二重濾過血漿交換、PA:血液吸着/LDL吸着、PE:単純血漿交換、
LCAP:リンパ球除去、GCAP:顆粒球除去、PMX:エンドトキシン吸着、
CART:腹水濾過濃縮再静注、CHDF:持続的血液濾過透析(PE施行時に併用)

心臓カテーテル件数


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
CAG 1,347 1,439 1,275 1,5191,450
PCI 664 689 375 529387
PM植込/交換 116 146 144 184177
ICD植込/交換 17 29 15 2619
CRTD植込/交換 19 16 17 1213
アブレーション 312 332 266 293399
EPS 18 14 11 177
PM外来 2,275 2,465 2,245 1,8971,722
IABP 17 13 25 3726
PCPS 5 2 10 1312
TAVI 72 103 97 203188
心房中隔欠損症カテーテル治療 15 12 13 2113
Mitra Clip - 12 10 1619
合計 4,877 5,272 4,503 4,7674,432
CAG:心臓カテーテル検査、PCI:経皮的冠動脈形成術、PM:ペースメーカー、
ICD:植込型除細動器、CRTD:両室ペーシング除細動器、EPS:心臓電気生理学的検査、
IABP:大動脈内バルーンパンピング、PCPS:経皮的心肺補助装置、
TAVI:経カテーテル的大動脈弁植込み術

ロボット手術件数


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
泌尿器科 238 243 223 260221
婦人科 5 38 60 9699
大腸・肛門外科 23 24 25 4148
呼吸器外科 183 131 123 161206
小児外科 8 6 13 1612
耳鼻咽喉・頭頸科 - 1 1 08
肝胆膵外科 - - 20 3764
食道・胃外科 12 13 14 3871
心臓血管外科



8
合計 469 456 479 649737
2021年1月より、消化器・低侵襲外科は食道・胃外科に統合

脳神経外科件数


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
脳神経外科 379 444 394 492500

整形外科件数


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
整形外科 92 109 133 149152

内視鏡カメラ保持件数

スコピスト件数 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
婦人科(2022年10月より)         99