整形外科・スポーツ診療科:休診情報
- 診療科をお選びください
- 休診情報
整形外科・スポーツ診療科
※医師の急な都合により、休診情報を掲載できない場合がございますので、予めご了承ください。
休診情報の詳細は各科外来へお問い合わせください。
整形外科・ スポーツ診療科 |
|||
---|---|---|---|
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
石島 | 7月6日(水) | - | |
石島 | 7月8日(金) | - | |
石島 | 8月12日(金) | - | |
石島 | 8月15日(月) | - | |
石島 | 8月17日(水) | - | |
石島 | 9月2日(金) | 午後 | - |
石島 | 2023年3月3日(金) | - | |
石島 | 2023年5月12日(金) | - | |
金子(和) | 9月28日(水) | - | |
金子(和) (股関節診) |
9月28日(水) | - | |
金子(和) | 10月5日(水) | - | |
金子(和) | 10月12日(水) | - | |
金子(和) | 11月2日(水) | - | |
金子(和) | 11月9日(水) | - | |
金子(和) | 11月16日(水) | - | |
髙木 | 6月24日(金) | 午前 | - |
髙木 | 7月1日(金) | 午前 | - |
髙木 | 7月15日(金) | 午前 | - |
髙木 | 8月8日(月) | 午後 | - |
髙木 | 8月12日(金) | 午前 | - |
髙木 | 9月16日(金) | 午前 | - |
髙木 | 10月21日(金) | 午前 | - |
髙木 | 11月11日(金) | 午前 | - |
髙澤 | 8月15日(月) | - | |
久保田 | 5月24日(火) | - | |
久保田 | 8月12日(金) | - | |
金子(晴) | 7月28日(木) | 午前 | - |
金子(晴) (膝診) |
7月29日(金) | 午後 | - |
金子(晴) | 8月4日(木) | 午前 | - |
金子(晴) (RA) |
8月4日(木) | 午後 | - |
金子(晴) (膝診) |
8月5日(金) | 午後 | - |
金子(晴) (膝診) |
8月12日(金) | 午後 | - |
坂本 | 8月15日(月) | 午前 | - |
池田 | 6月8日(水) | 午前 | - |
池田 | 6月29日(水) | 午前 | - |
池田 | 7月20日(水) | 午前 | - |
池田 | 8月10日(水) | - | |
池田 | 8月12日(金) | 午前 | - |
池田 | 10月14日(金) | 午前 | - |
池田 | 11月25日(金) | 午前 | - |
池田 | 11月30日(水) | 午前 | - |
池田 | 12月7日(水) | 午前 | - |
池田 | 12月9日(金) | 午前 | - |
池田 | 12月14日(水) | 午前 | - |
野尻(側弯診) | 8月25日(木) | 午後 | - |
齋田 | 6月3日(金) | - | |
齋田 | 6月7日(火) | - | |
本間 | 9月28日(水) | - | |
福嶋 | 6月1日(水) | - | |
福嶋 | 6月15日(水) | - | |
福嶋 | 6月29日(水) | - | |
福嶋 | 7月13日(水) | - | |
福嶋 | 7月27日(水) | - | |
福嶋 | 8月10日(水) | - | |
福嶋 | 8月24日(水) | - | |
福嶋 | 9月7日(水) | - | |
福嶋 | 9月21日(水) | - | |
福嶋 | 10月5日(水) | - | |
福嶋 | 10月19日(水) | - | |
福嶋 | 11月2日(水) | - | |
福嶋 | 11月9日(水) | - | |
福嶋 | 12月7日(水) | - | |
福嶋 | 12月21日(水) | - | |
塩澤 | 8月5日(金) | - | |
塩澤 | 9月16日(金) | - | |
塩澤 | 10月7日(金) | - | |
塩澤 | 10月14日(金) | - | |
塩澤 | 10月21日(金) | - | |
塩澤 | 10月28日(金) | - | |
高野(側弯診) | 8月18日(木) | 午後 | - |
佐藤 | 5月26日(木) | 午前 | - |
佐藤 | 5月26日(木) | 午後 | - |
佐藤 | 6月30日(木) | - | |
小林(慶) | 5月27日(金) | 午前 | - |
小林(慶) (膝診) |
5月27日(金) | 午後 | - |
小林(慶) | 6月3日(金) | 午前 | - |
小林(慶) (膝診) |
6月3日(金) | 午後 | - |
小林(慶) | 6月10日(金) | 午前 | - |
小林(慶) (膝診) |
6月10日(金) | 午後 | - |
石井 | 6月1日(水) | 午後 | - |
石井 | 6月8日(水) | 午後 | - |
石井 | 6月15日(水) | 午後 | - |
石井 | 6月22日(水) | 午後 | - |
石井 | 6月29日(水) | 午後 | - |
髙野 | 2023年4月13日(木) | 午後 | - |
小畑 | 5月24日(火) | 午後 13:00~ 15:00 |
- |
小畑 | 5月31日(火) | 午後 | - |
前田(衣) | 7月6日(水) | - | |
武田 | 6月16日(木) | - | |
眞島 | 6月27日(月) | - | |
眞島 | 6月29日(水) | - | |
中嶋 | 5月27日(金) | 午後 | - |
中嶋 | 6月24日(金) | - | |
桃井 | 9月16日(金) | - | |
桃井 | 9月30日(金) | - | |
骨粗鬆症外来 | 6月15日(水) | 午前 | - |
側弯診 | 2023年4月13日(木) | - | |
側弯診 | 2023年5月11日(木) | - | |
膝診 | 6月17日(金) | 午後 | - |
膝診 | 10月14日(金) | 午後 | - |