2015.12.24 フットサル部
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 |
5月4日 | GAZIL VS Diavolo SPFC | 5-3 | ○ | FFC東川口 |
得点者:菅谷多加志(3年) 児玉拓路(4年) 花ヶ崎良紀(4年) 井上開貴(4年) 杉尾武紀(2年) | ||||
5月17日 | GAZIL VS crelca | 5-2 | ○ | 横浜市立大学 |
得点者:児玉拓路(4年)×2 花ヶ崎良紀(4年)×2 大野皓平(2年) | ||||
前節に引き続き勝利することができ、非常に嬉しく思います。開幕から二連勝と、ここまでいい入り方ができているので、この流れを崩さずに、今後とも全力で試合に臨みたいと思います。 | ||||
6月20日 | GAZIL VS Soka Futs | 4-2 | ○ | 創価大学 |
7月4日 | VS JETS | 3-2 | ○ | 横浜市立大学体育館 |
得点者:花ヶ崎良紀(4年)、三笠貴史(2年)、山下純平(2年) | ||||
8月7日 | VS さんぱち先生 | 5-2 | ○ | 創価大学 |
得点者:菅谷多加志(3年)、山下純平(2年)×2、杉尾武紀(2年)、鈴木毅洋(4年) | ||||
8月17日 | GAZIL VS public voice | 1-1 | △ | 三芳町総合体育館 |
得点者:三笠貴史(2年) | ||||
10月18日 | VS SFIDA | 4-4 | △ | 東京工業大学 |
得点者:山下純平(2年)×3、花ヶ崎良紀(4年) | ||||
11月22日 | VS VERDADE | 4-0 | ○ | 横浜市立大学体育館 |
得点者:三笠貴史(2年)×3、花ヶ崎良紀(4年) | ||||
11月29日 | VS 小手指FC | 3-1 | ○ | 東京工業大学 |
得点者:松本直樹(2年)、大塚健一(1年)、鈴木毅洋(4年) | ||||
12月19日 | VS 慶應エルレイナ | 2-0 | ○ | 横浜市立大学体育館 |
得点者:菅谷多加志(3年)、オウンゴール | ||||
12月19日 | VS 足猿キッカーズ | 3-0 | ○ | 横浜市立大学体育館 |
得点者:菅谷多加志(3年)、西本皓大(4年)、花ヶ崎良紀(4年) | ||||
FFCカレッジフットサルリーグ1部 無敗優勝!!! |
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 |
5月4日 | GAZIL2nd VS A.Cielo | 8-1 | ○ | FFC東川口 |
得点者:落合貴史(2年) 大塚健一(1年) 海老原司(2年) 江口圭(3年) 定國翼(1年) 渡辺祥太(2年)×2 土屋拓磨(1年) | ||||
初戦ということで硬さもありましたが、チーム一丸となって勝つことができて良かったです。この勝利を弾みにしてこれからのリーグ戦や、10日に行われるインカレ予選に全力で臨みたいと思います。応援よろしくお願いします。 | ||||
5月17日 | GAZIL2nd VS FC TAITAN | 8-2 | ○ | 横浜市立大学 |
得点者:渡辺祥太(2年)×2 海老原司(2年) 松田実(2年) 朝倉海(1年) 江口圭(3年) 小畑慎治(1年)×2 | ||||
今日の立ち上がりに関しては、納得のいくものではありませんでしたが、ベンチ含め総力で勝利につなげることができました。失点に関しての課題はこれからの練習で修正していきたいです。GAZILに勢いをつけられるようなナイス勝利だったと思います。 | ||||
6月21日 | GAZIL2nd VS 流通経済大学フットサル部 | 4-0 | ○ | 順天堂大学コスモホール |
7月4日 | GAZIL2nd vs Human Academy TOKYO | 2-1 | ○ | 横浜市立大学体育館 |
得点者:定國翼(1年)×2 | ||||
8月7日 | GAZIL2nd VS momoza | 4-2 | ○ | 創価大学 |
得点者:定國翼(1年)、小畑慎治(1年)、土屋拓磨(1年)、小沼真仁(1年) | ||||
8月17日 | GAZIL2nd VS DTM | 7-2 | ○ | 三芳町総合体育館 |
得点者:小沼真仁(1年)、釜石怜(1年)、渡辺祥太(2年)、土屋拓磨(1年)×2、小畑慎治(1年)×2 | ||||
10月18日 | VS FC Desafio | 5-1 | ○ | 東京工業大学 |
得点者:大塚健一(1年)×2、定國翼(1年)、松本直樹(2年)、江口圭(3年) | ||||
10月31日 | VS FC eggplant | 1-3 | ● | FFC東川口 |
得点者:渡辺祥太(2年) | ||||
11月29日 | VS WOOER | 8-4 | ○ | 東京工業大学 |
得点者:山口真登(2年)×2、海老原司(2年)×2、谷口昂大(2年)、朝倉海(1年)、渡辺祥太(2年)、山口雄城・GK(3年) | ||||
12月19日 | VS コモエスタ青山 | 2-2 | △ | 横浜市立大学体育館 |
得点者:江口圭(3年)、赤堀海地(1年) | ||||
FFCカレッジフットサルリーグ2部A優勝!!!入替戦出場決定! |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
11月1日 | VS FEBEM futebol de salao | 5-1 | ○ | 大網白里アリーナ | ||||
得点者:西本皓大(4年)×2 山下純平(2年)×3 | ||||||||
11月3日 | 準々決勝 | VS O-PA | 6-4 | ○ | 大網白里アリーナ | |||
得点者:大野皓平(2年)、井上開貴(4年)×2、花ヶ崎良紀(4年)、菅谷多加志(3年)、オウンゴール | ||||||||
12月23日 | 準決勝 | VS FBC CHIBA | 7-2 | ○ | 館山運動公園体育館 | |||
得点者:山下純平(2年)×3、大塚健一(1年)×2、菅谷多加志(3年)、落合貴史(2年) | ||||||||
12月23日 | 決勝 | VS バルドラール浦安セグンド | 3-4 | ● | 館山運動公園体育館 | |||
得点者:山下純平(2年)×2、花ヶ崎良紀(4年) | ||||||||
千葉県大会準優勝!関東大会進出決定!! | ||||||||
対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | |||||
GAZIL | 予選リーグ | さんぱち先生レジェンド | 3-1 | ○ | 味の素スタジアム | |||
Soka Futs D | 5-0 | ○ | 味の素スタジアム | |||||
ZOTT WASEDA RALZ | 0-1 | ● | 味の素スタジアム | |||||
決勝トーナメント | Diavolo SPFC | 1-0 | ○ | 味の素スタジアム | ||||
準々決勝 | せみしぐれ | 4-1 | ○ | 味の素スタジアム | ||||
準決勝 | Soka Futs OB | 2-0 | ○ | 味の素スタジアム | ||||
決勝 | ZOTT WASEDA RALZ | 1-2 | ● | 味の素スタジアム | ||||
GAZIL2nd | 予選リーグ | さんぱち先生ジェネシス | 2-1 | ○ | 味の素スタジアム | |||
Soka Futs | 1-0 | ○ | 味の素スタジアム | |||||
infinty | 2-0 | ○ | 味の素スタジアム | |||||
決勝トーナメント | Soka Futs OB | 0-2 | ● | 味の素スタジアム |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
9月14日 | グループリーグ | 東北代表 MESSE NATORI FC | 5-1 | ◯ | テバオーシャンアリーナ | |||
得点者:山下純平(2年)×2、花ヶ崎良紀(4年)、小川凌(3年)、落合貴史(2年) | ||||||||
9月14日 | グループリーグ | 九州代表 series | 1-0 | ◯ | テバオーシャンアリーナ | |||
得点者:児玉拓児(4年) | ||||||||
9月14日 | 決勝 | 中国四国代表 SOCIZIA | 10-2 | ◯ | テバオーシャンアリーナ | |||
得点者:小川凌(3年)、花ヶ崎良紀(4年)、鈴木毅洋(4年)、杉尾武紀(2年)、菅谷多加志(3年)、井上開貴(4年)×3、横田和昇(GK・2年)、山下純平(2年) | ||||||||
悲願の全国優勝!インカレの悔しさを払拭するような勝利です!リーグ戦はまだまだ続きますのでご声援よろしくお願い致します。 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
8月31日 | 予選 | GAZIL2nd VS PHALTIS | 7-0 | ○ | FFC東川口 | |||
8月31日 | 予選 | GAZIL2nd VS Black JETS | 1-0 | ○ | FFC東川口 | |||
8月31日 | 予選 | GAZIL2nd VS Forte Broto | 0-2 | ● | FFC東川口 | |||
8月31日 | 準々決勝 | GAZIL2nd VS さんぱち先生 | 0-1 | ● | FFC東川口 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 備考 | ||||
8月21日 | 予選リーグ | VS 金沢大学レゴス | 7-4 | ○ | ||||
得点者:菅谷多加志(3年)、井上開貴(4年)、花ヶ崎良紀(4年)、山下純平(2年)×2 | ||||||||
8月22日 | 予選リーグ | VS 北星学園大学 | 11-1 | ○ | ||||
得点者:菅谷多加志(3年)、青山龍太郎(3年)×4、西本皓大(4年)、山下純平(2年)×2、松田実(2年)×2、三笠貴史(2年) | ||||||||
予選リーグ | VS 同志社大学フットサルクラブトレボル | 2-1 | ○ | |||||
得点者:花ヶ崎良紀(4年)、菅谷多加志(3年) | ||||||||
8月23日 | 準決勝 | VS 広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ | 4-4 | ● | PK1-2 | |||
得点者:花ヶ崎良紀(4年)、山下純平(2年)×3 | ||||||||
昨年に引き続き全国3位という結果でした。目標の「日本一奪還」は叶いませんでしたが、チーム全員が最後まであきらめることなく戦い抜きました。遠い北海道の地まで足を運んでくださった、保護者の皆様、OB・OGをはじめとするたくさんの方の応援が大きな力となりました。この場を借りて感謝申し上げます。これからも多くの方に愛されるチームでいられるよう、チーム一丸となって邁進していきたいと思います。今後ともご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 | ||||||||
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | |
7月12日 | 筑波大学 CIRCO DE RANA | 2-0 | ○ | 群馬県渋川総合公園体育館 | |
7月12日 | 準決勝 | 高崎健康福祉大学ELF | 9-1 | ○ | 群馬県渋川総合公園体育館 |
7月12日 | 決勝 | 多摩大学フットサル部 | 3-2 | ○ | 群馬県渋川総合公園体育館 |
関東大会優勝! 全国大会(8月21~23日)出場決定! 1試合目得点者:山下純平(2年)、西本皓大(4年) 準決勝得点者:山下純平(2年)、児玉拓路(4年)、三笠貴史(2年)×2、花ヶ崎良紀(4年)、小川凌(3年)、菅谷多加志(3年)、杉尾武紀(2年)、西本皓大(4年) 決勝戦得点者:花ヶ崎良紀(4年)、児玉拓路(4年)、山下純平(2年) |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
6月21日 | 第1節 | VS 慶應義塾大学 | 1-6 | ● | 順天堂大学コスモホール | |||
8月26日 | 第2節 | VS 立教大学 | 4-3 | ○ | 東京工業大学 | |||
得点者:小川凌(3年)、大塚健一(1年)、菅谷多加志(3年)、井上開貴(4年) | ||||||||
9月20日 | 第3節 | VS 東京経済大学 Bruja | 6-5 | ○ | 多摩大学 | |||
得点者:山下純平(2年)×3、井上開貴(4年)、杉尾武紀(2年)、三笠貴史(2年) | ||||||||
10月24日 | 第4節 | VS 東京工業大学 Tokyo Tech. | 4-1 | ○ | 横浜市立大学 | |||
得点者:花ヶ崎良紀(4年)、小川凌(3年)、杉尾武紀(2年)、三笠貴史(2年) | ||||||||
12月6日 | 第5節 | VS 横浜市立大学 VERDADE | 4-3 | ○ | 多摩大学 | |||
得点者:大野皓平(2年)、花ヶ崎良紀(4年)、小川凌(3年)、鈴木毅洋(4年) |
対戦相手 | スコア | 勝負 | 得点者 | |
予選 | VS チーム牛鮭 | 4-1 | ○ | 松田実(2年) 大塚健一(1年) 平山樹(2年) 山下純平(2年) |
VS FC greed | 7-2 | ○ | 山下純平(2年)×2 松田実(2年) 児玉拓路(4年) 大塚健一(1年) 横田和昇(2年) 平山樹(2年) | |
決勝 | VS 学習院大学フットサル部 | 8-5 | ○ | 大塚健一(1年)×3 平山樹(2年) 山下純平(2年) 松田実(2年) 鈴木毅洋(4年) 花ヶ崎良紀(4年) |
全国大会進出! 教育実習の事前指導や怪我などでベストメンバーが揃わない中、残ったメンバーで辛抱強く戦うことができました。結果も優勝と全国大会の出場権を獲得することができ、満足しています。しかし、目標はあくまで全国優勝なので、気を緩めることなく今後とも精進していきたいと思います。 |
対戦相手 | スコア | 勝負 | 得点者 | |
予選 | VS 創価大学 Souka Futs | 2-3 | ● | 土屋拓磨(1年) 山﨑敬(1年) |
VS 学習院大学フットサル部 | 2-2 | △ | 釜石怜(1年)×2 | |
関東大会ということでハイレベルな戦いになりました。試合の中でリズムを作り切れないまま終わってしまいました。試合で見つけた改善点を修正し、負けた悔しさを原動力に、毎日の練習に取り組んでいきたいです。応援ありがとうございました。 |
対戦相手 | スコア | 勝負 | 得点者 | |
予選 | VS LIBERIA | 0-0 | △ | |
VS コモエスタ2nd | 3-2 | ○ | 鈴木毅洋(4年)、大野皓平(2年)、花ヶ崎良紀(4年) | |
VS woodsbear | 2-0 | ○ | 花ヶ崎良紀×2 | |
VS Human Academy TOKYO | 2-1 | ○ | 花ヶ崎良紀×2 | |
準決勝 | VS CRELCA | 3-1 | ○ | 大野皓平、花ヶ崎良紀 |
決勝 | VS 慶應エルレイナα | 4-1 | ○ | 菅谷多加志(3年)×2、平山樹(2年)、児玉拓路(4年) |
関東大会進出! まだ地域予選ですが、優勝し、関東大会への出場を決めることができて嬉しく思います。2週間後の関東大会では今回よりも厳しい闘いが予想されますが、短い期間でしっかりと準備し、優勝できるようチーム一丸となって闘っていきたいと思います。 |
対戦相手 | スコア | 勝負 | 得点者 | |
予選 | VS 東京農工大学 | 5-0 | ○ | 茨田恭介(2年)、谷口昂大(2年)、渡辺祥太(2年)、海老原司(2年)、小畑慎治(1年) |
VS Human Academy TOKYO B | 5-1 | ○ | 赤堀海地(1年)、小畑慎治、海老原司、谷口昂大、山崎敬(1年) | |
VS Diavolo S.P.F.C | 3-0 | ○ | 小畑慎治、江口圭(3年)、釜石怜(1年) | |
準々決勝 | VS TOKAI KINGS | 3-1 | ○ | 渡辺祥太、山口真登(2年)、小畑慎治 |
準決勝 | VS さんぱち先生 | 0-0 (PK3-2) | ○ | 大野皓平、花ヶ崎良紀 |
決勝 | VS Diavolo S.P.F.C | 2-0 | ○ | 渡辺祥太、海老原司 |
関東大会進出! 全6試合あり、日程・試合内容的にもタイトな展開になりましたが、GAZILのチーム力を活かし優勝することができました。お互いに足りないところを補い、助け合いながら勝ち取った優勝は格別なものでした。関東大会でもチームの根底にあるものを守りつつ、成長を通して勝ち進んでいきたいです。応援ありがとうございました。 |
対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | |
準決勝 | VS 神田外語大学UNION F.S | 7-1 | ○ | 順天堂大学コスモホール |
得点者:小川凌(3年) 花ヶ崎良紀(4年)×2 大野皓平(2年) 三笠貴史(2年)×2 児玉拓路(4年) | ||||
決勝 | VS 千葉大学フットサル部 | 13-2 | ○ | 順天堂大学コスモホール |
得点者:小川凌(3年)×2 菅谷多加志(3年)×2 オウンゴール 児玉拓路(4年)×2 井上開貴(4年) 三笠貴史(2年)×2 花ヶ崎良紀(4年) 山下純平(2年)×2 | ||||
まずは、コスモホールでの開催ということで、たくさんの方が応援に駆け付けて下さったこと、この場を借りて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。まだまだ粗削りですが、ここにきてようやくチームとしてのまとまりが出てきたように感じます。次の関東大会までは2ヶ月あるので、今回見つかった課題の改善を中心に、より高いレベルを目指して日々精進していきます。応援よろしくお願い致します。 |
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | |
4月26日 | VS Corvos FC | 7-2 | ○ | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | |
得点者:菅谷多加志(3年)3、児玉拓路(4年)、花ヶ崎良紀(4年)、井上開貴(4年)、小川凌(3年) | |||||
今シーズン最初の試合を勝利することができて良かったです。チーム一丸となって戦えたからこその結果だと思います。まだまだ試合は続くので一戦必勝で頑張ります。応援よろしくお願いします。 | |||||
4月29日 | VS TOMMY FUTSAL/uLA.Sta | 5-8 | ● | 東金アリーナ | |
得点者:山下純平(2年)×2、児玉拓路(4年)、花ヶ崎良紀(4年)、小川凌(3年) | |||||
今日の試合は5-8で敗れました。自分たちの持ち味が出せなかったことが原因だと思います。今回の敗戦から気付いた修正点や課題を1つずつ克服して次戦に生かしたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。 | |||||
5月3日 | VS FBC CHIBA | 4-5 | ● | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | |
得点者:山下純平(2年)×3、井上開貴(4年) | |||||
2年の山下がハットトリックを見せる活躍をしましたが、悔しい逆転負けをしてしまいました。しかし、リーグ戦は始まったばかりなので、気持ちを落とさず、切り替えてリーグ戦に臨みたいと思います。応援よろしくお願い致します。 | |||||
5月16日 | VS 南葛SC MARE PARADA | 4-0 | ○ | 大網白里アリーナ | |
得点者:井上開貴(4年) 小川凌(3年)×2 児玉拓路(4年) | |||||
連敗していた中での首位のチームとの対戦ということで、いつもより守備意識を高く保てたことが勝因だったと思います。 まだまだリーグは続くので、これをきっかけにさらに上位を目指して頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします。 | |||||
6月6日 | VS malva chiba fc | 2-3 | ● | 館山運動公園体育館 | |
得点者:花ヶ崎良紀(4年) 平山樹(1年) | |||||
悔しい逆転負けをしてしまいましたが、ここで気持ちを落とさず、次の公式戦のカレッジフットサルフェスタ関東大会や、まだ続くリーグ戦などに臨みたいと思います。引き続き応援よろしくお願い致します。 | |||||
6月28日 | VS Partida | 7-0 | ○ | 県立館山運動公園体育館 | |
得点者:小川凌(3年)、花ヶ崎良紀(4年)×2、杉尾武紀(2年)、菅谷多加志(3年)、青山龍太郎(3年)、松田実(2年) | |||||
7月20日 | VS LIBERDADE CHIBA | 3-1 | ○ | 大網白里アリーナ | |
得点者:花ヶ崎良紀(4年)、杉尾武紀(2年)、西本皓大(4年) | |||||
8月9日 | VS VEGARRA FC 千葉 | 2-1 | ○ | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | |
得点者:菅谷多加志(3年)×2 | |||||
8月16日 | VS Corvos FC | 4-1 | ○ | 東金アリーナ | |
8/16 得点者:杉尾武紀(2年)、山下純平(2年)、落合貴史(2年)、(オウンゴール) |
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | |
8月30日 | VS TOMMY FUTSAL/uLA.Sta | 6-5 | ○ | 大網白里アリーナ | |
得点者:菅谷多加志(3年)、大塚健一(1年)×3、杉尾武紀(2年)、児玉拓路(4年) | |||||
9月5日 | VS FBC CHIBA | 5-6 | ● | 大網白里アリーナ | |
得点者:杉尾武紀(2年)、花ヶ崎良紀(4年)、小川凌(3年)、山下純平(2年)×2 | |||||
9月12日 | VS 南葛SC MARE PARADA | 2-3 | ● | 東金アリーナ | |
得点者:菅谷多加志(3年)、花ヶ崎良紀(4年) | |||||
9月21日 | VS malva chiba fc | 3-1 | ○ | 東金アリーナ | |
得点者:花ヶ崎良紀(4年)、杉尾武紀(2年)、井上開貴(4年) | |||||
9月23日 | VS Partida | 2-0 | ○ | 東金アリーナ | |
得点者:井上開貴(4年)、大野皓平(2年) | |||||
12月13日 | VS VEGARRA FC 千葉 | 3-2 | ○ | 館山運動公園体育館 | |
得点者:花ヶ崎良紀(4年)、小川凌(3年)、青山龍太郎(3年) |