2022.6.13 陸上競技部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
決勝 | NCH男子800m | 3位 | 根本 大輝 | 院1年 | 1′47″49 |
決勝 | NCH男子110mH | 2位 | 村竹 ラシッド | 3年 | 13″31(-1.2) |
決勝 | NCH男子400mH | 6位 | 小野寺 将太 | 院1年 | 50″49 |
決勝 | NCH男子3000mSC | 1位 | 三浦 龍司 | 3年 | 8′14″47 |
決勝 | U20男子100m | 8位 | 高橋 悠斗 | 1年 | 10″68(+0.0) |
決勝 | U20男子200m | 8位 | 高橋 悠斗 | 1年 | 21″60(-0.4) |
決勝 | U20男子800m | 3位 | 大楢 龍輝 | 1年 | 1′50″22 |
決勝 | U20男子110mJH | 1位 | 阿部 竜希 | 1年 | 13″49(+1.1) |
決勝 | U20男子110mJH | 4位 | 鹿田 真翔 | 1年 | 13″63(+1.1) |
決勝 | U20男子三段跳 | 6位 | 渡辺 多瑠嘉 | 1年 | 14m70(+1.1) |
決勝 | U20女子800m | 2位 | 野村 いちご | 1年 | 2′10″12 |
決勝 | U20女子ハンマー投 | 6位 | 笠原 梨緒 | 1年 | 52m30 |
NCH男子3000mSC 三浦 龍司 3年 8'14"47 大会新記録 オレゴン2022世界陸上日本代表内定 NCH男子110mH 村竹 ラシッド 3年 13″31 オレゴン2022世界陸上日本代表内定 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
決勝 | 男子800m | 5位 | 土屋 勇貴 | 3年 | 1’50”35 |
決勝 | 男子5000m | 1位 | 三浦 龍司 | 3年 | 13’42”35 |
決勝 | 男子400mH | 3位 | 出口 晴翔 | 3年 | 49”77 |
決勝 | 男子10000m | 1位 | 伊豫田 達弥 | 4年 | 28’42”85 |
決勝 | 3000mSC | 8位 | 村尾 雄己 | 1年 | 8’57”61 |
決勝 | 男子4×400mリレー | 6位 | 3’06”75 | ||
決勝 | 男子ハーフマラソン | 7位 | 四釜 峻佑 | 4年 | 1゜03’04 |
決勝 | 男子棒高跳 | 7位 | 野本 唯人 | 2年 | 5m00 |
決勝 | 男子棒高跳 | 8位 | 中野 隼斗 | 3年 | 5m00 |
決勝 | 男子走幅跳 | 5位 | 田中 隆太郎 | 2年 | 7m55(+0.7) |
決勝 | 男子走幅跳 | 7位 | 津藤 広夢 | 3年 | 7m43(+3.3) |
決勝 | 男子走幅跳 | 8位 | 宮部 灯哉 | 2年 | 7m40(-0.1) |
決勝 | 男子三段跳 | 5位 | 外所 晴貴 | 4年 | 15m65(+0.7) |
決勝 | 男子ハンマー投 | 3位 | 石坂 奨真 | 4年 | 65m33 |
決勝 | 男子ハンマー投 | 5位 | 川合 隆誠 | 4年 | 61m30 |
決勝 | 男子ハンマー投 | 8位 | 岡田 大輝 | 3年 | 59m26 |
決勝 | 十種競技 | 5位 | 佐田 征義 | 4年 | 6874点 |
決勝 | 十種競技 | 7位 | 晄 眞空 | 3年 | 6643点 |
決勝 | 女子800m | 1位 | 山口 光 | 4年 | 2’08”14 |
決勝 | 女子1500m | 2位 | 小暮 真緒 | 2年 | 4’16”87 |
決勝 | 女子5000m | 2位 | 小暮 真緒 | 2年 | 16’06”87 |
決勝 | 女子100mH | 3位 | 本田 怜 | 3年 | 13”61(+0.1) |
決勝 | 女子10000mW | 2位 | 梅野 倖子 | 2年 | 46’55”33 |
決勝 | 女子10000mW | 3位 | 小出 佳奈 | 2年 | 49’25”54 |
決勝 | 女子10000mW | 4位 | 村上 藍 | 4年 | 50’22”72 |
決勝 | 女子走り高跳 | 5位 | 井上紗耶加 | 3年 | 1m71 |
決勝 | 女子走幅跳 | 6位 | 堀内 瑠奈 | 4年 | 5m73(-0.1) |
決勝 | 男子100m3部 | 4位 | 木下 裕貴 | M2 | 10”85(-0.8) |
決勝 | 男子100m3部 | 6位 | 富永 琢磨 | M1 | 10”96(-0.8) |
決勝 | 男子800m3部 | 2位 | 三上 椋平 | M2 | 1’54”33 |
決勝 | 男子400mH3部 | 1位 | 小野寺将太 | M1 | 50”42 |
決勝 | 男子400mH | 7位 | 三好 蓮 | M2 | 53”87 |
決勝 | 男子10000mW3部 | 1位 | 立岩 和大 | M1 | 40’24”10 |
決勝 | 男子棒高跳3部 | 1位 | 石丸 颯太 | M2 | 5m30 |
決勝 | 男子棒高跳3部 | 5位 | 岩川 天羽 | M2 | 4m60 |
決勝 | 男子円盤投3部 | 3位 | 篠﨑 亮介 | M1 | 43m23 |
決勝 | 男子ハンマー投3部 | 2位 | 石川 諒 | M1 | 57m80 |
決勝 | 女子三段跳2部 | 2位 | 中村 紗華 | M1 | 12m46 |
決勝 | 女子砲丸投2部 | 2位 | 四役ひかり | M1 | 11m87 |
決勝 | 女子円盤投2部 | 3位 | 四役ひかり | M1 | 42m22 |
決勝 | 女子ハンマー投2部 | 1位 | 髙橋 七海 | M1 | 45m60 |
男子総合 4位 64点 女子総合 5位 52点 男子3部400mH 大会新記録 小野寺 将太 50”42 男子3部10000mW 大会新記録 立岩 和大 40’24”10 女子2部三段跳 大会新記録 中村 紗華 12m46 | |||||
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子110mH | 1位 | 村竹 ラシッド | 3年 | 13"34(+0.1) |
男子3000m SC | 1位 | 三浦 龍司 | 3年 | 8'22"25 |
男子800m | 4位 | 根本 大輝 | M1 | 1'47"34 |
男子400mH | 7位 | 小野寺 将太 | M1 | 50"25 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
タイムレース決勝 | MenGP800m | 4位 | 根本 大輝 | 院1 | 1'46"73 |
タイムレース決勝 | WomenGP800m | 5位 | 山口 光 | 4年 | 2'05"81 |
決勝 | Women Triple Jump | 8位 | 中村 紗華 | 院1 | 12m52(-0.9) |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
決勝 | 招待男子棒高跳 | 3位 | 石丸 颯太 | 院2 | 5m30 |
決勝 | 招待男子走幅跳 | 4位 | 田中 隆太郎 | 2年 | 7m51(+2.3) |
タイムレース | 招待男子800m | 1位 | 中山 健介 | 4年 | 1'50"36 |
タイムレース | 招待男子800m | 5位 | 土屋 勇貴 | 3年 | 1'51"30 |
決勝 | 招待男子三段跳 | 2位 | 外所 晴貴 | 4年 | 15m49(-0.3) |
決勝 | 招待女子走高跳 | 2位 | 井上 紗耶加 | 3年 | 1m71 |
決勝 | 招待女子走幅跳 | 6位 | 今井 亜由奈 | 1年 | 5m62(+1.0) |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
タイムレース決勝 | 800m | 5位 | 根本 大輝 | 院1年 | 1′47″77 |
決勝 | 400mH | 7位 | 小野寺 将太 | 院1年 | 50″52 |
決勝 | 棒高跳 | 7位 | 石丸 颯太 | 院2年 | 5m20 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選2組 | GP種目男子110mH | 1位 | 村竹 ラシッド | 3年 | 13”75(-2.4) |
A決勝 | GP男子110mH | 1位 | 村竹 ラシッド | 3年 | 13″55(-1.5) |
決勝 | GP種目男子3000mSC | 11位 | 服部 壮馬 | 2年 | 9´09″50 |
決勝 | GP種目男子5000m | 15位 | 伊豫田 達弥 | 4年 | 13´52″81 |
決勝 | GP種目男子5000m | 1位 | 三浦 龍司 | 3年 | 13´32″42 |
決勝 | GP種目女子走高跳 | 川邊 美奈 | 1年 | NM | |
決勝 | GP種目女子三段跳 | 9位 | 中村 紗華 | M1 | 11m71(+4.7) |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
決勝 | 男子グランプリ 2000mSC(0.914m) | 5位 | 服部 壮馬 | 2年 | 5'48"39 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子 U20-10km競歩 | 2位 | 大家 利公 | 1年 | 41′18″ |
女子 U20-10km競歩 | 3位 | 梅野 倖子 | 2年 | 46′41″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子800m | 8位 | 土屋 勇貴 | 3年 | 1′51″91 |
男子5000m | 7位 | 石井 一希 | 3年 | 14′11″39 |
男子10000m | 5位 | 野村 優作 | 4年 | 28′51″50 |
男子110mH | 1位 | 村竹 ラシッド | 3年 | 13″43 |
男子400mH | 2位 | 小野寺 将太 | M1 | 50″40 |
男子400mH | 3位 | 出口 晴翔 | 3年 | 50″56 |
男子3000mSC | 2位 | 服部 壮馬 | 2年 | 8′45″84 |
男子10000mW | 1位 | 立岩 和大 | M1 | 40′19″71 |
男子三段跳 | 4位 | 外所 晴貴 | 4年 | 15m45(+1.8) |
男子ハンマー投 | 7位 | 石坂 奨真 | 4年 | 63m46 |
男子棒高跳 | 2位 | 油屋 圭吾 | M1 | 5m20 |
男子棒高跳 | 3位 | 石丸 颯太 | M2 | 5m20 |
男子棒高跳 | 7位 | 中野 隼斗 | 3年 | 5m10 |
女子800m | 1位 | 山口 光 | 4年 | 2′10″36 |
女子10000mW | 1位 | 小出 佳奈 | 2年 | 47′31″05 |
女子10000mW | 6位 | 片寄 碧 | 3年 | 50′14″01 |
女子走高跳 | 5位 | 井上 紗耶加 | 3年 | 1m65 |
服部 壮馬 8′45″84 大会新記録 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
女子100m | 7位 | 小松 美慧 | 3年 | 12″91(+2.3) |
女子400m | 2位 | 安岡 采穂 | 4年 | 58″16 |
女子400m | 6位 | 松原 珠央 | 2年 | 59″69 |
女子800m | 1位 | 神林 由乃 | 1年 | 2′13″90 |
女子800m | 4位 | 石引 稚菜 | 1年 | 2′20″81 |
女子1500m | 2位 | 石引 稚菜 | 1年 | 4′36″43 |
女子1500m | 3位 | 吉井 美咲 | 3年 | 4′40″90 |
女子5000m | 3位 | 鬼頭 このみ | 2年 | 18′18″40 |
女子100mh | 2位 | 上之園 結子 | 4年 | 13"59(+1.4) |
女子100mh | 3位 | 本田 怜 | 3年 | 13"77(+1.4) |
女子4×400mR | 4位 | 順天堂大学 | 3′58″93 | |
女子5000mW | 1位 | 村上 藍 | 4年 | 23′53″48 |
女子5000mW | 2位 | 髙尾 美月 | 1年 | 27′48″67 |
女子走高跳 | 4位 | 清野 かな子 | 4年 | 1m66 |
女子走高跳 | 8位 | 古田 希実 | 1年 | 1m55 |
女子棒高跳 | 3位 | 絹村 莉子 | 2年 | 3m30 |
女子棒高跳 | 4位 | 武井 凜 | 2年 | 3m20 |
女子走幅跳 | 6位 | 今井 亜由奈 | 1年 | 5m59(+5.0) |
女子走幅跳 | 8位 | 寄松 二葉 | 2年 | 5m25m(+1.9) |
女子三段跳 | 5位 | 猪原 詩音 | 4年 | 11m10(+2.3) |
女子三段跳 | 6位 | 木内 万梨子 | 3年 | 10m95(+3.1) |
女子砲丸投 | 5位 | 笠原 梨緒 | 1年 | 10m60 |
女子円盤投 | 4位 | 坂井 美藍 | 3年 | 40m44 |
女子円盤投 | 5位 | 影山 悠 | 2年 | 38m43 |
女子ハンマー投 | 3位 | 伊藤 麻衣 | 2年 | 45m68 |
女子ハンマー投 | 4位 | 飯沼 裕美 | 1年 | 45m26 |
女子やり投 | 4位 | 永生 彩乃 | 2年 | 40m00 |
女子やり投 | 7位 | 片平 美空 | 3年 | 36m40 |
女子総合2位 132点 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子100m | 2位 | 高木 陸 | 2年 | 10″49(+2.7) |
男子100m | 6位 | 鹿田 真翔 | 1年 | 10″66(+2.7) |
男子200m | 6位 | 海老澤 蓮 | 2年 | 21″71(‐0.1) |
男子200m | 7位 | 矢島 諒 | 1年 | 21″90(‐0.1) |
男子400m | 2位 | 矢口 直利 | 2年 | 47″84 |
男子400m | 4位 | 山﨑 稔待 | 4年 | 48″66 |
男子800m | 1位 | 土屋 勇貴 | 3年 | 1′55″81 |
男子800m | 2位 | 鵜澤 葉月 | 4年 | 1′56″06 |
男子1500m | 1位 | 油谷 航亮 | 2年 | 3′50″89 |
男子1500m | 3位 | 佐藤 怜音 | 1年 | 3′52″21 |
男子5000m | 1位 | 海老澤 憲伸 | 2年 | 14′12″20 |
男子5000m | 2位 | 村尾 雄己 | 1年 | 14′16″76 |
男子10000m | 6位 | 内田 征冶 | 3年 | 30′11″02 |
男子10000m | 7位 | 藤原 優希 | 3年 | 30′11″41 |
男子110mh | 1位 | 阿部 竜希 | 1年 | 13″85(+2.6) |
男子110mh | 2位 | 吉本 浩基 | 3年 | 14″02(+2.6) |
男子400mh | 5位 | 織田 篤也 | 1年 | 53″20 |
男子3000mSC | 1位 | 服部 壮馬 | 2年 | 8′54″51 |
男子3000mSC | 6位 | 山﨑 颯 | 1年 | 9′20″85 |
男子4×100mR | 1位 | 順天堂大学 | 39″90 | |
男子4×400mR | 4位 | 順天堂大学 | 3′18″64 | |
男子10000mW | 3位 | 片岡 龍也 | 4年 | 42′48″23 |
男子走高跳 | 3位 | 吉野 晋平 | 4年 | 2m00 |
男子走高跳 | 6位 | 小西 翔太 | 1年 | 2m00 |
男子棒高跳 | 3位 | 野本 唯人 | 2年 | 5m00 |
男子棒高跳 | 6位 | 吉澤 一馬 | 3年 | 4m60 |
男子走幅跳 | 2位 | 宮部 灯哉 | 2年 | 7m46(+1.7) |
男子走幅跳 | 3位 | 齋藤 諒 | 2年 | 7m33(+3.3) |
男子三段跳 | 3位 | 森澤 翔尉 | 3年 | 14m54(+3.4) |
男子砲丸投 | 5位 | 藤森 勇輝 | 1年 | 13m07 |
男子砲丸投 | 7位 | 浅野 太希 | 3年 | 12m65 |
男子円盤投 | 5位 | 齋藤 祥太郎 | 3年 | 45m58 |
男子円盤投 | 8位 | 松崎 寿音 | 1年 | 35m97 |
男子ハンマー投 | 1位 | 石坂 奨真 | 4年 | 64m46 |
男子ハンマー投 | 3位 | 川合 隆誠 | 4年 | 61m40 |
男子やり投 | 4位 | 福岡 駿 | 4年 | 64m34 |
男子やり投 | 5位 | 髙野 康太 | 2年 | 59m41 |
男子総合2位 197点 最優秀新人賞 阿部 竜希 |