診療実績
2014年度
2014年度に当科で実施した手術は以下の通りです。
手術内容別件数 900件 (2014年4月~2015年3月)
鼻科手術
内視鏡下副鼻腔手術 | |
---|---|
両側 |
62 |
片側 |
45 |
鼻中隔矯正術 | 115 |
粘膜下下鼻甲介粘膜切除術 | 41 |
後鼻神経切断術 | 34 |
眼窩底骨折整復術 | 1 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 28 |
鼻性髄液漏閉鎖術 | 0 |
鼻骨骨折整復術 | 0 |
下垂体摘出術 | 0 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 0 |
その他 | 2 |
合計 | 328 |
耳科手術
鼓膜形成 | 31 |
---|---|
鼓室形成術 | 101 |
外耳道形成術 | 3 |
耳瘻孔摘出術 | 4 |
内耳窓閉鎖術 | 0 |
鼓室内チューブ留置術 | 5 |
あぶみ骨手術 | 16 |
人工内耳手術 | 4 |
Baha | 0 |
外側側頭骨切除 | 0 |
その他 | 4 |
合計 | 168 |
頭頸部手術
甲状腺切除術・全摘術 | 46 |
---|---|
耳下腺切除術・全摘術 | 32 |
顎下腺切除術・全摘術 | 9 |
咽喉頭食摘出術 | 2 |
中・下咽頭腫瘍切除術 | 23 |
喉頭腫瘍切除術 | 9 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除術 | 1 |
上顎部分切除・全摘術 | 2 |
口腔・口腔底腫瘍摘出術 | 7 |
舌部分切除・全摘術 | 10 |
頸部郭清術 | 52 |
リンパ節生検術 | 20 |
正中・側頸嚢胞摘出術 | 1 |
再建術 | 5 |
喉頭形成術 | 2 |
気管切開術 | 12 |
頸部・口腔底膿瘍切開術 | 3 |
シアレントスコピー | 0 |
その他 | 61 |
合計 | 297 |
咽喉頭手術
口蓋扁桃摘出術 | 71 |
---|---|
アデノイド切除術 | 12 |
喉頭微細手術 | 24 |
合計 | 107 |
総手術件数
総計 | 900 |
---|