診療実績
2015年度
2015年度に当科で実施した手術は以下の通りです。
手術内容別件数 1,478件 (2015年4月~2016年3月)
鼻科手術
内視鏡下副鼻腔手術 | 225 |
---|---|
鼻中隔矯正術 | 161 |
粘膜下下鼻甲介粘膜切除術 | 84 |
後鼻神経切断術 | 74 |
眼窩底骨折整復術 | 0 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 26 |
鼻性髄液漏閉鎖術 | 1 |
鼻骨骨折整復術 | 3 |
下垂体摘出術 | 0 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 0 |
その他 | 7 |
合計 | 581 |
耳科手術
鼓膜形成 | 34 |
---|---|
鼓室形成術 | 121 |
乳突削開術 | 113 |
外耳道形成術 | 5 |
耳瘻孔摘出術 | 7 |
内耳窓閉鎖術 | 0 |
顔面神経減荷術 | 2 |
あぶみ骨手術 | 18 |
人工内耳手術 | 3 |
Baha | 1 |
外側側頭骨切除 | 1 |
その他 | 8 |
合計 | 313 |
頭頸部手術
甲状腺切除術・全摘術 | 60 |
---|---|
耳下腺切除術・全摘術 | 42 |
顎下腺切除術・全摘術 | 9 |
咽喉頭食摘出術 | 2 |
中・下咽頭腫瘍切除術 | 29 |
喉頭腫瘍切除術 | 29 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除術 | 1 |
上顎部分切除・全摘術 | 2 |
口腔・口腔底腫瘍摘出術 | 4 |
舌部分切除・全摘術 | 6 |
頸部郭清術 | 88 |
リンパ節生検術 | 37 |
正中・側頸嚢胞摘出術 | 3 |
喉頭形成術 | 7 |
気管切開術 | 26 |
頸部・口腔底膿瘍切開術 | 4 |
その他 | 49 |
合計 | 398 |
咽喉頭手術
口蓋扁桃摘出術 | 158 |
---|---|
アデノイド切除術 | 14 |
喉頭微細手術 | 14 |
合計 | 186 |
総手術件数
総計 | 1,478 |
---|