診療実績
2017年度
2017年度に当科で実施した手術は以下の通りです。
手術内容別件数 1,183件 (2017年4月~2018年3月)
鼻科手術
内視鏡下副鼻腔手術 | 163 |
---|---|
鼻中隔矯正術 | 64 |
粘膜下下鼻甲介粘膜切除術 | 44 |
後鼻神経切断術 | 34 |
眼窩底骨折整復術 | 2 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 9 |
その他 | 13 |
合計 | 329 |
耳科手術
鼓膜形成 | 20 |
---|---|
鼓室形成術 | 88 |
乳突削開術 | 78 |
外耳道形成術 | 2 |
耳瘻孔摘出術 | 4 |
顔面神経減荷術 | 0 |
あぶみ骨手術 | 25 |
人工内耳手術 | 3 |
その他 | 25 |
合計 | 245 |
頭頸部手術
甲状腺切除術・全摘術 | 54 |
---|---|
耳下腺切除術・全摘術 | 52 |
顎下腺切除術・全摘術 | 5 |
咽喉頭食摘出術 | 12 |
中・下咽頭腫瘍切除術 | 32 |
喉頭腫瘍切除術 | 17 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除術 | 1 |
上顎部分切除・全摘術 | 2 |
口腔・口腔底腫瘍摘出術 | 7 |
舌部分切除・全摘術 | 11 |
頸部郭清術 | 26 |
リンパ節生検術 | 15 |
正中・側頸嚢胞摘出術 | 3 |
喉頭形成術 | 3 |
気管切開術 | 28 |
頸部・口腔底膿瘍切開術 | 2 |
その他 | 144 |
合計 | 414 |
咽喉頭手術
口蓋扁桃摘出術 | 172 |
---|---|
アデノイド切除術 | 10 |
喉頭微細手術 | 13 |
合計 | 195 |
総手術件数
総計 | 1,183 |
---|