診療実績
2018年度
2018年度に当科で実施した手術は以下の通りです。
手術内容別件数 1,562件 (2018年4月~2019年3月)
鼻科手術
内視鏡下副鼻腔手術 | 168 |
---|---|
鼻中隔矯正術 | 107 |
粘膜下下鼻甲介粘膜切除術 | 69 |
後鼻神経切断術 | 45 |
眼窩底骨折整復術 | 2 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 22 |
その他 | 0 |
合計 | 413 |
耳科手術
鼓膜形成 | 14 |
---|---|
鼓室形成術 | 84 |
乳突削開術 | 81 |
外耳道形成術 | 5 |
耳瘻孔摘出術 | 3 |
顔面神経減荷術 | 1 |
あぶみ骨手術 | 20 |
人工内耳手術 | 9 |
その他 | 260 |
合計 | 477 |
頭頸部手術
甲状腺切除術・全摘術 | 62 |
---|---|
耳下腺切除術・全摘術 | 67 |
顎下腺切除術・全摘術 | 12 |
咽喉頭食摘出術 | 8 |
中・下咽頭腫瘍切除術 | 31 |
喉頭腫瘍切除術 | 25 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除術 | 1 |
上顎部分切除・全摘術 | 2 |
口腔・口腔底腫瘍摘出術 | 16 |
舌部分切除・全摘術 | 10 |
頸部郭清術 | 97 |
リンパ節生検術 | 44 |
正中・側頸嚢胞摘出術 | 4 |
喉頭形成術 | 1 |
気管切開術 | 35 |
頸部・口腔底膿瘍切開術 | 3 |
その他(再建手術) | 17 |
合計 | 435 |
咽喉頭手術
口蓋扁桃摘出術 | 210 |
---|---|
アデノイド切除術 | 18 |
喉頭微細手術 | 9 |
合計 | 237 |
総手術件数
総計 | 1,562 |
---|