診療実績
2009年



入院患者疾患内訳の詳細比較(2005年~2009年)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
心不全 | CHF(左心不全) | 156 | 227 | 249 | 254 | 239 |
右心不全 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
159 | 230 | 252 | 255 | 242 | ||
虚血性心疾患 | ACS(AMI+UAP) | 149 | 143 | 153 | 156 | 157 |
RMI | 17 | 20 | 14 | 18 | 16 | |
OMI | 159 | 262 | 234 | 190 | 214 | |
AP(SMI含) | 607 | 614 | 593 | 598 | 697 | |
VSA | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
932 | 1041 | 999 | 965 | 1089 | ||
不整脈疾患 | af/Paf | 132 | 118 | 231 | 115 | 90 |
VT/NSVT/VF | 25 | 57 | 42 | 45 | 43 | |
SSS/Bradycardia | 47 | |||||
WPW | 5 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
AVB | 52 | 61 | 62 | 25 | 33 | |
失神 | 16 | 14 | 16 | 7 | 15 | |
231 | 265 | 364 | 206 | 241 | ||
弁膜症 | IE | 7 | 4 | 10 | 9 | 14 |
MS | 10 | 18 | 9 | 22 | 9 | |
MR | 15 | 38 | 40 | 46 | 24 | |
AS | 163 | 40 | 43 | 50 | 48 | |
AR | 12 | 28 | 19 | 22 | 23 | |
MVR | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
211 | 131 | 127 | 155 | 122 | ||
心膜・心筋疾患 | DCM | 9 | 18 | 38 | 40 | 18 |
HCM | 6 | 20 | 12 | 16 | 17 | |
タコつぼ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
心膜・心筋炎(症) | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
ARVC | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
27 | 42 | 55 | 61 | 46 | ||
大動脈疾患 | TAA | 15 | 16 | 24 | 15 | 8 |
AAA | 30 | 37 | 23 | 7 | 13 | |
動脈解離 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
動脈炎など | 5 | 16 | 8 | 10 | 3 | |
53 | 73 | 58 | 34 | 25 | ||
末梢性動脈疾患 | 閉塞性動脈硬化症 | 56 | 87 | 66 | 76 | 96 |
Burgerほか | 1 | |||||
急性虚血・血栓閉塞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
56 | 87 | 67 | 78 | 101 | ||
先天性心疾患 | ASD/AVCD | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 |
VSD | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
その他(TOF/TGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 12 | 12 | 16 | 7 | ||
DVT/PTE | DVT(単独) | 11 | 9 | 14 | 22 | 18 |
PTE(DVT合併含) | 7 | 10 | 7 | 13 | 29 | |
18 | 19 | 21 | 35 | 47 | ||
合計 | 2103 | 2199 | 2081 | 2053 | 2053 |












