診療実績
2005年 年間統計 (2005/01/01~2005/12/31)
手術件数の実績について
- 手術総数 291例
- 全麻 279例、局麻 12例 うち胸腔鏡使用 249例 (85%)
- 手術関連死 0 (術死 0、病院死 0) 8年間手術関連死 0
年度推移
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 総数 | 137 | 160 | 220 | 256 | 283 | 291 |
全身麻酔 | 134 | 157 | 214 | 243 | 274 | 279 | |
局所麻酔 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 12 | |
胸腔鏡使用数 | 71 | 113 | 178 | 218 | 230 | 249 | |
胸腔鏡使用率 | 53% | 72% | 83% | 90% | 84% | 85% |

症例の内訳
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
肺悪性腫瘍 | 69 | 89 | 107 | 133 | 131 | 124 |
原発性悪性肺腫瘍 | 49 | 69 | 81 | 103 | 105 | 107 |
切除症例 | 41 | 67 | 79 | 91 | 97 | 90 |
Probe/生検 | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 |
転移性悪性肺腫瘍 | 20 | 20 | 26 | 30 | 26 | 17 |
縦隔疾患 | 22 | 14 | 25 | 22 | 47 | 37 |
気腫性肺疾患 | 13 | 25 | 41 | 42 | 54 | 67 |
良性肺腫瘍 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 |
炎症性肺疾患 | 3 | 9 | 9 | 22 | 17 | 12 |
胸膜・胸壁疾患 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 18 |
先天性肺疾患 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
多汗症 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
膿胸 | 2 | 3 | 5 | |||
その他 | 17 | 11 | 20 | 10 | 14 | 15 |
原発性肺がん切除症例 90例
男性 62例、 女性 28例
年齢 30~86歳 (平均65.5歳)
・アプローチ
胸骨正中切開 8例、後側方切開 15例、前側方切開 30例、
VATS33例(うちVATS肺葉切除 14例)、胸腔鏡のみ 2例、その他 2例
・術式
肺全摘術 0例、肺葉切除 66例、区域切除 2例、肺部分切除 21例
(気管支形成 3例、胸壁合併切除 4例)
・郭清
ND3: 8例、ND2b: 3例、ND2a: 29例、ND1: 29例、なし: 22例
・病理
腺がん: 61例、扁平上皮がん: 23例、非小細胞がん: 1例、大細胞がん: 3例、カルチノイド: 2例
・C-
T1: 47例、T2: 35例、T3: 6例、T4: 0例
N0: 68例、N1: 9例、N2: 11例、N3: 0例
・P-
T1: 53例、T2: 28例、T3: 8例、T4: 5例
N0: 52例、N1: 13例、N2: 7例、N3: 0例
・病理病期
IA: 29例、IB: 14例、IIA: 6例、IIB: 10例、IIIA: 7例、IIIB: 5例、IV: 1例
アスベスト・中皮腫外来 診療実績 (2005年8月25日~12月31日)
患者 | 233 (初診 180、再診 53) |
---|---|
胸腔鏡診断 | 12 |
中皮腫 | 8 |
肺がん | 1 |
胸膜肥厚 | 50 |
その他 | 109 |
手術の生存率について
原発性肺がん全切除例









