診療実績
2014年 年間統計 (2014/01/01~2014/12/31)
手術件数の実績について
症例の内訳
- 手術総数 514例 (506)
- 全麻 511例 (501)
- 局麻 3例 (5)
※( )は2013年
症例の内訳(表)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺悪性腫瘍 | 124 | 129 | 138 | 227 | 284 | 305 | 324 | 340 | 351 | 371 |
原発性悪性肺腫瘍 | 107 | 105 | 109 | 193 | 237 | 256 | 264 | 298 | 308 | 337 |
切除症例 | 90 | 90 | 101 | 192 | 233 | 247 | 260 | 293 | 301 | 325 |
生検その他 | 17 | 15 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 12 |
転移性悪性肺腫瘍 | 17 | 24 | 29 | 34 | 47 | 49 | 60 | 42 | 43 | 34 |
炎症性肺疾患 | 12 | 9 | 9 | 19 | 27 | 31 | 23 | 20 | 21 | 24 |
胸膜・胸壁疾患 | 18 | 21 | 11 | 10 | 16 | 10 | 13 | 17 | 16 | 12 |
悪性胸膜中皮腫 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | |||
先天性肺疾患 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
気腫性肺疾患 | 67 | 66 | 55 | 1 | 4 | 18 | 14 | 7 | 6 | 8 |
気胸 | 15 | 18 | 16 | 11 | 4 | 4 | 8 | |||
良性肺腫瘍 | 6 | 6 | 4 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 |
縦隔疾患 | 37 | 43 | 43 | 57 | 40 | 40 | 36 | 51 | 54 | 45 |
多汗症 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膿胸 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 15 | 9 |
その他 | 15 | 24 | 42 | 19 | 36 | 21 | 27 | 19 | 29 | 31 |
症例別年次推移

転移性肺腫瘍 34(43)例

原発性肺がん切除症例について
年齢分布

術式

拡大手術

組織型

病理病期別
