診療実績
2015年 年間統計 (2015/01/01~2015/12/31)
手術件数の実績について
症例の内訳
- 手術総数 533例 (514)
- 全麻 530例 (511)
- 局麻 3例 (3)
※( )は2014年
症例の内訳(表)
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺悪性腫瘍 | 129 | 138 | 227 | 284 | 305 | 324 | 340 | 351 | 371 | 383 |
原発性悪性肺腫瘍 | 105 | 109 | 193 | 237 | 256 | 264 | 298 | 308 | 337 | 339 |
切除症例 | 90 | 101 | 192 | 233 | 247 | 260 | 293 | 301 | 325 | 333 |
生検その他 | 15 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 |
転移性悪性肺腫瘍 | 24 | 29 | 34 | 47 | 49 | 60 | 42 | 43 | 34 | 44 |
炎症性肺疾患 | 9 | 9 | 19 | 27 | 31 | 23 | 20 | 21 | 24 | 29 |
胸膜・胸壁疾患 | 21 | 11 | 10 | 16 | 10 | 13 | 17 | 16 | 12 | 11 |
悪性胸膜中皮腫 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
先天性肺疾患 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
気腫性肺疾患 | 66 | 55 | 1 | 4 | 18 | 14 | 7 | 6 | 8 | 3 |
気胸 | 15 | 18 | 16 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
良性肺腫瘍 | 6 | 4 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 |
縦隔疾患 | 43 | 43 | 57 | 40 | 40 | 36 | 51 | 54 | 45 | 64 |
多汗症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膿胸 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 |
その他 | 24 | 42 | 19 | 36 | 21 | 27 | 19 | 29 | 31 | 19 |
症例別年次推移

転移性肺腫瘍 44(34)例

原発性肺がん切除症例について
年齢分布

術式

拡大手術

組織型

病理病期別
