診療実績
2018年 年間統計 (2018/01/01~2018/12/31)
手術件数の実績について
症例の内訳
- 手術総数 745例 (691)
※( )は2017年
症例の内訳(表)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺悪性腫瘍 | 284 | 305 | 324 | 340 | 351 | 371 | 383 | 415 | 513 | 487 |
原発性悪性肺腫瘍 | 237 | 256 | 264 | 298 | 308 | 337 | 339 | 367 | 463 | 439 |
切除症例 | 233 | 247 | 260 | 293 | 301 | 325 | 333 | 359 | 458 | 435 |
生検その他 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 |
転移性悪性肺腫瘍 | 47 | 49 | 60 | 42 | 43 | 34 | 44 | 48 | 50 | 47 |
炎症性肺疾患 | 27 | 31 | 23 | 20 | 21 | 24 | 29 | 18 | 25 | 39 |
胸膜・胸壁疾患 | 16 | 10 | 13 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 18 | 12 |
悪性胸膜中皮腫 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
先天性肺疾患 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
気腫性肺疾患 | 4 | 18 | 14 | 7 | 6 | 8 | 3 | 13 | 17 | 22 |
気胸 | 18 | 16 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | 21 |
良性肺腫瘍 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 10 | 26 | 31 |
縦隔疾患 | 40 | 40 | 36 | 51 | 54 | 45 | 64 | 50 | 56 | 93 |
多汗症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膿胸 | 5 | 3 | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 | 3 | 9 | 15 |
その他 | 36 | 21 | 27 | 19 | 29 | 31 | 19 | 12 | 22 | 22 |
症例別年次推移

転移性肺腫瘍 47(50)例

原発性肺がん切除症例について
原発性悪性肺腫瘍 | 439例(463) |
---|---|
切除症例 | 435例(458) |
生検その他 | 4例(5) |
()は2017年
年齢分布

性別比率

術式

拡大手術

組織型

Da Vinci手術症例
ロボット支援手術 | 163例(67) |
---|---|
肺癌切除例 | 93例(51) |
縦隔腫瘍 | 68例(6) |
その他 | 2例(10) |
※( )は2017年
Da Vinci手術推移
