診療実績
2015年
当科の診療実績について紹介いたします。
年別 初診患者数

年別 再診患者数、総患者数(人)

年別 入院患者データ

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
原発性肺がん | 476 | 463 | 433 | 471 | 480 |
肺炎 | 78 | 108 | 87 | 57 | 101 |
間質性肺炎 | 56 | 60 | 61 | 78 | 76 |
COPD | 28 | 20 | 23 | 35 | 29 |
縦隔腫瘍 | 28 | 29 | 20 | 29 | 32 |
サルコイドーシス | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 |
気管支喘息 | 19 | 21 | 31 | 23 | 31 |
気胸 | 9 | 4 | 5 | 6 | 22 |
膿胸 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
OSAS | 85 | 107 | 74 | 83 | 102 |
転移性肺腫瘍 | 30 | 21 | 28 | 7 | 29 |
LAM | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 |
中皮腫 | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 |
その他 | 55 | 78 | 91 | 127 | 89 |
総 計 | 902 | 959 | 899 | 947 | 1,020 |
入院症例 疾患別の内訳(2014年、2015年)

年度別 平均在院日数(日)

呼吸器内視鏡検査データ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
気管支鏡総数 | 363 | 410 | 417 | 428 | 531 | 462 |
(EBUS-TBNA) | (31) | (61) | (85) | (64) | (101) | (95) |
(EWS) | (3) | |||||
局麻下胸腔鏡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
検査・治療実績
2013年 | 2014年 | 2015年 | |
呼吸機能検査 | 8,194 | 8,264 | 9,295 |
IOS | 1,486 | 1,357 | 1,528 |
気道過敏試験 | 58 | 52 | 27 |
アプノモニター | 142 | 140 | 174 |
ポリソムノグラフ | 241 | ? | 615 |
呼気NO測定 | 2,933 | 2,743 | 3,401 |
気管支鏡 | 428 (含む呼外) |
531 (含む呼外) |
462 |
胸部超音波検査 | 203 | 198 | 217 |
死亡患者数(院内) | 54 | 68 | 82 |
剖検数 | 8 | 5 | 12 |
剖検率 (%) | 14.8 | 7.4 | 12.6 |