診療実績
2019年
当科の診療実績について紹介いたします。
年度別 外来患者数
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初診患者数(人) | 2817 | 2948 | 3023 | 3381 | 3586 | 3858 | 3716 |
再診患者数(人) | 34976 | 35937 | 38815 | 42747 | 44872 | 45175 | 46592 |
総患者数(人) | 37793 | 38885 | 41838 | 46128 | 48458 | 49033 | 50803 |
年度別 外来患者総数

年度別 初診患者数


年度別 再診患者数


年度別 入院患者データ

1300人を超える勢いで入院患者が増えていましたが、最終的には1288人でした
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原発性肺癌 | 463 | 433 | 471 | 480 | 484 | 529 | 563 | 626 |
肺炎 | 108 | 87 | 57 | 101 | 108 | 126 | 152 | 168 |
間質性肺炎 | 60 | 61 | 78 | 76 | 81 | 110 | 143 | 125 |
COPD | 20 | 23 | 35 | 29 | 23 | 10 | 26 | 29 |
縦隔腫瘍 | 29 | 20 | 29 | 32 | 31 | 12 | 15 | 27 |
サルコイドーシス | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 |
気管支喘息 | 21 | 31 | 23 | 31 | 25 | 30 | 52 | 53 |
気胸 | 4 | 5 | 6 | 22 | 22 | 19 | 20 | 22 |
膿胸 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 |
OSAS | 107 | 74 | 83 | 102 | 91 | 89 | 70 | 72 |
転移性肺腫瘍 | 21 | 28 | 7 | 29 | 25 | 16 | 5 | 32 |
LAM | 12 | 18 | 6 | 12 | 6 | 10 | 11 | 9 |
中皮腫 | 20 | 15 | 15 | 12 | 17 | 18 | 16 | 16 |
その他 | 78 | 91 | 127 | 89 | 175 | 139 | 143 | 85 |
総 計 | 959 | 899 | 947 | 1,020 | 1,101 | 1,118 | 1,241 | 1,288 |
入院症例 疾患別の内訳(2018年、2019年)

年度別 平均在院日数(日)

呼吸器内視鏡関連

呼吸器内視鏡検査データ
気管支鏡 総数 |
(EBUS -TBNA) |
(サーモ プラスティー) |
(ゴールド マーカー留置) |
局所麻酔 下胸腔鏡 |
|
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 363 | 31 | 0 | ||
2011年 | 410 | 61 | 1 | ||
2012年 | 417 | 85 | 1 | ||
2013年 | 428 | 64 | 0 | ||
2014年 | 445 | 99 | 3 | ||
2015年 | 459 | 95 | 1 | ||
2016年 | 468 | 102 | 5 | 7 | |
2017年 | 476 | 91 | 2 | 4 | |
2018年 | 512 | 103 | 15 | 8 | 5 |
2019年 | 512 | 93 | 11 | 3 | 9 |
検査・治療実績
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
呼吸機能検査 | 9,679 | 9,954 | 10,129 |
IOS | 1,825 | 2,046 | 2,002 |
気道過敏試験 | 12 | 35 | 16 |
アプノモニター | 148 | 86 | 68 |
呼気NO測定 | 3,061 | 3,162 | 3,140 |
気管支鏡 | 476 | 520 | 512 |
胸部超音波検査 | 188 | 166 | 219 |
死亡患者数(院内) | 69 | 68 | 81 |
剖検数 | 4 | 4 | 3 |
剖検率 (%) | 5.8 | 5.9 | 3.7 |