外来患者


2018年度 2019年度 2020年度 2021年度2022年度
初診患者数(人) 3,858 3,716 2,623 2,7002,584
再診患者数(人) 45,175 46,592 36,898 41,11240,875
総患者数(人) 49,033 50,308 39,521 43,83243,459
2022年度外来患者・内訳

※2020年3月以降、新型コロナ感染症による診療・検査の一定期間の制限や患者の受診控えのため、 外来患者数・呼吸器内視鏡の件数が減少している。

初診患者数

2022年度初診患者数
2022年度初診患者数月平均

再診患者数

2022年度再診患者数
2022年度再診患者数月平均

患者紹介率・逆紹介率訳

2022年度患者紹介率
2022年度逆紹介率

呼吸器内視鏡関連

2022年度気管支鏡・検査数

入院患者

2022年度入院患者総数

2020年はCOVID-19の影響を受けて入院患者が減少しました。

入院症例 疾患別の内訳

疾患名 2018年 2019年 2020年 2021年2022年
原発性肺癌 563 626 624 647643
肺炎 152 168 148 109133
間質性肺炎 143 125 153 177167
COPD 26 29 7 910
縦隔腫瘍 15 27 21 4630
サルコイドーシス 12 12 4 106
気管支喘息 52 53 16 1419
気胸 20 22 20 1517
膿胸 13 12 12 55
OSAS 70 72 58 6266
転移性肺腫瘍 5 32 25 1522
LAM 11 9 3 35
中皮腫 16 16 17 1314
その他 143 85 93 158128
総計 1,241 1,288 1,201 1,2831,265

平均在院日数(日)
2022年度平均在院日数