当科の診療実績について紹介いたします。

初診時の疾患内訳について

初診時の疾患名 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
う蝕 536 461 357 447 452
歯周疾患 1,343 892 508 560 539
精査依頼・周術期口腔管理 806 2,133 2,265 2,366 2,068
義歯 133 93 64 70 48
智歯周囲炎 250 294 261 312 312
顎関節症 108 122 77 73 69
粘膜疾患 77 218 97 109 95
睡眠時無呼吸症 51 63 43 59 76
神経疾患 7 4 7 12 5
腫瘍 48 83 80 64 47
嚢胞 17 22 42 35 51
外傷 24 39 27 28 20
炎症 72 71 43 53 54
その他 63 50 60 51 61
合計 3,535 4,545 3,931 4,239 3,897

初診時の疾患

主な初診時の疾患内訳