2019年:診療実績
診療概要
総手術例 | 831例 |
---|---|
小児 | 126例 |
成人 | 705例 |
小児心臓血管手術 術式内訳
疾患 | 症例数 | 疾患 | 症例数 |
---|---|---|---|
ASD | 10 | 大動弁形成 | 1 |
VSD | 39 | 総肺静脈還流異常 | 2 |
ファロー四徴 | 5 | Ebstein奇形 | 1 |
グレン手術 | 4 | 両大血管右室起始 | 8 |
Fontan手術 | 7 | 完全型房室中隔欠損 | 3 |
ジャテン手術 | 1 | Supra AS解除 | 2 |
BTシャント | 8 | 僧帽弁形成 | 3 |
肺動脈絞扼術 | 9 | ||
大動脈縮窄 | 7 | 合計 | 126 |
小児心臓外科 手術例

年別総手術数(成人)

虚血性心疾患 術式の内訳
手術名 | 症例数 | |
---|---|---|
単独冠動脈バイパス術 | 125 | |
うちOff-pump | 124 | |
うち小切開手術 (MIDCAB) | 4 | |
複合冠動脈バイパス術 | 62 | |
合計 | 187 |
弁膜症 術式の内訳
合計 | 弁置換 | 弁形成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
機械弁 | 生体弁 | |||||
単独 | 大動脈弁 | 129 | 6 | 123 | 0 | |
僧帽弁 | 72 | 5 | 6 | 61 | ||
三尖弁 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
TAVI (経皮的大動脈弁置換) |
95 | - | 95 | - | ||
複数弁 | 大動脈弁+僧帽弁 | 大動脈弁 | 23 | 3 | 20 | 0 |
僧帽弁 | 2 | 3 | 18 | |||
大動脈弁+三尖弁 | 大動脈弁 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
三尖弁 | 0 | 0 | 1 | |||
僧帽弁+三尖弁 | 僧帽弁 | 34 | 3 | 4 | 27 | |
三尖弁 | 0 | 3 | 31 | |||
3弁 | 大動脈弁 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
僧帽弁 | 1 | 6 | 11 | |||
三尖弁 | 0 | 0 | 18 | |||
計 | 285 | 20 | 185 | MVP 117 TAP 57 |
大動脈基部手術 術式の内訳
合計 | 弁置換 | 自己弁温存 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
機械弁 | 生体弁 | |||||
基部 | 単独大動脈基部 | 28 | 1 | 17 | 10 | |
基部+僧帽弁 | 大動脈基部 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 31 | 1 | 19 | 11 |
CABG | total arch | Maze/PV isolation | redo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基部 | 大動脈基部 | 3 | 8 | 1 | 5 | |
基部+僧帽弁 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
計 | 2 | 1 | 1 | 0 |
大動脈疾患 病態の内訳
胸部大動脈瘤 | 96(人工血管73 ステントグラフト 23) | |
---|---|---|
急性大動脈解離 | 12 | |
腹部⼤動脈瘤 | 81(人工血管19 ステントグラフト 62) |
大動脈疾患 術式の内訳
真性 | 解離性 | ||||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 未破裂 | 破裂 | 未破裂 | 破裂 | |
大動脈基部再建 |
22
|
21 | 0 | 1 | 0 |
基部-弓部大動脈 | 9 | 6 |
0 | 3 | 0 |
上行または部分弓部大動脈置換 |
36
|
33 | 0 | 5 | 1 |
上行全弓部大動脈置換 |
31
|
27 | 0 | 4 | 0 |
(うちopen stent) |
(3)
|
(3) | 0 | 0 | 0 |
上行全弓部下行大動脈置換 |
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
下行大動脈置換術 |
8
|
5 | 0 | 3 | 0 |
胸部ステントグラフト |
23
|
18 | 0 | 5 | 1 |
合計 | 108 | 59 | 0 | 31 | 1 |
腹部大動脈瘤 術式の内訳
合計 | 非破裂 | 破裂 | |
---|---|---|---|
人工血管置換術 | 19 | 19 | 0 |
ステントグラフト | 62 | 59 | 3 |
ステントグラフト術後 瘤縫縮 | 1 | 1 | 0 |
計 | 82 | 77 | 0 |
症例数推移(5年間)
