診療実績
2020年疾患別外来新患者数
外来患者疾患名 | 症例数 (自費検査含む) |
|
---|---|---|
頭頸部 | 喉頭がん | 1 |
中咽頭がん | 1 | |
下咽頭がん | 1 | |
消化管 | 食道がん | 5 |
胃がん | 2 | |
十二指腸がん | 1 | |
小腸がん | 1 | |
結腸がん | 13 | |
直腸がん | 9 | |
肝胆膵 | 肝細胞がん | 1 |
胆道がん | 10 | |
膵がん | 19 | |
呼吸器 | 肺腺がん | 1 |
胸腺がん | 1 | |
乳腺・ 婦人科 |
乳がん | 5 |
卵巣がん | 6 | |
腹膜がん | 2 | |
子宮体がん | 3 | |
子宮頸がん | 2 | |
子宮肉腫 | 1 | |
子宮癌肉腫 | 1 | |
PECOma | 1 | |
バルトリン腺癌 | 1 | |
泌尿器 | 副腎がん | 1 |
精巣腫瘍 | 2 | |
胚細胞腫瘍 | 1 | |
前立腺がん | 3 | |
膀胱がん | 2 | |
骨軟部 | 軟部肉腫 | 5 |
横紋筋肉腫 | 2 | |
骨肉腫 | 1 | |
原発不明 | 原発不明がん | 8 |
その他 | 悪性リンパ腫 | 2 |
カポジ肉腫 | 1 | |
組織球症 | 1 | |
良性疾患 | 4 | |
合計 | 121 |
※※多重がんは癌種毎に加算

全症例数
年度 | 症例数 |
---|---|
2014年 | 31 |
2015年 | 58 |
2016年 | 91 |
2017年 | 92 |
2018年 | 82 |
2019年 | 92 |
2020年 | 121 |
