診断・治療内視鏡件数


2017 2018 2019 2020 2021 2022
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部消化管内視鏡) 14,701 14,463 13,071 9,780 12,098 12,061
大腸内視鏡(下部消化管内視鏡) 9,641 9,570 9,310 7,215 8,782 8,762
小腸ダブルバルーン内視鏡 63 64 81 73 155 129
カプセル内視鏡 / パテンシーカプセル 104 / 84 91 / 91 112 / 96 113 / 96 147 / 134 101 / 87
小児内視鏡 162 154 206 198 241 225
止血術 186 200 166 141 167 148
超音波内視鏡 956 1,005 1,153 1,026 1,141 1,192
ERCP 656 742 888 838 843 904
気管支鏡 628 649 668 528 561 566
総件数 27,181 27,029 25,751 20,008 24,269 24,175

治療内視鏡件数


2017 2018 2019 2020 2021 2022
上部EMR・ポリペクトミー 51 47 78 79 63 91
上部ESD 324 326 287 254 314 322
下部EMR・ポリペクトミー 1,969 2,135 1,988 1,571 1,979 2,045
下部ESD 194 179 210 225 217 287
静脈瘤結紮術 / 硬化療法 27 / 18 30 / 14 27 / 17 23 / 22 30 / 20 41 / 26
止血術 186 200 166 141 167 148
Interventional EUS 29 55 71 76 66 72