呼吸器外科:外来担当医表
- 診療科をお選びください
- 外来担当医表
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 鈴木健司 | 鈴木健司 (第1,3週) |
||||
3 | 高持一矢 | 服部有俊 | 今清水恒太 | 内田真介 | |||
7 | 秦 一倫 〔一般・ アスベスト〕 |
||||||
8 | 松永健志 | ||||||
午後 | 1 | 鈴木健司 | |||||
3 | 高持一矢 | 服部有俊 | 今清水恒太 | ||||
7 | 秦 一倫 〔一般・ アスベスト〕 |
||||||
8 | 松永健志 | ||||||
9 |
赤字は女性医師を表しています。
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 鈴木健司 | 鈴木健司 (第1,3週) |
||||
3 | 高持一矢 | 服部有俊 | 今清水恒太 | 内田真介 | |||
7 | 秦 一倫 〔一般・ アスベスト〕 |
||||||
8 | 松永健志 | ||||||
午後 | 1 | 鈴木健司 | |||||
3 | 高持一矢 | 服部有俊 | 今清水恒太 | ||||
7 | 秦 一倫 〔一般・ アスベスト〕 |
||||||
8 | 松永健志 | ||||||
9 |
赤字は女性医師を表しています。