令和2年度入学試験結果
R2 | 推薦入試 | 特別選抜入試 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 85 | 74 | 287 | 172 | 96 | 57 | 771 |
受験者数 | 85 | 74 | 285 | 172 | 96 | 26 | 738 |
合格者数 | 45 | 17 | 127 | 19 | 18 | 12 | 238 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.89 | 4.35 | 2.24 | 9.05 | 5.33 | 2.17 | 3.10 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
平成31年度入学試験結果
H31 | 推薦入試 | 特別選抜入試 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 79 | 51 | 272 | 167 | 82 | 43 | 694 |
受験者数 | 79 | 51 | 268 | 167 | 82 | 19 | 666 |
合格者数 | 45 | 12 | 98 | 17 | 16 | 11 | 199 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.76 | 4.25 | 2.73 | 9.82 | 5.13 | 1.73 | 3.35 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
平成30年度入学試験結果
H30 | 推薦入試 | 特別選抜入試 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 89 | 51 | 332 | 189 | 103 | 51 | 815 |
受験者数 | 89 | 51 | 327 | 188 | 102 | 16 | 773 |
合格者数 | 47 | 14 | 101 | 16 | 13 | 8 | 199 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.89 | 3.64 | 3.24 | 11.75 | 7.85 | 2.00 | 3.88 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
平成29年度入学試験結果
H29 | 推薦入試 | 特別選抜入試 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 100 | 55 | 295 | 145 | 75 | 16 | 686 |
合格者数 | 49 | 6 | 104 | 20 | 8 | 7 | 194 |
合格者倍率 | 2.04 | 9.16 | 2.83 | 7.25 | 9.37 | 2.28 | 3.53 |
平成28年度入学試験結果
H28 | 推薦入試 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 | センター・独自併用 | ||||
募集定員 | 50 | 50 | 10 | 10 | 120 | |
志願者数 | 82 | 295 | 142 | 85 | 604 | |
合格者数 | 57 | 111 | 13 | 11 | 192 | |
合格者倍率 | 1.43 | 2.65 | 10.92 | 7.72 | 3.14 |