令和4年度入学試験結果
R4 | 学校 推薦型 選抜 | 総合型選抜/ 帰国生選抜 | 一般入試 | 総計 | ||||
一般選抜 A日程 | 一般選抜 B日程 | 共通テスト 利用(前期) | 共通テスト・ 独自併用 | 共通テスト 利用(後期) | ||||
募集定員 | 45 | 10 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 130 |
志願者数 | 90 | 77 | 236 | 109 | 103 | 61 | 39 | 715 |
受験者数 | 90 | 76 | 229 | 100 | 103 | 60 | 22 | 680 |
合格者数 | 50 | 36 | 110 | 12 | 13 | 9 | 5 | 235 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.80 | 2.11 | 2.08 | 8.33 | 7.92 | 6.67 | 4.40 | 2.89 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
令和3年度入学試験結果
R3 | 学校 推薦型 選抜 | 総合型選抜/ 帰国生選抜 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | 共通テスト利用 (前期) | 共通テスト・独自併用 | 共通テスト利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 80 | 48 | 255 | 145 | 64 | 39 | 631 |
受験者数 | 80 | 48 | 250 | 145 | 64 | 24 | 611 |
合格者数 | 49 | 27 | 110 | 22 | 11 | 8 | 227 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.63 | 1.78 | 2.27 | 6.59 | 5.82 | 3.00 | 2.69 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
令和2年度入学試験結果
R2 | 推薦入試 | 特別選抜入試 /帰国生選抜 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 85 | 74 | 287 | 172 | 96 | 57 | 771 |
受験者数 | 85 | 74 | 285 | 172 | 96 | 26 | 738 |
合格者数 | 45 | 17 | 127 | 19 | 18 | 12 | 238 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.89 | 4.35 | 2.24 | 9.05 | 5.33 | 2.17 | 3.10 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
平成31年度入学試験結果
H31 | 推薦入試 | 特別選抜入試 /帰国生選抜 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 79 | 51 | 272 | 167 | 82 | 43 | 694 |
受験者数 | 79 | 51 | 268 | 167 | 82 | 19 | 666 |
合格者数 | 45 | 12 | 98 | 17 | 16 | 11 | 199 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.76 | 4.25 | 2.73 | 9.82 | 5.13 | 1.73 | 3.35 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
平成30年度入学試験結果
H30 | 推薦入試 | 特別選抜入試 /帰国生選抜 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 89 | 51 | 332 | 189 | 103 | 51 | 815 |
受験者数 | 89 | 51 | 327 | 188 | 102 | 16 | 773 |
合格者数 | 47 | 14 | 101 | 16 | 13 | 8 | 199 |
倍率 (受験者数/合格者数) | 1.89 | 3.64 | 3.24 | 11.75 | 7.85 | 2.00 | 3.88 |
※合格者数には繰上合格者を含む。
平成29年度入学試験結果
H29 | 推薦入試 | 特別選抜入試 /帰国生選抜 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 (前期) | センター・独自併用 | センター利用 (後期) | ||||
募集定員 | 45 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 120 |
志願者数 | 100 | 55 | 295 | 145 | 75 | 16 | 686 |
合格者数 | 49 | 6 | 104 | 20 | 8 | 7 | 194 |
合格者倍率 | 2.04 | 9.16 | 2.83 | 7.25 | 9.37 | 2.28 | 3.53 |
平成28年度入学試験結果
H28 | 推薦入試 | 一般入試 | 総計 | |||
一般 | センター利用 | センター・独自併用 | ||||
募集定員 | 50 | 50 | 10 | 10 | 120 | |
志願者数 | 82 | 295 | 142 | 85 | 604 | |
合格者数 | 57 | 111 | 13 | 11 | 192 | |
合格者倍率 | 1.43 | 2.65 | 10.92 | 7.72 | 3.14 |