2022年度 入試結果
過年度の入試結果はこちらを参照してください。
AO入学試験
選抜方式 | 学科名 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 | 入学 者数 |
一般選抜 | スポーツ 科学科 | 225 (80) | 224 (79) | 12 (3) | 11 (3) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 42 (17) | 41 (16) | 4 (3) | 4 (3) | ||
健康学科 | 51 (31) | 51 (31) | 4 (4) | 4 (4) | ||
小計 | 20 | 318 (128) | 316 (126) | 20 (10) | 19 (10) | |
教員志望選抜 | スポーツ 科学科 | 110 (37) | 109 (36) | 14 (6) | 13 (5) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 5 (2) | 5 (2) | 0 (0) | 0 (0) | ||
健康学科 | 47 (28) | 47 (28) | 6 (5) | 6 (5) | ||
小計 | 20 | 162 (67) | 161 (66) | 20 (11) | 19 (10) | |
英語特別選抜 | スポーツ 科学科 | 21 (14) | 21 (14) | 4 (4) | 3 (3) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 7 (4) | 7 (4) | 0 (0) | 0 (0) | ||
健康学科 | 4 (2) | 4 (2) | 1 (1) | 0 (0) | ||
小計 | 5 | 32 (20) | 32 (20) | 5 (5) | 3 (3) | |
トップ アスリート 選抜 | スポーツ 科学科 | 39 (12) | 39 (12) | 28 (6) | 28 (6) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||
健康学科 | 4 (3) | 4 (3) | 3 (3) | 3 (3) | ||
小計 | 30 | 45 (16) | 45 (16) | 32 (10) | 32 (10) | |
合計 | 75 | 557 (231) | 554 (228) | 77 (36) | 73 (33) |
*( )内は女子:内数
推薦入学試験
選抜方式 | 学科名 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 | 入学 者数 |
自己推薦 | スポーツ 科学科 | 156 (63) | 154 (62) | 21 (15) | 21 (15) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 17 (10) | 17 (10) | 2 (2) | 2 (2) | ||
健康学科 | 38 (20) | 38 (20) | 12 (7) | 12 (7) | ||
小計 | 35 | 211 (93) | 209 (92) | 35 (24) | 35 (24) | |
スポーツ推薦 | スポーツ 科学科 | 127 (37) | 126 (37) | 64 (18) | 63 (18) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 6 (3) | 6 (3) | 1 (1) | 1 (1) | ||
健康学科 | 19 (11) | 19 (11) | 8 (6) | 8 (6) | ||
小計 | 75 | 152 (51) | 151 (51) | 73 (25) | 72 (25) | |
合計 | 110 | 363 (144) | 360 (143) | 108 (49) | 107 (49) |
*( )内は女子:内数
センター利用入学試験(前期)
選抜方式 | 学科名 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 | 入学 者数 |
A方式 B方式 C方式 | スポーツ 科学科 | 474 (120) | 474 (120) | 76 (20) | 16 (5) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 161 (45) | 161 (45) | 24 (10) | 1 (1) | ||
健康学科 | 74 (49) | 74 (49) | 8 (4) | 1 (1) | ||
小計 | 35 | 709 (214) | 709 (214) | 108 (34) | 18 (7) | |
D方式 | スポーツ 科学科 | 80 (30) | 80 (30) | 9 (1) | 4 (0) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 13 (5) | 13 (5) | 1 (0) | 0 (0) | ||
健康学科 | 8 (7) | 8 (7) | 1 (1) | 0 (0) | ||
小計 | 10 | 101 (42) | 101 (42) | 11 (2) | 4 (0) | |
合計 | 45 | 810 (256) | 810 (256) | 119 (36) | 22 (7) |
*( )内は女子:内数
一般入学試験
選抜方式 | 学科名 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 (繰上合格 を含む) | 入学 者数 |
基本方式 | スポーツ 科学科 | 735 (195) | 723 (192) | 132 (40) | 66 (23) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 392 (111) | 388 (110) | 96 (30) | 63 (21) | ||
健康学科 | 299 (108) | 294 (106) | 53 (29) | 41 (22) | ||
小計 | 130 | 1,426 (414) | 1,405 (408) | 281 (99) | 170 (66) | |
高得点 2科目方式 | スポーツ 科学科 | 408 (88) | 399 (86) | 30 (4) | 18 (1) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 112 (30) | 110 (29) | 8 (1) | 5 (1) | ||
健康学科 | 65 (33) | 64 (32) | 7 (5) | 5 (3) | ||
小計 | 30 | 585 (151) | 573 (147) | 45 (10) | 28 (5) | |
競技型 1科目方式 | スポーツ 科学科 | 40 (16) | 40 (16) | 6 (3) | 4 (3) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 5 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | ||
健康学科 | 5 (3) | 5 (3) | 2 (2) | 1 (1) | ||
小計 | 5 | 50 (20) | 50 (20) | 8 (5) | 5 (4) | |
合計 | 165 | 2,061 (585) | 2,028 (575) | 334 (114) | 203 (75) |
*( )内は女子:内数
センター利用入学試験(後期)
選抜方式 | 学科名 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 | 入学 者数 |
E方式 | スポーツ 科学科 | 127 (29) | 127 (29) | 24 (4) | 8 (1) | |
スポーツ マネジメント 学科 | 88 (21) | 88 (21) | 12 (1) | 5 (0) | ||
健康学科 | 71 (22) | 71 (22) | 7 (3) | 1 (1) | ||
小計 | 15 | 286 (72) | 286 (72) | 43 (8) | 14 (2) | |
合計 | 15 | 286 (72) | 286 (72) | 43 (8) | 14 (2) |
*( )内は女子:内数