2017.3.28 水泳部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
タイム決勝 | 50m自由形 | 6位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"14 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 37位 | 望月奈菜子 | 1年 | 27"62 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 37位 | 武次海斗 | 3年 | 23"84 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 171位 | 小田正樹 | 3年 | 26"50 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 19位 | 石川貴士 | 2年 | 23"24 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 3位 | 安藝文哉 | 1年 | 22"90 |
タイム決勝 | 50m平泳ぎ | 1位 | 岸野力 | 4年 | 28"01 |
タイム決勝 | 50mバタフライ | 7位 | 繁田龍之介 | 2年 | 24"56 |
タイム決勝 | 50mバタフライ | 失格 | 石川貴士 | 2年 | 失格 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 16位 | 富井千陽 | 3年 | 2'03"98 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 48位 | 井脇有香 | 3年 | 2'20"35 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 40位 | 須田汐織 | 3年 | 2'16"25 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 15位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'03"22 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 2位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'47"47 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 86位 | 廣川剛大 | 3年 | 2'00"97 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 18位 | 金子和樹 | 1年 | 1'49"50 |
タイム決勝 | 200n背泳ぎ | 13位 | 大場黎 | 2年 | 2'15"92 |
タイム決勝 | 200n背泳ぎ | 15位 | 大高準也 | 2年 | 2'02"58 |
タイム決勝 | 200m平泳ぎ | 33位 | 三平浩輔 | 3年 | 2'17"54 |
タイム決勝 | 200mバタフライ | 28位 | 谷本弘幸 | 3年 | 2'05"23 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 29位 | 井脇有香 | 3年 | 4'59"26 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 19位 | 金子和樹 | 1年 | 3'54"90 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 12位 | 大久保侑央 | 1年 | 4'17"65 |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 45位 | 須田汐織 | 3年 | 1'12"45 |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 26位 | 大場黎 | 2年 | 1'04"57 |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 11位 | 大高準也 | 2年 | 54"86 |
タイム決勝 | 100m平泳ぎ | 2位 | 岸野力 | 4年 | 1'00"17 |
タイム決勝 | 100m平泳ぎ | 56位 | 三平浩輔 | 3年 | 1'06"04 |
タイム決勝 | 100mバタフライ | 92位 | 小田正樹 | 3年 | 1'03"88 |
タイム決勝 | 100mバタフライ | 28位 | 谷本弘幸 | 3年 | 55"51 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 17位 | 富井千陽 | 3年 | 57"77 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 54位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 1'06"52 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 43位 | 望月奈菜子 | 1年 | 1'01"91 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 9位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 49"85 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 49位 | 武次海斗 | 3年 | 52"04 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 13位 | 石川貴士 | 2年 | 49"95 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 25位 | 安藝文哉 | 1年 | 50"59 |
タイム決勝 | 200m個人メドレー | 9位 | 繁田龍之介 | 2年 | 2'01"81 |
チャレンジレース | 50m自由形 | 4位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"16 |
チャレンジレース | 50m自由形 | 4位 | 安藝文哉 | 1年 | 22"88 |
チャレンジレース | 100m平泳ぎ | 2位 | 岸野力 | 4年 | 1'00"57 |
本大会では、タイム決勝で、日本選手権、JAPAN OPEN、日本学生選手権の標準記録に50mで+0.2秒、100mで+0.5秒の選手に限り、チャレンジレースを(再レース)設けた。 チャレンジレースに3名の選手が出場した。 4年小嶋辰哉が200m自由形において、日本選手権の標準記録を突破し、出場権利を得た。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | 50m平泳ぎ | 17位 | 岸野力 | 4年 | 28"93 |
予選 | 50m平泳ぎ | 7位 | 下山夏帆 | 2年 | 32"61 |
予選 | 100m背泳ぎ | 39位 | 繁田龍之介 | 2年 | 59"75 |
予選 | 200m平泳ぎ | 6位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'30"01 |
予選 | 200m自由形 | 31位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'07"41 |
予選 | 200m自由形 | 25位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'53"01 |
予選 | 100mバタフライ | 57位 | 繁田龍之介 | 2年 | 57"29 |
タイム決勝 | 200mフリーリレー | 1位 | 石川裕貴 | 4年 | 1'36"14 |
繁田龍之介 | 2年 | ||||
岸野力 | 4年 | ||||
小嶋辰哉 | 4年 | ||||
予選 | 50mバタフライ | 29位 | 繁田龍之介 | 2年 | 25"89 |
予選 | 100m平泳ぎ | 11位 | 下山夏帆 | 2年 | 1'11"38 |
決勝 | 50m平泳ぎ | 7位 | 下山夏帆 | 2年 | 32"99 |
決勝 | 200m平泳ぎ | 8位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'34"02 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
タイム決勝 | 200m自由形 | 2位 | 富井千陽 | 3年 | 2'06"36 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 4位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'08"63 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 2位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'52"76 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 22位 | 廣川剛大 | 3年 | 2'03"29 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 4位 | 金子和樹 | 1年 | 1'53"90 |
タイム決勝 | 50m背泳ぎ | 2位 | 繁田龍之介 | 2年 | 26"74 |
タイム決勝 | 50m背泳ぎ | 1位 | 大高準也 | 2年 | 26"54 |
タイム決勝 | 200m背泳ぎ | 2位 | 大場黎 | 2年 | 2'23"62 |
タイム決勝 | 50mバタフライ | 15位 | 小田正樹 | 3年 | 28"60 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 12位 | 富井千陽 | 3年 | 28"05 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 3位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"97 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 9位 | 望月奈菜子 | 1年 | 29"67 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 50位 | 小田正樹 | 3年 | 27"83 |
タイム決勝 | 50m平泳ぎ | 2位 | 武次海斗 | 3年 | 30"05 |
タイム決勝 | 200m平泳ぎ | 5位 | 三平浩輔 | 3年 | 2'20"99 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 2位 | 大久保侑央 | 1年 | 4'30"76 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 1位 | 金子和樹 | 1年 | 4'05"22 |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 5位 | 大場黎 | 2年 | 1'07"01 |
タイム決勝 | 100mバタフライ | 4位 | 繁田龍之介 | 2年 | 55"71 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 2位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 29"13 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 18位 | 廣川剛大 | 3年 | 54"84 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 3位 | 安藝文哉 | 1年 | 51"60 |
タイム決勝 | 100m平泳ぎ | 4位 | 岸野力 | 4年 | 1'04"66 |
タイム決勝 | 100m平泳ぎ | 6位 | 三平浩輔 | 3年 | 1'06"41 |
2年大高準也が50m背泳ぎにおいて、日本選手権の標準タイムを突破し、出場資格を得た。 2年繁田龍之介が50m背泳ぎにおいて、Japan Openの標準タイムを突破し、出場資格を得た。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | 100m自由形 | 1位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 49"82 |
予選 | 100m自由形 | 4位 | 安藝文哉 | 1年 | 51"27 |
予選 | 200m自由形 | 7位 | 富井千陽 | 3年 | 2'05"04 |
予選 | 200m自由形 | 9位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'05"96 |
予選 | 50m自由形 | 29位 | 望月奈菜子 | 1年 | 28"53 |
予選 | 50m自由形 | 3位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"40 |
予選 | 200m平泳ぎ | 2位 | 岸野力 | 4年 | 2'15"18 |
予選 | 200m平泳ぎ | 3位 | 三平浩輔 | 3年 | 2'15"22 |
予選 | 100m個人メドレー | 1位 | 繁田龍之介 | 2年 | 56"40 |
予選 | 200m背泳ぎ | 5位 | 大場黎 | 2年 | 2'16"46 |
予選 | 50mバタフライ | 2位 | 石川貴士 | 2年 | 24"73 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 1位 | 金子和樹 | 1年 | 3'56"10 |
予選 | 100m自由形 | 10位 | 富井千陽 | 3年 | 58"33 |
予選 | 100m自由形 | 7位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 57"87 |
予選 | 100m自由形 | 33位 | 望月奈菜子 | 1年 | 1'00"98 |
予選 | 100m自由形 | 11位 | 大久保侑央 | 1年 | 58"97 |
予選 | 200m自由形 | 1位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'48"02 |
予選 | 200m自由形 | 11位 | 廣川剛大 | 3年 | 1'55"65 |
予選 | 200m自由形 | 2位 | 金子和樹 | 1年 | 1'51"59 |
予選 | 100m平泳ぎ | 2位 | 岸野力 | 4年 | 1'01"93 |
予選 | 100m平泳ぎ | 9位 | 三平浩輔 | 3年 | 1'04"30 |
予選 | 100m背泳ぎ | 8位 | 大場黎 | 2年 | 1'04"30 |
予選 | 50m背泳ぎ | 2位 | 大高準也 | 2年 | 25"98 |
予選 | 50m背泳ぎ | 1位 | 繁田龍之介 | 2年 | 25"58 |
予選 | 200m個人メドレー | 3位 | 金子和樹 | 1年 | 2'05"75 |
予選 | 50m自由形 | 13位 | 廣川剛大 | 3年 | 24"32 |
予選 | 50m自由形 | 1位 | 安藝文哉 | 1年 | 23"18 |
予選 | 50m自由形 | 2位 | 石川貴士 | 2年 | 23"41 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 3位 | 大久保侑央 | 1年 | 4'19"32 |
A決勝 | 100m自由形 | 2位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 50"11 |
A決勝 | 100m自由形 | 3位 | 安藝文哉 | 1年 | 50"76 |
A決勝 | 200m自由形 | 3位 | 富井千陽 | 3年 | 2'02"02 |
A決勝 | 50m自由形 | 4位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"54 |
A決勝 | 200m平泳ぎ | 4位 | 岸野力 | 4年 | 2'15"90 |
A決勝 | 200m平泳ぎ | 2位 | 三平浩輔 | 3年 | 2'13"85 |
A決勝 | 100m個人メドレー | 2位 | 繁田龍之介 | 2年 | 55"91 |
A決勝 | 200m背泳ぎ | 4位 | 大場黎 | 2年 | 2'17"81 |
A決勝 | 50mバタフライ | 2位 | 石川貴士 | 2年 | 24"48 |
A決勝 | 100m自由形 | 8位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 57"74 |
A決勝 | 200m自由形 | 1位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'48"27 |
A決勝 | 200m自由形 | 2位 | 金子和樹 | 1年 | 1'50"20 |
A決勝 | 100m平泳ぎ | 2位 | 岸野力 | 4年 | 1'01"10 |
A決勝 | 100m背泳ぎ | 5位 | 大場黎 | 2年 | 1'03"25 |
A決勝 | 50m背泳ぎ | 1位 | 繁田龍之介 | 2年 | 25"46 |
A決勝 | 200m個人メドレー | 3位 | 金子和樹 | 1年 | 2'04"25 |
A決勝 | 50m自由形 | 2位 | 石川貴士 | 2年 | 23"19 |
A決勝 | 50m自由形 | 1位 | 安藝文哉 | 1年 | 23"16 |
B決勝 | 200m自由形 | 1位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'03"22 |
B決勝 | 200m自由形 | 7位 | 廣川剛大 | 3年 | 1'59"54 |
B決勝 | 100m自由形 | 1位 | 富井千陽 | 3年 | 57"72 |
B決勝 | 100m自由形 | 3位 | 大久保侑央 | 1年 | 58"62 |
B決勝 | 100m平泳ぎ | 2位 | 三平浩輔 | 3年 | 1'04"22 |
B決勝 | 50m自由形 | 3位 | 廣川剛大 | 3年 | 24"29 |
今試合では、予選1位から8位までがA決勝に、9位から16位までがB決勝に進出する。 2年繁田龍之介が男子100m個人メドレーA決勝にて、FIFAスイミングワールドカップの標準記録を突破した。 4名の選手が優勝し、千葉県短水路選手権を獲得した。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
タイム決勝 | 50m自由形 | 安藝文哉 | 1年 | 23"49 | |
タイム決勝 | 200m自由形 | 富井千陽 | 3年 | 2'06"58 | |
タイム決勝 | 200m自由形 | 大久保侑央 | 1年 | 2'06"27 | |
タイム決勝 | 200m自由形 | 金子和樹 | 1年 | 1'50"76 | |
タイム決勝 | 200m自由形 | 廣川剛大 | 3年 | 2'02"32 | |
タイム決勝 | 400m自由形 | 大久保侑央 | 1年 | 4'23"19 | |
タイム決勝 | 400m自由形 | 金子和樹 | 1年 | 3'54"61 | |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 富井千陽 | 3年 | 1'05"97 | |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 谷本弘幸 | 3年 | 59"80 | |
タイム決勝 | 200mバタフライ | 谷本弘幸 | 3年 | 2'05"55 | |
タイム決勝 | 50m平泳ぎ | 武次海斗 | 3年 | 29"03 | |
タイム決勝 | 100m平泳ぎ | 三平浩輔 | 3年 | 1'03"86 | |
クラブ対抗試合のため順天堂大学はOP参加 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
タイム決勝 | 50m自由形 | 3位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 25"96 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 37位 | 望月奈菜子 | 1年 | 27"99 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 10位 | 安藝文哉 | 1年 | 23"17 |
タイム決勝 | 50m自由形 | 22位 | 武次海斗 | 3年 | 23"47 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 13位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 57"17 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 52位 | 望月奈菜子 | 1年 | 1'00"81 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 64位 | 須田汐織 | 3年 | 1'04"30 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 24位 | 安藝文哉 | 1年 | 50"59 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 39位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 51"28 |
タイム決勝 | 100m自由形 | 59位 | 武次海斗 | 3年 | 52"08 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 9位 | 富井千陽 | 3年 | 2'01"61 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 16位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'03"53 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 9位 | 須田汐織 | 3年 | 2'18"37 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 3位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'48"16 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 4位 | 繁田龍之介 | 2年 | 1'48"21 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 23位 | 金子和樹 | 1年 | 1'50"08 |
タイム決勝 | 200m自由形 | 46位 | 廣川剛大 | 3年 | 1'54"00 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 6位 | 大久保侑央 | 1年 | 4'18"34 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 8位 | 富井千陽 | 3年 | 4'20"44 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 19位 | 金子和樹 | 1年 | 3"53"94 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 51位 | 廣川剛大 | 3年 | 4'11"18 |
タイム決勝 | 50mバタフライ | 20位 | 小田正樹 | 3年 | 27"74 |
タイム決勝 | 100mバタフライ | 4位 | 繁田龍之介 | 2年 | 52"45 |
タイム決勝 | 100mバタフライ | 112位 | 小田正樹 | 3年 | 1'04"09 |
タイム決勝 | 50m背泳ぎ | 3位 | 大髙準也 | 2年 | 25"19 |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 18位 | 大場黎 | 2年 | 1'03"79 |
タイム決勝 | 1000m背泳ぎ | 12位 | 大髙準也 | 2年 | 55"10 |
タイム決勝 | 100m背泳ぎ | 33位 | 松本卓弥 | 3年 | 58"30 |
タイム決勝 | 200m背泳ぎ | 5位 | 大場黎 | 2年 | 2'14"42 |
タイム決勝 | 50m平泳ぎ | 1位 | 岸野力 | 4年 | 27"78 |
タイム決勝 | 100m平泳ぎ | 4位 | 岸野力 | 4年 | 1'00"47 |
タイム決勝 | 100m平泳ぎ | 29位 | 三平浩輔 | 3年 | 1'02"66 |
タイム決勝 | 200m平泳ぎ | 23位 | 三平浩輔 | 3年 | 2'14"35 |
4年岸野が50m平泳ぎにて、2年繁田が100mバタフライにて来春の日本選手権の 2年大髙が50m背泳ぎにてJAPANOPENの参加標準記録を突破しました! |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | 100m自由形 | 36位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 50"20 |
予選 | 200m自由形 | 19位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'48"49 |
予選 | 100m個人メドレー | 14位 | 石川裕貴 | 4年 | 54"75 |
予選 | 200m個人メドレー | 26位 | 石川裕貴 | 4年 | 2'01"70 |
予選 | 100m平泳ぎ | 19位 | 下山夏帆 | 2年 | 1'08"42 |
予選 | 200m平泳ぎ | 16位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'26"01 |
日本短水路決勝 | 100m個人メドレー | 4位 | 石川裕貴 | 4年 | 54"74 |
日本短水路決勝 | 100m平泳ぎ | 4位 | 下山夏帆 | 2年 | 1'07"86 |
日本短水路決勝 | 200m平泳ぎ | 6位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'25"93 |
石川はKONAMIより、下山は柏洋・柏より出場 予選1~8位はワールドカップ決勝へ、 9位以下8人の日本人選手が日本短水路選手権決勝に進出 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | 50m自由形 | 30位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 27"01 |
予選 | 50m自由形 | 34位 | 安藝文哉 | 1年 | 23"73 |
予選 | 50m自由形 | 35位 | 武次海斗 | 3年 | 23"74 |
予選 | 50m自由形 | 41位 | 石川貴士 | 2年 | 23"80 |
予選 | 100m自由形 | 55位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 58"94 |
予選 | 100m自由形 | 35位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 51"54 |
予選 | 100m自由形 | 50位 | 石川貴士 | 2年 | 51"99 |
予選 | 100m自由形 | 55位 | 武次海斗 | 3年 | 52"36 |
予選 | 200m自由形 | 43位 | 富井千陽 | 3年 | 2'07"49 |
予選 | 200m自由形 | 63位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'09"41 |
予選 | 200m自由形 | 16位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'51"35 |
予選 | 200m自由形 | 74位 | 金子和樹 | 3年 | 1'56"54 |
予選 | 200m自由形 | 88位 | 廣川剛大 | 3年 | 1'57"76 |
予選 | 400m自由形 | 35位 | 富井千陽 | 3年 | 4'25"39 |
予選 | 400m自由形 | 44位 | 大久保侑央 | 1年 | 4'29"31 |
予選 | 400m自由形 | 57位 | 金子和樹 | 1年 | 4'05"97 |
予選 | 100m背泳ぎ | 62位 | 大場黎 | 2年 | 1'06"96 |
予選 | 100m背泳ぎ | 19位 | 大髙準也 | 2年 | 57"10 |
予選 | 100m背泳ぎ | 46位 | 繁田龍之介 | 2年 | 58"53 |
予選 | 100m背泳ぎ | 81位 | 松本卓弥 | 3年 | 1'01"01 |
予選 | 200m背泳ぎ | 38位 | 大場黎 | 2年 | 2'20"67 |
予選 | 200m背泳ぎ | 34位 | 大髙準也 | 2年 | 2'05"98 |
予選 | 100mバタフライ | 44位 | 繁田龍之介 | 3年 | 55"34 |
予選 | 100mバタフライ | 57位 | 森田敏広 | 1年 | 55"82 |
予選 | 200mバタフライ | 46位 | 森田敏広 | 2年 | 2'04"12 |
予選 | 100m平泳ぎ | 8位 | 下山夏帆 | 2年 | 1'09"27 |
予選 | 100m平泳ぎ | 46位 | 柳館麻由 | 3年 | 1'14"21 |
予選 | 100m平泳ぎ | 82位 | 岸野力 | 3年 | 1'03"05 |
予選 | 100m平泳ぎ | 32位 | 三平浩輔 | 2年 | 1'06"95 |
予選 | 200m平泳ぎ | 7位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'28"91 |
予選 | 200m平泳ぎ | 35位 | 岸野力 | 4年 | 2'17"71 |
予選 | 200m平泳ぎ | 82位 | 三平浩輔 | 3年 | 2'24"02 |
予選 | 200m個人メドレー | 45位 | 柳館麻由 | 4年 | 2'24"12 |
予選 | 200m個人メドレー | 13位 | 石川裕貴 | 4年 | 2'03"78 |
予選 | 400m個人メドレー | 48位 | 石川裕貴 | 4年 | 4'35"18 |
予選 | 女子400mフリーリレー | 27位 | 望月・佐藤・富井・大久保 | 3'57"08 | |
予選 | 男子400mフリーリレー | 17位 | 小嶋・石川裕・武次・安藝 | 3'25"62 | |
予選 | 女子800mフリーリレー | 33位 | 大久保・望月・富井・柳館 | 8'46"18 | |
予選 | 男子800mフリーリレー | 19位 | 小嶋・繁田・金子・石川裕 | 7'33"06 | |
予選 | 女子400mメドレーリレー | 26位 | 大場・下山・佐藤・大久保 | 4'20"39 | |
予選 | 男子400mメドレーリレー | 14位 | 大髙・岸野・繁田・小嶋 | 3'44"30 | |
A決勝 | 100m平泳ぎ | 8位 | 下山夏帆 | 2年 | 1'09"29 |
A決勝 | 200m平泳ぎ | 6位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'28"93 |
B決勝 | 200m個人メドレー | 8位 | 石川裕貴 | 4年 | 2'05"86 |
B決勝 | 男子400mメドレーリレー | 8位 | 大髙・岸野・繁田・小嶋 | 2'43"98 | |
予選1位から8位がA決勝進出、9位から16位がB決勝進出 最終結果 男子7点22位 女子24点(ランク外) |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | 50m自由形 | 1位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"84 |
予選 | 50m自由形 | 15位 | 望月奈菜子 | 1年 | 28"34 |
予選 | 50m自由形 | 8位 | 安藝文哉 | 1年 | 23"84 |
予選 | 50m自由形 | ━ | 石川貴士 | 2年 | DNS |
予選 | 50m自由形 | 5位 | 武次海斗 | 3年 | 23"67 |
予選 | 100m自由形 | 6位 | 佐藤佳奈 | 1年 | 1'00"00 |
予選 | 100m自由形 | 9位 | 望月奈菜子 | 2年 | 1'01"67 |
予選 | 100m自由形 | 3位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 51"48 |
予選 | 100m自由形 | 12位 | 安藝文哉 | 1年 | 52"09 |
予選 | 100m自由形 | ━ | 石川貴士 | 2年 | DNS |
予選 | 200m自由形 | ━ | 富井千陽 | 3年 | DNS |
予選 | 200m自由形 | 2位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'10"93 |
予選 | 200m自由形 | 13位 | 井脇有香 | 3年 | 2'27"19 |
予選 | 200m自由形 | 1位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'52"03 |
予選 | 200m自由形 | 18位 | 金子和樹 | 1年 | 1'55"49 |
予選 | 200m自由形 | 26位 | 廣川剛大 | 3年 | 2'00"49 |
予選 | 400m自由形 | ━ | 富井千陽 | 3年 | DNS |
予選 | 400m自由形 | 2位 | 大久保侑央 | 1年 | 4'34"77 |
予選 | 400m自由形 | 12位 | 井脇有香 | 3年 | 5'13"87 |
予選 | 400m自由形 | 19位 | 金子和樹 | 1年 | 4'06"72 |
予選 | 400m自由形 | 24位 | 廣川剛大 | 3年 | 4'26"72 |
予選 | 100m背泳ぎ | 5位 | 大場黎 | 2年 | 1'06"93 |
予選 | 100m背泳ぎ | 6位 | 繁田龍之介 | 2年 | 57"42 |
予選 | 100m背泳ぎ | 8位 | 大髙準也 | 2年 | 58"03 |
予選 | 100m背泳ぎ | 17位 | 松本卓弥 | 3年 | 1'01"07 |
予選 | 200m背泳ぎ | 1位 | 大場黎 | 2年 | 2'21"43 |
予選 | 200m背泳ぎ | 5位 | 石川裕貴 | 4年 | 2'05"51 |
予選 | 200m背泳ぎ | 10位 | 大髙準也 | 2年 | 2'06"72 |
予選 | 200m背泳ぎ | 18位 | 松本卓弥 | 3年 | 2'16"99 |
予選 | 100m平泳ぎ | 1位 | 下山夏帆 | 2年 | 1'10"82 |
予選 | 100m平泳ぎ | 7位 | 柳館麻由 | 4年 | 1'15"24 |
予選 | 100m平泳ぎ | 2位 | 岸野力 | 4年 | 1'02"69 |
予選 | 100m平泳ぎ | 16位 | 三平浩輔 | 3年 | 1'04"83 |
予選 | 200m平泳ぎ | 1位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'32"12 |
予選 | 200m平泳ぎ | 6位 | 岸野力 | 4年 | 2'17"19 |
予選 | 200m平泳ぎ | 11位 | 三平浩輔 | 3年 | 2'19"35 |
予選 | 100mバタフライ | 7位 | 繁田龍之介 | 2年 | 54"73 |
予選 | 100mバタフライ | 13位 | 森田敏広 | 4年 | 55"36 |
予選 | 100mバタフライ | 22位 | 谷本弘幸 | 3年 | 57"11 |
予選 | 200mバタフライ | 20位 | 森田敏広 | 4年 | 2'04"96 |
予選 | 200m個人メドレー | 4位 | 柳館麻由 | 4年 | 2'27"60 |
予選 | 200m個人メドレー | 4位 | 石川裕貴 | 4年 | 2'05"47 |
予選 | 200m個人メドレー | 22位 | 谷本弘幸 | 3年 | 2'14"79 |
予選 | 200m個人メドレー | ━ | 三上勇人 | 4年 | DNS |
タイム決勝 | 女子200mフリーリレー | 2位 | 佐藤・望月・柳館・大久保 | 1'48"48 | |
タイム決勝 | 女子400mフリーリレー | 2位 | 大久保・柳館・下山・佐藤 | 3'57"12 | |
タイム決勝 | 女子400mメドレーリレー | 1位 | 大場・下山・佐藤・大久保 | 4'18"19 | |
タイム決勝 | 男子400mフリーリレー | 3位 | 武次・小嶋・安藝・石川裕 | 3'26"24 | |
タイム決勝 | 男子800mフリーリレー | 6位 | 金子・石川裕・繁田・小嶋 | 7'36"06 | |
タイム決勝 | 男子400mメドレーリレー | 4位 | 大髙・岸野・繁田・小嶋 | 3'44"82 | |
決勝 | 50m自由形 | 1位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"60 |
決勝 | 50m自由形 | 8位 | 安藝文哉 | 1年 | 23"99 |
決勝 | 50m自由形 | 6位 | 武次海斗 | 3年 | 23"80 |
決勝 | 100m自由形 | 4位 | 佐藤佳奈 | 1年 | 58"43 |
決勝 | 100m自由形 | 9位 | 望月奈菜子 | 2年 | 1'01"43 |
決勝 | 100m自由形 | 2位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 51"17 |
決勝 | 200m自由形 | 3位 | 大久保侑央 | 1年 | 2'08"63 |
決勝 | 200m自由形 | 2位 | 小嶋辰哉 | 4年 | 1'51"49 |
決勝 | 400m自由形 | 2位 | 大久保侑央 | 1年 | 4'32"36 |
決勝 | 100m背泳ぎ | 4位 | 大場黎 | 2年 | 1'06"18 |
決勝 | 100m背泳ぎ | 6位 | 繁田龍之介 | 2年 | 57"41 |
決勝 | 100m背泳ぎ | 8位 | 大髙準也 | 2年 | 58"01 |
決勝 | 200m背泳ぎ | 4位 | 大場黎 | 2年 | 2'23"20 |
決勝 | 200m背泳ぎ | 3位 | 石川裕貴 | 4年 | 2'03"65 |
決勝 | 100m平泳ぎ | 1位 | 下山夏帆 | 2年 | 1'09"78 |
決勝 | 100m平泳ぎ | 7位 | 柳館麻由 | 4年 | 1'14"69 |
決勝 | 100m平泳ぎ | 2位 | 岸野力 | 4年 | 1'02"82 |
決勝 | 200m平泳ぎ | 1位 | 下山夏帆 | 2年 | 2'29"80 |
決勝 | 200m平泳ぎ | 7位 | 岸野力 | 4年 | 2'17"90 |
決勝 | 100mバタフライ | 6位 | 繁田龍之介 | 2年 | 54"67 |
決勝 | 200m個人メドレー | 4位 | 柳館麻由 | 4年 | 2'25"87 |
決勝 | 200m個人メドレー | 2位 | 石川裕貴 | 4年 | 2'04"08 |
予選1位から9位までが決勝進出 男子関東1部女子関東2部 総合結果:男子1部4位 女子2部3位 | |||||
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | 50m自由形 | 2位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 26"82 |
予選 | 50m自由形 | 21位 | 望月奈菜子 | 1年 | 28"34 |
予選 | 50m自由形 | 6位 | 安藝文哉 | 1年 | 24"22 |
予選 | 50m自由形 | 4位 | 石川貴士 | 2年 | 23"96 |
予選 | 50m自由形 | 19位 | 廣川剛大 | 3年 | 25"18 |
予選 | 50m自由形 | 15位 | 三上勇人 | 4年 | 24"97 |
予選 | 100m自由形 | 9位 | 佐藤佳奈 | 2年 | 59"15 |
