2018.12.11 体操競技部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子種目別 | ゆか | 6位 | 谷川 翔 | 2年 | 12.825 |
あん馬 | 2位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.475 | |
つり輪 | 3位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.100 | |
4位 | 谷川 航 | 4年 | 13.900 | ||
跳馬 | 8位 | 谷川 航 | 4年 | 13.537 | |
平行棒 | 1位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.550 | |
2位 | 谷川 翔 | 2年 | 14.400 | ||
鉄棒 | 3位 | 萱 和磨 | 4年 | 13.750 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子個人総合 | 2位 | 萱 和磨 | 4年 | 85.050 |
順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子団体総合 | 1位 | 萱 和磨 | 4年 | 258.993 |
谷川 航 | 4年 | |||
千葉 健太 | 4年 | |||
中川 将径 | 2年 | |||
大久保 圭太郎 | 1年 | |||
鈴木 茂斗 | 1年 |
順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子個人総合 | 3位 | 萱 和磨 | 4年 | 83.765 |
6位 | 谷川 翔 | 2年 | 82.465 | |
7位 | 千葉 健太 | 4年 | 82.431 | |
10位 | 荒屋敷 響貴 | 3年 | 80.331 | |
11位 | 谷川 航 | 4年 | 78.366 | |
萱和磨が来年行われるワールドカップに出場することが決定しました |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子団体総合決勝 | 3位 | 萱 和磨 | 4年 | 253.312 | |
谷川 航 | 4年 | ||||
男子個人総合決勝 | 6位 | 萱 和磨 | 4年 | 84.765 | |
男子種目別決勝 | ゆか | 8位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.100 |
男子団体総合予選 | 3位 | 萱 和磨 | 4年 | 253.312 | |
谷川 航 | 4年 | ||||
男子個人総合予選 | 10位 | 萱 和磨 | 4年 | 82.915 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子団体総合 | 1位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 325.100 | |
笹川 雅 | 1年 | ||||
鈴木 茂斗 | 1年 | ||||
豊澤 鉄平 | 1年 | ||||
柳 勇希 | 1年 | ||||
山本 敬太郎 | 1年 | ||||
男子個人総合 | 1位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 83.050 | |
2位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 82.250 | ||
6位 | 豊澤 鉄平 | 1年 | 78.550 | ||
7位 | 柳 勇希 | 1年 | 78.050 | ||
9位 | 笹川 雅 | 1年 | 77.450 | ||
16位 | 山本 敬太郎 | 1年 | 76.250 | ||
30位 | 岩﨑 匠 | 1年 | 72.550 | ||
男子種目別 | ゆか | 1位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 14.400 |
あん馬 | 1位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 14.450 | |
4位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 13.750 | ||
7位 | 笹川 雅 | 1年 | 13.250 | ||
つり輪 | 1位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 13.800 | |
7位 | 笹川 雅 | 1年 | 12.950 | ||
7位 | 豊澤 鉄平 | 1年 | 12.950 | ||
跳馬 | 1位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 14.800 | |
7位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 14.100 | ||
8位 | 豊澤 鉄平 | 1年 | 13.900 | ||
平行棒 | 2位 | 柳 勇希 | 1年 | 13.950 | |
7位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 13.250 | ||
8位 | 豊澤 鉄平 | 1年 | 13.100 | ||
鉄棒 | 1位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 14.150 | |
2位 | 豊澤 鉄平 | 1年 | 13.700 | ||
3位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 13.400 | ||
5位 | 山本 敬太郎 | 1年 | 13.200 | ||
女子個人総合 | 2位 | 安 優音 | 1年 | 54.600 | |
15位 | 門井 恭子 | 1年 | 47.800 | ||
女子種目別 | 平均台 | 2位 | 安 優音 | 1年 | 13.950 |
段違い平行棒 | 2位 | 安 優音 | 1年 | 13.700 | |
ゆか | 2位 | 安 優音 | 1年 | 13.650 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子個人総合 | 6位 | 藤井 太陽 | 2年 | 76.600 | |
9位 | 三浦 祐季 | 2年 | 73.550 | ||
男子種目別 | ゆか | 6位 | 藤井 太陽 | 2年 | 13.150 |
つり輪 | 1位 | 藤井 太陽 | 2年 | 13.300 | |
跳馬 | 7位 | 三浦 祐季 | 2年 | 13.450 | |
平行棒 | 2位 | 三浦 祐季 | 2年 | 13.350 | |
鉄棒 | 3位 | 藤井 太陽 | 2年 | 12.900 | |
女子個人総合 | 11位 | 上野 七海 | 2年 | 47.800 | |
14位 | 樽井 萌々伽 | 2年 | 47.000 | ||
33位 | 八木 千夏 | 3年 | 42.150 | ||
女子種目別 | 平均台 | 4位 | 樽井 萌々伽 | 2年 | 12.800 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
決勝 | ゆか | 8位 | 千葉健太 | 4年 | 12.650 |
つり輪 | 3位 | 千葉健太 | 4年 | 14.150 | |
平行棒 | 2位 | 千葉健太 | 4年 | 14.900 | |
鉄棒 | 1位 | 千葉健太 | 4年 | 14.150 | |
予選 | ゆか | 6位 | 千葉健太 | 4年 | 13.500 |
あん馬 | 20位 | 千葉健太 | 4年 | 11.950 | |
つり輪 | 6位 | 千葉健太 | 4年 | 13.900 | |
平行棒 | 3位 | 千葉健太 | 4年 | 14.750 | |
鉄棒 | 4位 | 千葉健太 | 4年 | 14.050 | |
順天堂大学OB・野々村笙吾も出場し、あん馬決勝で3位、つり輪決勝1位、鉄棒決勝で4位を獲得致しました |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
個人総合決勝 | 4位 | 谷川翔 | 2年 | 84.850 | |
団体総合決勝 | 2位 | 千葉健太 | 4年 | 248.550 | |
谷川翔 | 2年 | ||||
種目別決勝 | ゆか | 8位 | 谷川翔 | 2年 | 13.425 |
あん馬 | 8位 | 千葉健太 | 4年 | 10.875 | |
個人総合予選 | 4位 | 谷川翔 | 2年 | 84.850 | |
5位 | 千葉健太 | 4年 | 83.450 | ||
団体総合予選 | 2位 | 千葉健太 | 4年 | 256.650 | |
谷川翔 | 2年 | ||||
種目別予選 | ゆか | 3位 | 谷川翔 | 2年 | 14.400 |
29位 | 千葉健太 | 4年 | 12.450 | ||
あん馬 | 5位 | 千葉健太 | 4年 | 14.400 | |
17位 | 谷川翔 | 2年 | 13.250 | ||
つり輪 | 17位 | 谷川翔 | 2年 | 14.000 | |
19位 | 千葉健太 | 4年 | 13.900 | ||
跳馬 | 5位 | 谷川翔 | 2年 | 14.450 | |
21位 | 千葉健太 | 4年 | 13.900 | ||
平行棒 | 6位 | 谷川翔 | 2年 | 14.750 | |
7位 | 千葉健太 | 4年 | 14.650 | ||
鉄棒 | 5位 | 千葉健太 | 4年 | 14.150 | |
7位 | 谷川翔 | 2年 | 14.000 | ||
OBの野々村笙吾(H28卒)が個人総合決勝で2位、種目別決勝つり輪で2位に入賞致しました。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子団体総合 | 2位 | 萱和磨 | 4年 | 420.250 | |
谷川航 | 4年 | ||||
千葉健太 | 4年 | ||||
加藤裕斗 | 3年 | ||||
谷川翔 | 2年 | ||||
鈴木茂斗 | 1年 | ||||
男子個人総合 | 2位 | 萱和磨 | 4年 | 85.100 | |
4位 | 谷川翔 | 2年 | 84.000 | ||
11位 | 加藤裕斗 | 3年 | 82.250 | ||
12位 | 谷川航 | 4年 | 81.900 | ||
19位 | 千葉健太 | 4年 | 81.400 | ||
22位 | 中川将径 | 2年 | 81.000 | ||
大久保圭太郎 | 1年 | 81.000 | |||
26位 | 鈴木茂斗 | 1年 | 80.400 | ||
41位 | 湯浅賢哉 | 2年 | 78.850 | ||
64位 | 横田拓也 | 2年 | 76.950 | ||
67位 | 豊澤鉄平 | 1年 | 76.500 | ||
男子種目別 | ゆか | 3位 | 中川将径 | 2年 | 14.350 |
あん馬 | 2位 | 萱和磨 | 4年 | 14.700 | |
つり輪 | 5位 | 萱和磨 | 4年 | 13.950 | |
8位 | 大久保圭太郎 | 1年 | 13.700 | ||
跳馬 | 6位 | 大久保圭太郎 | 1年 | 13.725 | |
平行棒 | 1位 | 湯浅賢哉 | 2年 | 14.400 | |
3位 | 加藤裕斗 | 3年 | 14.300 | ||
7位 | 萱和磨 | 4年 | 12.000 | ||
鉄棒 | 4位 | 萱和磨 | 4年 | 13.500 | |
女子団体総合 | 7位 | 戸塚麗理 | 4年 | 238.600 | |
坂本実優 | 3年 | ||||
原島瑛里 | 3年 | ||||
大矢奈菜 | 2年 | ||||
野々村璃 | 1年 | ||||
安優音 | 1年 | ||||
女子個人総合 | 31位 | 安優音 | 1年 | 48.300 | |
34位 | 戸塚麗理 | 4年 | 48.150 | ||
36位 | 野々村璃 | 1年 | 48.050 | ||
48位 | 坂本実優 | 3年 | 47.350 | ||
55位 | 大矢奈菜 | 2年 | 46.400 | ||
62位 | 佐々木萌美 | 4年 | 45.850 | ||
68位 | 原田名緒 | 3年 | 44.650 | ||
72位 | 原島瑛里 | 3年 | 43.550 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子 種目別決勝 | ゆか | 2位 | 谷川 航 | 4年 | 14.733 |
7位 | 谷川 翔 | 2年 | 13.200 | ||
あん馬 | 3位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.766 | |
6位 | 谷川 翔 | 2年 | 13.266 | ||
つり輪 | 5位 | 谷川 航 | 4年 | 14.366 | |
跳馬 | 4位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 14.316 | |
5位 | 谷川 航 | 4年 | 13.800 | ||
平行棒 | 2位 | 谷川 翔 | 2年 | 15.066 | |
4位 | 千葉 健太 | 4年 | 14.800 | ||
6位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.666 | ||
鉄棒 | 5位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 13.733 | |
男子種目別予選 | ゆか | 4位 | 谷川 翔 | 2年 | 14.466 |
5位 | 谷川 航 | 4年 | 14.433 | ||
10位 | 荒屋敷 響貴 | 3年 | 14.200 | ||
21位 | 千葉 健太 | 4年 | 13.366 | ||
あん馬 | 2位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.800 | |
5位 | 谷川 翔 | 2年 | 14.466 | ||
9位 | 千葉 健太 | 4年 | 14.166 | ||
14位 | 荒屋敷 響貴 | 3年 | 13.366 | ||
16位 | 加藤 裕斗 | 3年 | 13.133 | ||
18位 | 湯浅 賢哉 | 2年 | 13.033 | ||
つり輪 | 3位 | 谷川 航 | 4年 | 14.366 | |
10位 | 谷川 翔 | 2年 | 14.100 | ||
13位 | 湯浅 賢哉 | 2年 | 13.700 | ||
14位 | 加藤 裕斗 | 3年 | 13.566 | ||
21位 | 萱 和磨 | 4年 | 13.233 | ||
跳馬 | 1位 | 谷川 航 | 4年 | 14.833 | |
5位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 14.233 | ||
平行棒 | 2位 | 谷川 翔 | 2年 | 14.900 | |
4位 | 萱 和磨 | 4年 | 14.766 | ||
5位 | 千葉 健太 | 4年 | 14.733 | ||
11位 | 谷川 航 | 4年 | 14.466 | ||
11位 | 湯浅 賢哉 | 2年 | 14.466 | ||
鉄棒 | 4位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 14.266 | |
10位 | 谷川 翔 | 2年 | 14.000 | ||
14位 | 千葉 健太 | 4年 | 13.800 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子団体総合 | 1位 | 萱 和磨 | 4年 | 426.050 |
谷川 航 | 4年 | |||
千葉 健太 | 4年 | |||
荒屋敷 響貴 | 3年 | |||
北村 郁弥 | 2年 | |||
谷川 翔 | 2年 | |||
男子個人総合 | 2位 | 谷川 翔 | 2年 | 86.150 |
3位 | 萱 和磨 | 4年 | 85.900 | |
4位 | 谷川 航 | 4年 | 85.700 | |
5位 | 千葉 健太 | 4年 | 84.550 | |
8位 | 荒屋敷 響貴 | 3年 | 83.200 | |
16位 | 中川 将径 | 2年 | 81.400 | |
19位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 80.950 | |
21位 | 湯浅 賢哉 | 2年 | 80.600 | |
107位 | 北村 郁弥 | 2年 | 66.350 | |
女子団体総合 | 5位 | 戸塚 麗理 | 4年 | 241.300 |
坂本 実優 | 3年 | |||
原島 瑛里 | 3年 | |||
原田 名緒 | 3年 | |||
熊井 麻理 | 1年 | |||
安 優音 | 1年 | |||
女子個人総合 | 12位 | 坂本 実優 | 3年 | 49.650 |
20位 | 安 優音 | 1年 | 48.950 | |
33位 | 戸塚 麗理 | 4年 | 47.150 | |
36位 | 原島 瑛里 | 3年 | 46.700 | |
38位 | 熊井 麻理 | 1年 | 46.650 | |
53位 | 原田 名緒 | 3年 | 44.900 | |
58位 | 大矢 奈菜 | 2年 | 44.350 | |
68位 | 北林 蕗由 | 3年 | 43.600 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子個人総合 | 3位 | 萱 和磨 | 4年 | 256.495 | |
4位 | 谷川 翔 | 2年 | 255.927 | ||
5位 | 谷川 航 | 4年 | 255.230 | ||
6位 | 千葉 健太 | 4年 | 254.661 | ||
12位 | 荒屋敷 響貴 | 3年 | 248.862 | ||
23位 | 北村 郁弥 | 2年 | 254.626 | ||
28位 | 湯浅 賢哉 | 2年 | 240.360 | ||
男子種目別 | あん馬 | 33位 | 加藤 裕斗 | 3年 | 11.433 |
つり輪 | 16位 | 加藤 裕斗 | 3年 | 13.766 | |
跳馬 | 9位 | 大久保 圭太郎 | 1年 | 14.466 | |
鉄棒 | 33位 | 鈴木 茂斗 | 1年 | 11.966 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子決勝 | 個人総合 | 1位 | 谷川翔 | 2年 | 172.496 |
4位 | 萱和磨 | 4年 | 171.664 | ||
6位 | 千葉健太 | 4年 | 170.396 | ||
7位 | 谷川航 | 4年 | 170.265 | ||
16位 | 荒屋敷響貴 | 3年 | 165.896 | ||
18位 | 北村郁弥 | 2年 | 165.529 | ||
30位 | 湯浅賢哉 | 2年 | 158.862 | ||
男子予選 | 個人総合 | 2位 | 谷川翔 | 2年 | 86.031 |
3位 | 萱和磨 | 4年 | 85.898 | ||
4位 | 谷川航 | 4年 | 85.732 | ||
6位 | 千葉健太 | 4年 | 85.066 | ||
23位 | 北村郁弥 | 2年 | 82.265 | ||
24位 | 湯浅賢哉 | 2年 | 82.264 | ||
26位 | 荒屋敷響貴 | 3年 | 82.097 | ||
36位 | 加藤裕斗 | 3年 | 81.231 | ||
42位 | 鈴木茂斗 | 1年 | 80.864 | ||
61位 | 豊澤鉄平 | 1年 | 78.565 | ||
63位 | 中川将径 | 2年 | 77.897 | ||
女子個人総合予選 | 64位 | 原島瑛里 | 3年 | 45.866 | |
決勝の得点は、予選の得点を足したものです。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子決勝種目別 | あん馬 | 30位 | 加藤裕斗 | 3年 | 13.166 |
つり輪 | 34位 | 加藤裕斗 | 3年 | 12.800 | |
跳馬 | 5位 | 大久保圭太郎 | 1年 | 14.533 | |
鉄棒 | 5位 | 鈴木茂斗 | 1年 | 14.233 | |
種目別男子トライアウト | 跳馬 | 6位 | 大久保圭太郎 | 1年 | 14.283 |
平行棒 | 89位 | 横田拓也 | 2年 | 12.533 | |
鉄棒 | 31位 | 倉島大地 | 4年 | 13.666 | |
87位 | 三浦祐季 | 2年 | 12.166 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子個人総合 | 2位 | 谷川 航 | 4年 | 84.399 |