2019.9.26 ライフセービング部
スコア | 会場 | |
女子 | 総合4位 | 御宿海岸 |
男子 | 総合8位 | 御宿海岸 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | |
決勝 | 女子ビーチリレー | 4位 | 牧浦そよ・若林明穂・中村紗也香・田之上紗和子 | 1・3・4 |
決勝 | 女子1㎞×3ビーチリレー | 4位 | 牧浦そよ・大部真由香・中村紗也香 | 1・2・3 |
決勝 | 女子ボードリレー | 2位 | 田之上紗和子・中澤葉月・牧由佳 | 3・4 |
決勝 | 女子ボードレスキュー | 7位 | P中澤葉月・R田之上紗和子 | 3・4 |
決勝 | 女子サーフスキーレース | 6位 | 田之上紗和子 | 4年 |
決勝 | オーシャンウーマン | 4位 | 田之上紗和子 | 4年 |
決勝 | 女子ビーチフラッグス | 4位 | 若林明穂 | 4年 |
決勝 | 女子ビーチフラッグス | 5位 | 濱谷真羽 | 3年 |
決勝 | 男子ビーチリレー | 5位 | 津本悟・遠藤史哉・渡邉剛也・中岡大志郎 | 2・3・4 |
決勝 | オーシャンマンリレー | 6位 | 佐野航介・小野慧伍・渡邉剛也・遠藤史哉 | 1・2・4 |
決勝 | 男子ボードレスキュー | 6位 | P小野慧伍・R佐野航介 | 1・4 |
決勝 | 男子サーフスキーレース | 6位 | 渡邉剛也 | 4年 |
決勝 | 男子ビーチフラッグス | 7位 | 遠藤史哉 | 2年 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
タイム決勝 | 12.5mラインスロー | 5位 | R田之上紗和子P中澤葉月 | 4年・3年 | 19"05 |
ラインスローとは スタートの合図で救助者(Rescuer)はスローラインを巻き取り溺者役(Patient)へ向かって正しく投げ、そのスローラインにつかまった溺者役をプールの壁まで引っ張ります。 この時救助者は水に入ることができません。これを制限時間45秒以内に行う競技。ここではレスキュアーとペイシェントを名前の前にR、Pとし略しています。 |