2020.12.16 体操競技部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
個人総合 予選 女子 | 個人総合 | 51位 | 遠山亜理沙 | 2年 | 49.032 |
62位 | 安優音 | 3年 | 48.232 | ||
75位 | 豊田望 | 2年 | 46.332 | ||
77位 | 野々村璃 | 3年 | 45.766 | ||
種目別 跳馬 | 30位 | 豊田望 | 2年 | 13.600 | |
41位 | 遠山亜理沙 | 2年 | 13.466 | ||
54位 | 安優音 | 3年 | 13.333 | ||
79位 | 野々村璃 | 3年 | 12.033 | ||
種目別 段違い平行棒 | 41位 | 野々村璃 | 3年 | 12.200 | |
66位 | 遠山亜理沙 | 2年 | 11.400 | ||
74位 | 安優音 | 3年 | 10.833 | ||
78位 | 豊田望 | 2年 | 10.066 | ||
種目別 平均台 | 20位 | 安優音 | 3年 | 12.733 | |
22位 | 遠山亜理沙 | 2年 | 12.633 | ||
67位 | 豊田望 | 2年 | 11.100 | ||
69位 | 野々村璃 | 3年 | 10.733 | ||
種目別 ゆか | 70位 | 豊田望 | 2年 | 11.566 | |
71位 | 遠山亜理沙 | 2年 | 11.533 | ||
73位 | 安優音 | 3年 | 11.333 | ||
77位 | 野々村璃 | 3年 | 10.800 | ||
個人総合 予選 男子 | 個人総合 | 4位 | 谷川翔 | 4年 | 85.731 |
5位 | 安達太一 | 1年 | 85.565 | ||
9位 | 橋本大輝 | 1年 | 85.032 | ||
19位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 83.532 | ||
20位 | 三輪哲平 | 2年 | 83.365 | ||
25位 | 北村郁弥 | 4年 | 82.832 | ||
29位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 82.431 | ||
48位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 80.332 | ||
49位 | 村山覚人 | 2年 | 80.232 | ||
53位 | 中川将径 | 4年 | 79.631 | ||
種目別 ゆか | 7位 | 谷川翔 | 4年 | 14.700 | |
8位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.600 | ||
14位 | 榊原拓弥 | 1年 | 14.333 | ||
15位 | 安達太一 | 1年 | 14.300 | ||
17位 | 中川将径 | 4年 | 14.233 | ||
29位 | 村山覚人 | 2年 | 14.033 | ||
37位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.900 | ||
37位 | 北村郁弥 | 4年 | 13.900 | ||
54位 | 三輪哲平 | 2年 | 13.500 | ||
65位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 13.000 | ||
種目別 あん馬 | 3位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 14.600 | |
4位 | 安達太一 | 1年 | 14.566 | ||
22位 | 谷川翔 | 4年 | 13.800 | ||
23位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 13.766 | ||
26位 | 三輪哲平 | 2年 | 13.666 | ||
33位 | 村山覚人 | 2年 | 13.400 | ||
51位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 12.766 | ||
52位 | 北村郁弥 | 4年 | 12.733 | ||
54位 | 橋本大輝 | 1年 | 12.666 | ||
71位 | 中川将径 | 4年 | 10.933 | ||
種目別 つり輪 | 13位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 14.100 | |
13位 | 安達太一 | 1年 | 14.100 | ||
16位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.033 | ||
22位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.000 | ||
22位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 14.000 | ||
28位 | 谷川翔 | 4年 | 13.866 | ||
31位 | 北村郁弥 | 4年 | 13.833 | ||
45位 | 中川将径 | 4年 | 13.333 | ||
54位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.066 | ||
61位 | 村山覚人 | 2年 | 13.000 | ||
種目別 跳馬 | 2位 | 中川将径 | 4年 | 14.933 | |
3位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.900 | ||
5位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 14.833 | ||
15位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.633 | ||
26位 | 安達太一 | 1年 | 14.233 | ||
26位 | 谷川翔 | 4年 | 14.233 | ||
33位 | 村山覚人 | 2年 | 14.133 | ||
54位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 13.700 | ||
57位 | 北村郁弥 | 4年 | 13.633 | ||
種目別 平行棒 | 1位 | 谷川翔 | 4年 | 14.966 | |
11位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.466 | ||
14位 | 安達太一 | 1年 | 14.366 | ||
17位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.200 | ||
23位 | 中川将径 | 4年 | 14.066 | ||
26位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.033 | ||
42位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 13.666 | ||
47位 | 村山覚人 | 2年 | 13.533 | ||
55位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 13.366 | ||
56位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.333 | ||
68位 | 柳勇希 | 3年 | 12.066 | ||
種目別 鉄棒 | 2位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.800 | |
7位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.533 | ||
15位 | 谷川翔 | 4年 | 14.166 | ||
22位 | 安達太一 | 1年 | 14.000 | ||
26位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 13.933 | ||
32位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.800 | ||
34位 | 前田楓丞 | 2年 | 13.733 | ||
54位 | 三輪哲平 | 2年 | 13.100 | ||
64位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 12.500 | ||
68位 | 村山覚人 | 2年 | 12.133 | ||
68位 | 中川将径 | 4年 | 12.133 | ||
73位 | 三浦祐季 | 4年 | 0.700 | ||
個人総合 決勝 男子 | 個人総合 | 3位 | 谷川翔 | 4年 | 173.096 |
5位 | 橋本大輝 | 1年 | 171.964 | ||
7位 | 安達太一 | 1年 | 171.063 | ||
9位 | 三輪哲平 | 2年 | 170.030 | ||
13位 | 北村郁弥 | 4年 | 168.330 | ||
26位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 165.264 | ||
29位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 162.562 | ||
種目別 ゆか | 5位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.700 | |
7位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.666 | ||
10位 | 安達太一 | 1年 | 14.500 | ||
12位 | 谷川翔 | 4年 | 14.400 | ||
23位 | 北村郁弥 | 4年 | 13.766 | ||
27位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 13.366 | ||
28位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.200 | ||
種目別 あん馬 | 2位 | 谷川翔 | 4年 | 14.933 | |
6位 | 安達太一 | 1年 | 14.366 | ||
7位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.333 | ||
12位 | 橋本大輝 | 1年 | 13.900 | ||
16位 | 三輪哲平 | 2年 | 13.500 | ||
23位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 12.933 | ||
26位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 12.633 | ||
種目別 つり輪 | 9位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.100 | |
9位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.100 | ||
13位 | 谷川翔 | 4年 | 14.000 | ||
13位 | 安達太一 | 1年 | 14.000 | ||
15位 | 橋本大輝 | 1年 | 13.933 | ||
21位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 13.600 | ||
29位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.000 | ||
種目別 跳馬 | 1位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 15.066 | |
2位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.900 | ||
6位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.766 | ||
7位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 14.700 | ||
11位 | 谷川翔 | 4年 | 14.466 | ||
16位 | 安達太一 | 1年 | 14.233 | ||
27位 | 北村郁弥 | 4年 | 13.633 | ||
種目別 平行棒 | 2位 | 谷川翔 | 4年 | 14.866 | |
4位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.800 | ||
7位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.600 | ||
12位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.366 | ||
14位 | 安達太一 | 1年 | 14.266 | ||
21位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.933 | ||
30位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 11.833 | ||
種目別 鉄棒 | 1位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.766 | |
3位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.633 | ||
5位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.533 | ||
13位 | 谷川翔 | 4年 | 14.200 | ||
14位 | 安達太一 | 1年 | 14.133 | ||
18位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 13.966 | ||
26位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 13.633 | ||
種目別選手権 決勝 男子 | 種目別 ゆか | 6位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.700 |
8位 | 谷川翔 | 4年 | 14.400 | ||
種目別 あん馬 | 6位 | 安達太一 | 1年 | 14.366 | |
8位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 12.933 | ||
種目別 平行棒 | 2位 | 谷川翔 | 4年 | 14.866 | |
種目別 鉄棒 | 2位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.766 | |
4位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.633 | ||
決勝進出資格選手は、個人総合予選の成績順による、男子30名+個人通過選手を除く各種目上位8位以内、女子上位24名+個人通過者を除く各種目上位8位以内。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子団体総合 | 5位 | 岡大地 | 2年 | 306.350 |
皆尾勇輝 | 2年 | |||
榊原拓弥 | 1年 | |||
鈴木翔太 | 1年 | |||
森川顕範 | 1年 | |||
男子個人総合 | 4位 | 森川顕範 | 1年 | 79.850 |
6位 | 榊原拓弥 | 1年 | 79.150 | |
21位 | 鈴木翔太 | 1年 | 75.100 | |
36位 | 岡大地 | 2年 | 72.250 | |
62位 | 皆尾勇輝 | 2年 | 64.200 | |
男子種目別(ゆか) | 3位 | 森川顕範 | 1年 | 14.000 |
男子種目別(跳馬) | 1位 | 榊原拓弥 | 1年 | 14.550 |
4位 | 森川顕範 | 1年 | 14.400 | |
男子種目別(平行棒) | 2位 | 森川顕範 | 1年 | 13.500 |
8位 | 榊原拓弥 | 1年 | 12.950 | |
男子種目別(つり輪) | 1位 | 榊原拓弥 | 1年 | 13.800 |
6位 | 森川顕範 | 1年 | 13.100 | |
男子種目別(鉄棒) | 7位 | 榊原拓弥 | 1年 | 13.150 |
女子個人総合 | 12位 | 前川絢音 | 1年 | 48.600 |
28位 | 門池琴美 | 1年 | 42.600 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子個人総合 | 1位 | 藤井太陽 | 4年 | 80.000 |
2位 | 山本敬太郎 | 3年 | 79.950 | |
3位 | 横田拓也 | 4年 | 79.550 | |
34位 | 岩崎匠 | 3年 | 37.950 | |
41位 | 柳勇希 | 3年 | 26.750 | |
49位 | 笹川雅 | 3年 | 12.250 | |
男子種目別(ゆか) | 2位 | 藤井太陽 | 4年 | 13.850 |
3位 | 横田拓也 | 4年 | 13.650 | |
4位 | 山本敬太郎 | 3年 | 13.500 | |
男子種目別(跳馬) | 7位 | 横田拓也 | 4年 | 13.850 |
男子種目別(あん馬) | 1位 | 藤井太陽 | 4年 | 13.450 |
6位 | 山本敬太郎 | 3年 | 13.100 | |
男子種目別(平行棒) | 1位 | 藤井太陽 | 4年 | 13.750 |
2位 | 柳勇希 | 3年 | 13.600 | |
3位 | 横田拓也 | 4年 | 13.450 | |
男子種目別(つり輪) | 1位 | 藤井太陽 | 4年 | 13.950 |
2位 | 横田拓也 | 4年 | 13.550 | |
3位 | 山本敬太郎 | 3年 | 13.350 | |
男子種目別(鉄棒) | 1位 | 山本敬太郎 | 3年 | 13.800 |
2位 | 柳勇希 | 3年 | 13.150 | |
3位 | 横田拓也 | 4年 | 13.050 | |
女子個人総合 | 6位 | 外所亜美 | 2年 | 50.050 |
7位 | 大矢奈菜 | 4年 | 50.000 | |
11位 | 水野日葵 | 2年 | 48.350 | |
13位 | 門井恭子 | 3年 | 47.750 | |
22位 | 上野七海 | 4年 | 46.200 | |
42位 | 樽井萌々伽 | 4年 | 37.450 | |
女子種目別(跳馬) | 7位 | 外所亜美 | 2年 | 13.300 |
女子種目別(平均台) | 6位 | 門井恭子 | 3年 | 12.850 |
6位 | 樽井萌々伽 | 4年 | 12.850 | |
女子種目別 (段違い平行棒) | 3位 | 大矢奈菜 | 4年 | 12.850 |
4位 | 外所亜美 | 2年 | 12.800 | |
6位 | 水野日葵 | 2年 | 12.250 | |
女子種目別(ゆか) | 5位 | 上野七海 | 4年 | 12.650 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子団体総合 | 1位 | 北村郁弥 | 4年 | 426.350 |
谷川翔 | 4年 | |||
鈴木茂斗 | 3年 | |||
三輪哲平 | 2年 | |||
安達太一 | 1年 | |||
橋本大輝 | 1年 | |||
男子個人総合 | 1位 | 橋本大輝 | 1年 | 87.450 |
2位 | 谷川翔 | 4年 | 85.650 | |
5位 | 北村郁弥 | 4年 | 84.650 | |
6位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 84.350 | |
8位 | 三輪哲平 | 2年 | 83.900 | |
12位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 82.500 | |
14位 | 安達太一 | 1年 | 82.400 | |
21位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 81.700 | |
24位 | 村山覚人 | 2年 | 81.200 | |
25位 | 豊澤鉄平 | 3年 | 81.000 | |
27位 | 中川将径 | 4年 | 80.650 | |
男子種目別(ゆか) | 5位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.600 |
男子種目別(あん馬) | 1位 | 橋本大輝 | 1年 | 15.250 |
4位 | 谷川翔 | 4年 | 14.700 | |
5位 | 安達太一 | 1年 | 14.400 | |
男子種目別(つり輪) | 3位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 14.100 |
3位 | 湯浅賢哉 | 4年 | 14.100 | |
6位 | 谷川翔 | 4年 | 14.000 | |
男子種目別(跳馬) | 1位 | 橋本大輝 | 1年 | 15.150 |
3位 | 大久保圭太郎 | 3年 | 15.000 | |
3位 | 三輪哲平 | 2年 | 15.000 | |
6位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 14.900 | |
男子種目別(平行棒) | 1位 | 北村郁弥 | 4年 | 14.600 |
2位 | 谷川翔 | 4年 | 14.550 | |
3位 | 三輪哲平 | 2年 | 14.400 | |
8位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.100 | |
男子種目別(鉄棒) | 2位 | 鈴木茂斗 | 3年 | 14.550 |
3位 | 橋本大輝 | 1年 | 14.500 | |
女子団体総合 | 5位 | 上野七海 | 4年 | 238.657 |
大矢奈菜 | 4年 | |||
熊井麻里 | 3年 | |||
野々村璃 | 3年 | |||
安優音 | 3年 | |||
外所亜美 | 2年 | |||
女子個人総合 | 17位 | 安優音 | 3年 | 49.898 |
23位 | 豊田望 | 2年 | 49.398 | |
31位 | 大矢奈菜 | 4年 | 47.931 | |
35位 | 熊井麻里 | 3年 | 47.399 | |
40位 | 野々村璃 | 3年 | 47.031 | |
49位 | 外所亜美 | 2年 | 45.965 | |
66位 | 水野日葵 | 2年 | 44.565 | |
70位 | 上野七海 | 4年 | 43.832 | |
73位 | 加藤華 | 2年 | 43.299 |