2021.9.6 体操競技部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子団体総合 | 1位 | 大久保 圭太郎 | 4年 | 421.823 | |
鈴木 茂斗 | 4年 | ||||
三輪 哲平 | 3年 | ||||
村山 覚人 | 3年 | ||||
橋本 大輝 | 2年 | ||||
日髙 大輝 | 1年 | ||||
女子団体総合 | 5位 | 熊井 麻理 | 4年 | 244.094 | |
安 優音 | 4年 | ||||
遠山 亜理沙 | 3年 | ||||
水野 日葵 | 3年 | ||||
大越 美杏 | 1年 | ||||
鈴木 栞奈 | 1年 | ||||
男子個人総合 | 1位 | 橋本 大輝 | 2年 | 86.497 | |
3位 | 鈴木 茂斗 | 4年 | 84.465 | ||
6位 | 三輪 哲平 | 3年 | 84.132 | ||
8位 | 村山 覚人 | 3年 | 82.965 | ||
9位 | 江俣 有寿彩 | 1年 | 82.764 | ||
11位 | 大久保 圭太郎 | 4年 | 81.831 | ||
16位 | 榊原 拓弥 | 2年 | 81.431 | ||
17位 | 森川 顕範 | 2年 | 80.966 | ||
27位 | 柳 勇希 | 4年 | 79.798 | ||
29位 | 豊澤 鉄平 | 4年 | 79.665 | ||
31位 | 日髙 大輝 | 1年 | 79.364 | ||
女子個人総合 | 18位 | 遠山 亜理沙 | 3年 | 50.566 | |
23位 | 安 優音 | 4年 | 49.966 | ||
28位 | 大越 美杏 | 1年 | 48.999 | ||
46位 | 鈴木 栞奈 | 1年 | 47.198 | ||
55位 | 二宮 さやか | 2年 | 46.265 | ||
64位 | 水野 日葵 | 3年 | 44.732 | ||
67位 | 熊井 麻理 | 4年 | 43.832 | ||
69位 | 田王 美結 | 3年 | 43.666 | ||
74位 | 外所 亜美 | 3年 | 43.331 | ||
男子種目別 | ゆか | 4位 | 橋本 大輝 | 2年 | 14.266 |
6位 | 榊原 拓弥 | 2年 | 14.233 | ||
8位 | 村山 覚人 | 3年 | 14.200 | ||
あん馬 | 2位 | 橋本 大輝 | 2年 | 14.933 | |
3位 | 鈴木 茂斗 | 4年 | 14.900 | ||
7位 | 三輪 哲平 | 3年 | 14.233 | ||
つり輪 | 2位 | 江俣 有寿彩 | 1年 | 14.333 | |
3位 | 橋本 大輝 | 2年 | 14.233 | ||
5位 | 三輪 哲平 | 3年 | 14.100 | ||
6位 | 榊原 拓弥 | 2年 | 13.866 | ||
8位 | 大久保 圭太郎 | 4年 | 13.800 | ||
跳馬 | 1位 | 三輪 哲平 | 3年 | 14.933 | |
5位 | 鈴木 茂斗 | 4年 | 14.600 | ||
8位 | 榊原 拓弥 | 2年 | 14.433 | ||
平行棒 | 2位 | 橋本 大輝 | 2年 | 14.466 | |
4位 | 村山 覚人 | 3年 | 14.366 | ||
6位 | 鈴木 茂斗 | 4年 | 14.166 | ||
鉄棒 | 1位 | 橋本 大輝 | 2年 | 15.133 | |
5位 | 鈴木 茂斗 | 4年 | 14.166 | ||
7位 | 日髙 大輝 | 1年 | 14.033 | ||
女子種目別 | 跳馬 | 8位 | 二宮 さやか | 2年 | 13.700 |
ゆか | 6位 | 安 優音 | 4年 | 12.800 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | タンブリング | 1位 | 北折 愛里 | 1年 | 63.200 |
決勝 | タンブリング | 1位 | 北折 愛里 | 1年 | 64.500 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
女子 予選 | 跳馬 | 15位 | 大越美杏 | 1年 | 12.699 |
22位 | 大越美杏 | 1年 | 11.466 | ||
男子 予選 | ゆか | 11位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.466 |
18位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.133 | ||
あん馬 | 13位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.033 | |
24位 | 日髙大輝 | 1年 | 12.066 | ||
参考点 | 橋本大輝 | 2年 | 13.633 | ||
つり輪 | 16位 | 榊原拓弥 | 2年 | 13.866 | |
19位 | 三輪哲平 | 3年 | 13.400 | ||
跳馬(2本跳躍) | 5位 | 榊原拓弥 | 2年 | 14.533 | |
1本目 | 14.666 | ||||
2本目 | 14.400 | ||||
参考点 | 三輪哲平 | 3年 | 13.366 | ||
平行棒 | 13位 | 柳勇希 | 4年 | 14.500 | |
17位 | 三輪哲平 | 3年 | 13.833 | ||
鉄棒 | 3位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.766 | |
5位 | 前田楓丞 | 3年 | 14.700 | ||
20位 | 三輪哲平 | 3年 | 12.666 | ||
男子 決勝 | 跳馬(2本跳躍) | 7位 | 榊原拓弥 | 2年 | 13.816 |
1本目 | 13.100 | ||||
2本目 | 14.533 | ||||
鉄棒 | 1位 | 橋本大輝 | 2年 | 15.133 | |
8位 | 前田楓丞 | 3年 | 12.700 | ||
予選上位8名が決勝進出。 跳馬の得点は2本跳躍の平均。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
個人総合 | 1位 | 橋本大輝 | 2年 | 259.530 |
4位 | 三輪哲平 | 3年 | 258.160 | |
22位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 247.895 | |
24位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 246.461 | |
27位 | 村山覚人 | 3年 | 244.591 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
ゆか | 6位 | 村山覚人 | 3年 | 14.466 |
13位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.300 | |
23位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.000 | |
30位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 13.700 | |
31位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.600 | |
あん馬 | 7位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.733 |
11位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 14.333 | |
12位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.233 | |
20位 | 村山覚人 | 3年 | 13.966 | |
25位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.533 | |
つり輪 | 12位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 14.000 |
13位 | 三輪哲平 | 3年 | 13.933 | |
16位 | 橋本大輝 | 2年 | 13.833 | |
28位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 13.066 | |
31位 | 村山覚人 | 3年 | 12.866 | |
平行棒 | 2位 | 三輪哲平 | 3年 | 15.033 |
15位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.100 | |
16位 | 村山覚人 | 3年 | 13.966 | |
27位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.166 | |
32位 | 柳勇希 | 4年 | 12.133 | |
33位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 11.400 | |
鉄棒 | 7位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.466 |
13位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 14.266 | |
20位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.066 | |
26位 | 村山覚人 | 3年 | 13.766 | |
27位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.566 | |
35位 | 前田楓丞 | 3年 | 12.300 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
個人総合 | 50位 | 野々村璃 | 4年 | 48.899 |
52位 | 大越美杏 | 1年 | 48.832 | |
61位 | 遠山亜理沙 | 3年 | 48.099 | |
74位 | 鈴木栞奈 | 1年 | 46.899 | |
76位 | 安優音 | 4年 | 46.832 | |
種目別 跳馬 | 22位 | 大越美杏 | 1年 | 13.500 |
35位 | 遠山亜理沙 | 3年 | 13.300 | |
59位 | 鈴木栞奈 | 1年 | 13.100 | |
59位 | 野々村璃 | 4年 | 13.100 | |
82位 | 安優音 | 4年 | 11.533 | |
種目別 段違い平行棒 | 18位 | 遠山亜理沙 | 3年 | 12.566 |
32位 | 野々村璃 | 4年 | 12.266 | |
40位 | 大越美杏 | 1年 | 12.066 | |
70位 | 鈴木栞奈 | 1年 | 11.133 | |
71位 | 安優音 | 4年 | 11.000 | |
種目別 平均台 | 29位 | 安優音 | 4年 | 12.466 |
45位 | 野々村璃 | 4年 | 11.900 | |
55位 | 鈴木栞奈 | 1年 | 11.666 | |
69位 | 大越美杏 | 1年 | 10.933 | |
75位 | 遠山亜理沙 | 3年 | 10.733 | |
種目別 ゆか | 33位 | 大越美杏 | 1年 | 12.333 |
62位 | 安優音 | 4年 | 11.833 | |
71位 | 野々村璃 | 4年 | 11.633 | |
73位 | 遠山亜理沙 | 3年 | 11.500 | |
80位 | 鈴木栞奈 | 1年 | 11.000 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
個人総合 | 2位 | 三輪哲平 | 3年 | 86.598 |
7位 | 橋本大輝 | 2年 | 84.833 | |
17位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 83.298 | |
27位 | 安達太一 | 2年 | 82.130 | |
29位 | 村山覚人 | 3年 | 81.864 | |
30位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 81.764 | |
38位 | 江俣有寿彩 | 1年 | 80.897 | |
52位 | 日髙大輝 | 1年 | 79.865 | |
57位 | 森川顕範 | 2年 | 79.865 | |
62位 | 豊澤鉄平 | 4年 | 78.797 | |
種目別 ゆか | 3位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.800 |
14位 | 村山覚人 | 3年 | 14.366 | |
14位 | 安達太一 | 2年 | 14.366 | |
14位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.366 | |
41位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 14.033 | |
46位 | 森川顕範 | 2年 | 14.000 | |
52位 | 豊澤鉄平 | 4年 | 13.933 | |
52位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 13.933 | |
58位 | 江俣有寿彩 | 1年 | 13.866 | |
61位 | 榊原拓弥 | 2年 | 13.800 | |
92位 | 日髙大輝 | 1年 | 12.200 | |
種目別 あん馬 | 18位 | 日髙大輝 | 1年 | 14.166 |
21位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.066 | |
36位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 13.533 | |
40位 | 安達太一 | 2年 | 13.433 | |
47位 | 江俣有寿彩 | 1年 | 13.233 | |
48位 | 豊澤鉄平 | 4年 | 13.166 | |
56位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 12.966 | |
62位 | 笹川雅 | 4年 | 12.833 | |
66位 | 橋本大輝 | 2年 | 12.700 | |
71位 | 村山覚人 | 3年 | 12.566 | |
97位 | 森川顕範 | 2年 | 10.133 | |
種目別 つり輪 | 17位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.933 |
22位 | 三輪哲平 | 3年 | 13.800 | |
23位 | 榊原拓弥 | 2年 | 13.766 | |
29位 | 江俣有寿彩 | 1年 | 13.666 | |
34位 | 森川顕範 | 2年 | 13.566 | |
59位 | 日髙大輝 | 1年 | 13.100 | |
62位 | 村山覚人 | 3年 | 13.066 | |
68位 | 橋本大輝 | 2年 | 12.900 | |
69位 | 安達太一 | 2年 | 12.866 | |
72位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 12.800 | |
81位 | 豊澤鉄平 | 4年 | 12.466 | |
種目別 跳馬 | 4位 | 橋本大輝 | 2年 | 15.233 |
6位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.800 | |
6位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 14.800 | |
12位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 14,666 | |
20位 | 村山覚人 | 3年 | 14.433 | |
43位 | 森川顕範 | 2年 | 14.100 | |
56位 | 豊澤鉄平 | 4年 | 13.833 | |
74位 | 江俣有寿彩 | 1年 | 13.566 | |
74位 | 安達太一 | 2年 | 13.566 | |
79位 | 日髙大輝 | 1年 | 13.500 | |
90位 | 榊原拓弥 | 2年 | 13.000 | |
種目別 平行棒 | 3位 | 三輪哲平 | 3年 | 15.033 |
6位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.700 | |
14位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 14.466 | |
22位 | 柳勇希 | 4年 | 14.200 | |
25位 | 安達太一 | 2年 | 14.066 | |
30位 | 笹川雅 | 4年 | 13.966 | |
37位 | 森川顕範 | 2年 | 13.833 | |
46位 | 村山覚人 | 3年 | 13.633 | |
53位 | 江俣有寿彩 | 1年 | 13.433 | |
58位 | 日髙大輝 | 1年 | 13.266 | |
78位 | 山本敬太郎 | 4年 | 12.566 | |
78位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 12.566 | |
82位 | 豊澤鉄平 | 4年 | 12.433 | |
種目別 鉄棒 | 2位 | 前田楓丞 | 3年 | 14.833 |
6位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.533 | |
7位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.500 | |
25位 | 森川顕範 | 2年 | 13.866 | |
26位 | 安達太一 | 2年 | 13.833 | |
28位 | 村山覚人 | 3年 | 13.800 | |
30位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 13.766 | |
32位 | 榊原拓弥 | 2年 | 13.733 | |
32位 | 柳勇希 | 4年 | 13.733 | |
36位 | 山本敬太郎 | 4年 | 13.666 | |
38位 | 日髙大輝 | 1年 | 13.633 | |
41位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.600 | |
61位 | 江俣有寿彩 | 1年 | 13.133 | |
71位 | 豊澤鉄平 | 4年 | 12.966 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
跳馬(2回の跳躍の平均) | 7位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 14.216 |
16位 | 榊原拓弥 | 2年 | 13.300 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
個人総合 | 1位 | 橋本大輝 | 2年 | 173.365 |
4位 | 三輪哲平 | 3年 | 171.662 | |
25位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 165.030 | |
26位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 164.963 | |
27位 | 安達太一 | 2年 | 164.495 | |
29位 | 村山覚人 | 3年 | 163.195 | |
種目別 ゆか | 2位 | 橋本大輝 | 2年 | 15.000 |
17位 | 安達太一 | 2年 | 14.300 | |
21位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.133 | |
29位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 13.933 | |
31位 | 村山覚人 | 3年 | 13.733 | |
32位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.700 | |
種目別 あん馬 | 12位 | 橋本大輝 | 2年 | 14.466 |
13位 | 安達太一 | 2年 | 14.400 | |
15位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 14.433 | |
19位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.166 | |
19位 | 村山覚人 | 3年 | 14.166 | |
27位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.600 | |
種目別 つり輪 | 12位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.933 |
14位 | 橋本大輝 | 2年 | 13.900 | |
16位 | 三輪哲平 | 3年 | 13.866 | |
28位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 12.966 | |
33位 | 村山覚人 | 3年 | 12.766 | |
33位 | 安達太一 | 2年 | 12.766 | |
種目別 跳馬 | 2位 | 橋本大輝 | 2年 | 15.000 |
3位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 14.733 | |
4位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.700 | |
17位 | 村山覚人 | 3年 | 14.200 | |
25位 | 安達太一 | 2年 | 13.600 | |
27位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 13.400 | |
種目別 平行棒 | 2位 | 橋本大輝 | 2年 | 15.166 |
19位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 14.100 | |
21位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.066 | |
26位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.700 | |
27位 | 安達太一 | 2年 | 13.666 | |
27位 | 村山覚人 | 3年 | 13.666 | |
36位 | 柳勇希 | 4年 | 12.300 | |
種目別 鉄棒 | 2位 | 前田楓丞 | 3年 | 15.300 |
3位 | 橋本大輝 | 2年 | 15.000 | |
12位 | 三輪哲平 | 3年 | 14.133 | |
21位 | 安達太一 | 2年 | 13.633 | |
22位 | 大久保圭太郎 | 4年 | 13.600 | |
31位 | 鈴木茂斗 | 4年 | 12.933 | |
32位 | 村山覚人 | 2年 | 12.800 |
決勝進出資格選手は、個人総合予選の成績順による、男子30名+個人通過選手を除く各種目上位8位以内、女子上位24名+個人通過者を除く各種目上位8位以内。 男子は、今大会の予選・決勝の合計得点の上位30名と、これを除く全日本個人予選と種目別トライアウト各種目上位6名が、5月に開催されるNHK杯への出場資格を得る。 女子は、今大会の予選・決勝の合計得点の上位24名と、今大会で24位以内に入らなかった選手が世界選手権派遣標準得点:跳馬(14.733)、段違い平行棒(14.733)、平均台(14.000)、ゆか(13.966)に達した場合、各種目最大4名が5月に開催されるNHK杯への出場資格を得る。 |