2022.11.8 体操競技部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子予選 | 団体総合(日本) | 1位 | 橋本大輝 | 3年 | 260.695 |
個人総合 | 2位 | 〃 | 〃 | 84.665 | |
種目別 ゆか | 7位 | 〃 | 〃 | 14.466 | |
種目別 あん馬 | 109位 | 〃 | 〃 | 11.666 | |
種目別 つり輪 | 11位 | 〃 | 〃 | 14.000 | |
種目別 跳馬 | 4位 | 〃 | 〃 | 14.700 | |
種目別 平行棒 | 16位 | 〃 | 〃 | 14.733 | |
種目別 鉄棒 | 1位 | 〃 | 〃 | 15.100 | |
男子決勝 | 団体総合(日本) | 2位 | 〃 | 〃 | 253.395 |
個人総合 | 1位 | 〃 | 〃 | 87.198 | |
種目別 ゆか | 2位 | 〃 | 〃 | 14.500 | |
種目別 鉄棒 | 2位 | 〃 | 〃 | 14.700 | |
男子団体総合は、予選上位8チームが決勝に進出。 男子個人総合は、予選上位24名が決勝に進出。 男子種目別は、各種目予選上位8名が決勝に進出。 ※種目別跳馬は予選で2本跳躍した選手のうち上位8名。 今大会の結果から、2024パリ五輪の男子団体出場権を獲得。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | ゆか | 6位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 14.050 |
鉄棒 | 16位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 12.900 | |
決勝 | ゆか | 7位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 11.466 |
各種目予選上位8名が決勝進出 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子1部 団体総合 | 1位 | 三輪 哲平 | 4年 | 418.292 | |
村山 覚人 | 4年 | ||||
榊原 拓弥 | 3年 | ||||
橋本 大輝 | 3年 | ||||
江俣 有寿彩 | 2年 | ||||
日髙 大輝 | 2年 | ||||
男子1部 個人総合 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 88.331 | |
2位 | 三輪 哲平 | 4年 | 83.332 | ||
5位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 81.999 | ||
7位 | 村山 覚人 | 4年 | 81.499 | ||
14位 | 日髙 大輝 | 2年 | 80.465 | ||
27位 | 森川 顕範 | 3年 | 79.266 | ||
50位 | 榊原 拓弥 | 3年 | 77.164 | ||
52位 | 佐藤 優樹 | 2年 | 77.065 | ||
75位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 75.331 | ||
106位 | 植田 拓馬 | 2年 | 72.032 | ||
113位 | 岡 大地 | 4年 | 71.131 | ||
男子1部 種目別 | ゆか | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.566 |
4位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 14.400 | ||
6位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.233 | ||
あん馬 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.666 | |
7位 | 村山 覚人 | 4年 | 13.800 | ||
つり輪 | 2位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.433 | |
5位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.133 | ||
8位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 13.900 | ||
跳馬 | 2位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.933 | |
4位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.800 | ||
平行棒 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.733 | |
2位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.633 | ||
7位 | 森川 顕範 | 3年 | 13.900 | ||
7位 | 村山 覚人 | 4年 | 13.900 | ||
鉄棒 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 15.000 | |
2位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.333 | ||
6位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 13.700 | ||
7位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.666 | ||
女子1部 団体総合 | 3位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 245.559 | |
髙木 藍 | 1年 | ||||
中村 るか | 1年 | ||||
新山 愛望 | 1年 | ||||
槇林 凜 | 1年 | ||||
本宮 佳奈 | 1年 | ||||
女子1部 個人総合 | 13位 | 槇林 凜 | 1年 | 50.265 | |
15位 | 髙木 藍 | 1年 | 49.831 | ||
23位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 48.199 | ||
39位 | 本宮 佳奈 | 1年 | 47.132 | ||
56位 | 青木 萌 | 1年 | 45.932 | ||
68位 | 中村 るか | 1年 | 44.365 | ||
69位 | 赤穂 羽奈 | 2年 | 44.298 | ||
74位 | 鈴木 栞奈 | 2年 | 44.132 | ||
95位 | 新山 愛望 | 1年 | 37.432 | ||
女子1部 種目別 | 跳馬 | 6位 | 新山 愛望 | 1年 | 13.333 |
段違い平行棒 | 4位 | 髙木 藍 | 1年 | 13.266 | |
7位 | 槇林 凜 | 1年 | 12.866 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | タンブリング | 4位 | 北折 愛里 | 2年 | 46.500 |
決勝1 | タンブリング | 5位 | 北折 愛里 | 2年 | 23.800 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
女子予選 | 跳馬(2本跳躍) | 7位 | 青木 萌 | 1年 | 12.788 |
1本目 | 12.900 | ||||
2本目 | 12.666 | ||||
段違い平行棒 | 7位 | 髙木 藍 | 1年 | 12.966 | |
男子予選 | ゆか | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.600 |
4位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.266 | ||
あん馬 | 6位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.033 | |
つり輪 | 10位 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.900 | |
16位 | 大久保 圭太郎 | 院1年 | 13.700 | ||
21位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 12.966 | ||
跳馬(2本跳躍) | 9位 | 榊原 拓弥 | 3年 | 14.066 | |
1本目 | 13.733 | ||||
2本目 | 14.400 | ||||
参考点 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.000 | ||
参考点 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.933 | ||
平行棒 | 2位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.666 | |
20位 | 橋本 大輝 | 3年 | 13.100 | ||
鉄棒 | 19位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 11.433 | |
女子決勝 | 跳馬(2本跳躍) | 8位 | 青木 萌 | 1年 | 12.683 |
1本目 | 12.766 | ||||
2本目 | 12.600 | ||||
段違い平行棒 | 5位 | 髙木 藍 | 1年 | 12.700 | |
男子決勝 | ゆか | 3位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.700 |
4位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.466 | ||
あん馬 | 7位 | 橋本 大輝 | 3年 | 13.300 | |
平行棒 | 7位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.400 | |
鉄棒 | 6位 | 橋本 大輝 | 3年 | 13.300 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子団体総合(日本) | 2位 | 日髙大輝 | 2年 | 249.500 | |
男子個人総合 | 32位 | 〃 | 〃 | 69.000 | |
種目別 予選 | ゆか | 21位 | 〃 | 〃 | 13.000 |
あん馬 | 6位 | 〃 | 〃 | 14.000 | |
跳馬 | 27位 | 〃 | 〃 | 13.933 | |
平行棒 | 10位 | 〃 | 〃 | 14.167 | |
鉄棒 | 6位 | 〃 | 〃 | 13.900 | |
種目別 決勝 | あん馬 | 8位 | 〃 | 〃 | 13.000 |
鉄棒 | 4位 | 〃 | 〃 | 14.067 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
タンブリング | 1位 | 北折 愛里 | 2年 | 46.600 |
決勝1回目 | 23.900 | |||
決勝2回目 | 22.700 | |||
男女別で予選 1 で 2 回のフリーパス、上位 8 名による決勝 1、上位 4 名による決勝 2 により順位を決定。 今大会の結果により、11月にブルガリア・ソフィアで開催される「第36回世界トランポリン競技選手権大会」の日本代表に選出。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子 | 団体総合 | 1位 | 三輪 哲平 | 4年 | 412.450 |
村山 覚人 | 4年 | ||||
橋本 大輝 | 3年 | ||||
森川 顕範 | 3年 | ||||
江俣 有寿彩 | 2年 | ||||
日髙 大輝 | 2年 | ||||
個人総合 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 86.500 | |
4位 | 三輪 哲平 | 4年 | 82.450 | ||
6位 | 村山 覚人 | 4年 | 81.800 | ||
12位 | 日髙 大輝 | 2年 | 80.950 | ||
18位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 79.600 | ||
31位 | 森川 顕範 | 3年 | 77.250 | ||
47位 | 野瀬 篤人 | 1年 | 75.800 | ||
70位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 72.800 | ||
72位 | 岡 大地 | 4年 | 72.550 | ||
種目別 ゆか | 2位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.150 | |
7位 | 森川 顕範 | 3年 | 13.850 | ||
種目別 あん馬 | 2位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.600 | |
種目別 つり輪 | 3位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 13.850 | |
種目別 跳馬 | 2位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.950 | |
4位 | 村山 覚人 | 4年 | 14.700 | ||
7位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.400 | ||
種目別 平行棒 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.800 | |
8位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.750 | ||
種目別 鉄棒 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 15.000 | |
2位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.650 | ||
4位 | 日髙 大輝 | 2年 | 14.050 | ||
5位 | 村山 覚人 | 3年 | 13.800 | ||
女子 | 団体総合 | 4位 | 遠山 亜里沙 | 4年 | 247.450 |
青木 萌 | 1年 | ||||
高木 藍 | 1年 | ||||
新山 愛望 | 1年 | ||||
槇林 凜 | 1年 | ||||
本宮 佳奈 | 1年 | ||||
個人総合 | 16位 | 新山 愛望 | 1年 | 50.050 | |
17位 | 槇林 凜 | 1年 | 50.000 | ||
23位 | 遠山 亜里沙 | 4年 | 49.300 | ||
25位 | 青木 萌 | 1年 | 48.150 | ||
29位 | 本宮 佳奈 | 1年 | 47.250 | ||
39位 | 高木 藍 | 1年 | 46.600 | ||
49位 | 赤穂 羽奈 | 2年 | 45.900 | ||
58位 | 中村 るか | 1年 | 45.400 | ||
種目別 跳馬 | 5位 | 青木 萌 | 1年 | 13.500 | |
7位 | 新山 愛望 | 1年 | 13.450 | ||
種目別 段違い平行棒 | 7位 | 槇林 凜 | 1年 | 12.850 | |
種目別 平均台 | 8位 | 遠山 亜里沙 | 4年 | 13.200 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
女子 | 個人総合 | 22位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 146.297 |
跳馬 | 19位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.800 | |
段違い平行棒 | 17位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.433 | |
平均台 | 14位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.633 | |
ゆか | 19位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.100 | |
男子 | 個人総合 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 257.793 |
11位 | 三輪 哲平 | 4年 | 251.326 | ||
18位 | 日髙 大輝 | 2年 | 243.759 | ||
ゆか | 5位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.233 | |
13位 | 橋本 大輝 | 3年 | 13.933 | ||
18位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.766 | ||
あん馬 | 12位 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.933 | |
14位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.633 | ||
21位 | 橋本 大輝 | 3年 | 13.200 | ||
つり輪 | 4位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.133 | |
8位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.000 | ||
17位 | 大久保 圭太郎 | 院1年 | 13.566 | ||
30位 | 日髙 大輝 | 2年 | 12.533 | ||
跳馬 | 4位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.900 | |
5位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.866 | ||
28位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.833 | ||
平行棒 | 7位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.766 | |
10位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.600 | ||
17位 | 村山 覚人 | 4年 | 14.066 | ||
25位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.600 | ||
鉄棒 | 6位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.266 | |
11位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.866 | ||
21位 | 橋本 大輝 | 3年 | 12.600 | ||
男女とも「第76回全日本個人総合選手権」2日間+NHK杯の合計得点で順位を決定する。 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
女子予選 | 個人総合 | 18位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 50.365 |
31位 | 髙木 藍 | 1年 | 48.865 | ||
37位 | 新山 愛望 | 1年 | 48.632 | ||
46位 | 本宮 佳奈 | 1年 | 47.966 | ||
54位 | 青木 萌 | 1年 | 47.398 | ||
66位 | 槇林 凜 | 1年 | 46.099 | ||
種目別 跳馬 | 14位 | 青木 萌 | 1年 | 13.366 | |
18位 | 新山 愛望 | 1年 | 13.2 | ||
22位 | 本宮 佳奈 | 1年 | 13.1 | ||
43位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.866 | ||
64位 | 槇林 凜 | 1年 | 12.633 | ||
71位 | 髙木 藍 | 1年 | 12.033 | ||
種目別 段違い平行棒 | 9位 | 髙木 藍 | 1年 | 13.366 | |
15位 | 槇林 凜 | 1年 | 12.733 | ||
19位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.6 | ||
50位 | 新山 愛望 | 1年 | 11.566 | ||
52位 | 本宮 佳奈 | 1年 | 11.466 | ||
68位 | 青木 萌 | 1年 | 11.033 | ||
種目別 平均台 | 19位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.533 | |
38位 | 新山 愛望 | 1年 | 11.966 | ||
44位 | 髙木 藍 | 1年 | 11.8 | ||
53位 | 青木 萌 | 1年 | 11.333 | ||
61位 | 本宮 佳奈 | 1年 | 11.1 | ||
73位 | 槇林 凜 | 1年 | 10.2 | ||
種目別 ゆか | 23位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 12.366 | |
27位 | 本宮 佳奈 | 1年 | 12.3 | ||
51位 | 新山 愛望 | 1年 | 11.9 | ||
56位 | 髙木 藍 | 1年 | 11.666 | ||
56位 | 青木 萌 | 1年 | 11.666 | ||
74位 | 槇林 凜 | 1年 | 10.533 | ||
男子予選 | 個人総合 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 85.864 |
20位 | 三輪 哲平 | 4年 | 81.93 | ||
29位 | 日髙 大輝 | 2年 | 81.03 | ||
57位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 77.83 | ||
62位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 77.399 | ||
65位 | 村山 覚人 | 4年 | 77.065 | ||
74位 | 森川 顕範 | 3年 | 73.299 | ||
81位 | 榊原 拓弥 | 3年 | 26.899 | ||
82位 | 植田 拓馬 | 2年 | 10.733 | ||
種目別 ゆか | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.733 | |
21位 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.966 | ||
48位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.566 | ||
70位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 13.066 | ||
71位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 13 | ||
74位 | 村山 覚人 | 4年 | 12.9 | ||
79位 | 榊原 拓弥 | 3年 | 12.633 | ||
86位 | 森川 顕範 | 3年 | 12.266 | ||
種目別 あん馬 | 5位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.466 | |
32位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.433 | ||
55位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 12.666 | ||
66位 | 村山 覚人 | 4年 | 12.466 | ||
71位 | 三輪 哲平 | 4年 | 12.366 | ||
78位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 12.066 | ||
93位 | 森川 顕範 | 3年 | 10.733 | ||
93位 | 植田 拓馬 | 2年 | 10.733 | ||
種目別 つり輪 | 5位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.166 | |
14位 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.8 | ||
30位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 13.566 | ||
77位 | 日髙 大輝 | 2年 | 12.666 | ||
86位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 12.233 | ||
88位 | 森川 顕範 | 3年 | 12.2 | ||
89位 | 村山 覚人 | 4年 | 12.133 | ||
種目別 跳馬 | 2位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.866 | |
9位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.7 | ||
31位 | 榊原 拓弥 | 3年 | 14.266 | ||
52位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.766 | ||
62位 | 森川 顕範 | 3年 | 13.6 | ||
68位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 13.5 | ||
78位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 13.166 | ||
92位 | 村山 覚人 | 4年 | 12.1 | ||
種目別 平行棒 | 11位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.566 | |
17位 | 村山 覚人 | 4年 | 14.233 | ||
36位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.733 | ||
67位 | 橋本 大輝 | 3年 | 13.266 | ||
80位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 12.7 | ||
85位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 12.4 | ||
91位 | 森川 顕範 | 3年 | 12 | ||
種目別 鉄棒 | 3位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.533 | |
16位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.866 | ||
24位 | 江俣 有寿彩 | 2年 | 13.566 | ||
38位 | 魚谷 匠史 | 1年 | 13.3 | ||
43位 | 村山 覚人 | 4年 | 13.233 | ||
68位 | 森川 顕範 | 3年 | 12.5 | ||
74位 | 三輪 哲平 | 4年 | 12.366 | ||
種目別選手権 男子 予選 | 跳馬(2回の跳躍の平均) | 3位 | 榊原 拓弥 | 3年 | 14.266 |
女子決勝 | 個人総合 | 24位 | 遠山 亜理沙 | 4年 | 96.331 |
男子決勝 | 個人総合 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 174.161 |
15位 | 三輪 哲平 | 4年 | 165.428 | ||
23位 | 日髙 大輝 | 2年 | 162.528 | ||
種目別 ゆか | 4位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.366 | |
14位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14 | ||
28位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.633 | ||
種目別 あん馬 | 10位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.166 | |
19位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.6 | ||
24位 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.266 | ||
種目別 つり輪 | 6位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.133 | |
21位 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.633 | ||
36位 | 日髙 大輝 | 2年 | 12.666 | ||
種目別 跳馬 | 2位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.966 | |
3位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.8 | ||
24位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.9 | ||
種目別 平行棒 | 5位 | 橋本 大輝 | 3年 | 14.733 | |
11位 | 三輪 哲平 | 4年 | 14.433 | ||
28位 | 日髙 大輝 | 2年 | 13.666 | ||
34位 | 村山 覚人 | 4年 | 12.566 | ||
種目別 鉄棒 | 1位 | 橋本 大輝 | 3年 | 15.433 | |
8位 | 日髙 大輝 | 2年 | 14.033 | ||
19位 | 三輪 哲平 | 4年 | 13.366 |