トップ > ニュース一覧 > 平成28年度戦績
2016.10.11
バドミントン部
平成28年度戦績
関東学生バドミントン秋季リーグ
男子日付 | | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 |
9月1日 | 第1節 | vs東洋大学理工学部 | ● | 1-4 | 東京学芸大学 |
9月1日 | 第2節 | vs首都大学東京 | ● | 0-5 | 東京学芸大学 |
9月1日 | 第3節 | vs東京学芸大学 | ● | 2-3 | 東京学芸大学 |
9月2日 | 第4節 | vs市立横浜大学 | ● | 2-3 | 東京学芸大学 |
9月2日 | 第5節 | vs城西大学 | ○ | 3-1 | 東京学芸大学 |
9月18日 | 入れ替え戦 | vs淑徳大学 | ● | 3-2 | 秩父宮記念体育館 |
5部E 4位(6部降格) |
女子日付 | | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 |
9月3日 | 第1節 | vs成蹊大学 | ● | 1-4 | 鎌倉女子大学 |
9月3日 | 第2節 | vs千葉工業大学 | ● | 2-3 | 鎌倉女子大学 |
9月3日 | 第3節 | vs鎌倉女子大学 | ● | 2-3 | 鎌倉女子大学 |
9月4日 | 第4節 | vs埼玉大学 | ● | 3-2 | 鎌倉女子大学 |
9月4日 | 第5節 | vs創価大学 | ● | 3-2 | 鎌倉女子大学 |
5部A 4位 |
千葉県大学バドミントン春季リーグ戦
男子日付 | | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 |
6月12日 | 1試合目 | vs 千葉経済大学 | ○ | 5-0 | 千葉商科大学 |
6月12日 | 2試合目 | vs 江戸川大学 | ○ | 5-0 | 千葉商科大学 |
6月19日 | 3試合目 | vs 城西国際大学 | ○ | 3-2 | 千葉商科大学 |
7月10日 | 入れ替え戦 | vs 千葉科学大学 | ● | 2-3 | 千葉商科大学 |
Dリーグ優勝 |
女子日付 | | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 |
6月12日 | 1回戦 | vs 千葉大学 | ● | 2-3 | 千葉商科大学 |
6月12日 | 2回戦 | vs 日本大学理工学部 | ○ | 3-2 | 千葉商科大学 |
6月19日 | 3回戦 | vs 城西国際大学 | ○ | 3-2 | 千葉商科大学 |
Cリーグ準優勝 |
関東学生バドミントン春季リーグ
男子日付 | | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 |
4月31日 | 6部 | 中央学院大学 | ○ | 3-2 | 順天堂大学コスモホール |
4月31日 | 6部 | 城西国際大学 | ○ | 5-0 | 順天堂大学コスモホール |
5月1日 | 6部 | 山梨大学 | ○ | 5-0 | 順天堂大学コスモホール |
5月1日 | 6部 | 常磐大学 | ○ | 5-0 | 順天堂大学コスモホール |
| | | | | |
5月7日 | 入替戦 | 国際武道大学 | ○ | 3-0 | 千葉商科大学 |
| 5部昇格 |
女子日付 | | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 |
4月30日 | 5部 | 淑徳大学 | ● | 1-4 | 淑徳大学 |
4月30日 | 5部 | 山梨大学 | ● | 2-3 | 淑徳大学 |
5月1日 | 5部 | 防衛大学 | ○ | 3-2 | 淑徳大学 |
| 5部3位 |
前のページに戻る