トップ > ニュース一覧 > 平成28年度戦績
2016.10.12
ライフセービング部
平成28年度戦績
第42回全日本ライフセービング選手権大会
10月8~9日:神奈川県片瀬西浜海岸
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
男子 | ビーチフラッグス | 6位 | 石田蒼一郎 | 4年 |
| オーシャンウーマンリレー(ラン) | 5位 | 石田蒼一郎 | 4年 |
| ビーチスプリントリレー(1走) | 5位 | 西崎 賢 | 2年 |
| | | | |
女子 | ビーチスプリントリレー(4走) | 3位 | 志茂 里佳 | 4年 |
| ボードレスキュー(救助者) | 7位 | 志茂 里佳 | 4年 |
| オーシャンウーマン | 14位 | 西林晴菜 | 4年 |
| オーシャンウーマンリレー(ラン) | 2位 | 田之上 紗和子 | 1年 |
全日本学生ライフセービング選手権大会
9月24~25日:千葉県 御宿海岸
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
決勝 | サーフスキー | 7位 | 長野峻典 | 4年 |
決勝 | ビーチフラッグス | 2位 | 石田蒼一郎 | 4年 |
決勝 | ビーチフラッグス | 7位 | 西崎賢 | 2年 |
決勝 | ビーチスプリント | 4位 | 石田蒼一郎 | 4年 |
決勝 | ボードレスキュー | 6位 | 大谷俊樹 ・弓削匠 | 3年・2年 |
決勝 | 1km×3ビーチリレー | 5位 | 濱村勇太・大谷俊樹・弓削匠 | 2年・3年・2年 |
決勝 | オーシャンウーマン | 6位 | 西林晴菜 | 4年 |
決勝 | オーシャンウーマンリレー | 6位 | 西林晴菜・田之上紗和子・志茂里佳・若林明穂 | 4年1年4年1年 |
決勝 | ビーチスプリント | 5位 | 志茂里佳 | 4年 |
決勝 | ボードリレー | 6位 | 志茂里佳・田之上紗和子・西林晴菜 | 4年1年4年 |
決勝 | ボードレスキュー | 5位 | 西林晴菜・志茂里佳 | 4年4年 |
決勝 | レスキューチューブレスキュー | 7位 | 椎野比菜・田之上紗和子・若林明穂・谷川あおい | 1年 |
決勝 | ビーチリレー | 8位 | 志茂里佳・若林明穂・西林晴菜・田之上紗和子 | 4年1年1年4年 |
結果:男子総合8位入賞、女子総合6位入賞 |
全日本種目別選手権
6月11・12日:若狭和田海水浴場(福井県)
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本選 | サーフスキーレース | | 長野峻典 | 4年 | 準決勝敗退 |
本選 | ボードレース | | 長野峻典 | 4年 | 予選敗退 |
本選 | ビーチスプリント | | 石田蒼一郎 | 4年 | 準決勝敗退 |
本選 | ビーチフラッグス | | 石田蒼一郎 | 4年 | 準決勝敗退 |
本選 | ビーチスプリント | | 押田竜馬 | 4年 | 予選敗退 |
本選 | ビーチフラッグス | | 押田竜馬 | 4年 | 予選敗退 |
本選 | ボードレース | | 西林晴菜 | 4年 | 予選敗退 |
本選 | ボードレース | | 志茂里佳 | 4年 | 準決勝敗退 |
本選 | ボードレース | | 大谷俊樹 | 3年 | 2次予選敗退 |
本選 | ビーチフラッグス | | 大谷俊樹 | 3年 | 2次予選敗退 |
本選 | ボードレース | | 西崎賢 | 2年 | 2次予選敗退 |
本選 | ビーチフラッグス | | 西崎賢 | 2年 | 2次予選敗退 |
本選 | サーフレース | | 弓削匠 | 2年 | 予選敗退 |
本選 | ボードレース | | 弓削匠 | 2年 | 予選敗退 |
本選 | 2kmビーチラン | 7位 | 濱村勇太 | 2年 | 入賞 |
本選 | ビーチフラッグス | | 濱村勇太 | 2年 | 予選敗退 |
本選 | ボードレース | | 田中丈一 | 2年 | 予選敗退 |
本選 | ビーチフラッグス | | 田中丈一 | 2年 | 予選敗退 |
本選 | ボードレース | | 遠藤晨 | 2年 | 予選敗退 |
本選 | サーフレース | | 遠藤晨 | 2年 | 予選敗退 |
全日本ライフセービング・プール競技選手権
5月21・22日:横浜国際プール
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
決勝 | SERC | 11位 | 大谷俊樹・西崎賢・田中丈一・弓削匠 | 3年・2年 |
前のページに戻る