2016.11.24 柔道部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
66kg級 | 3位 | 富塚 康平 | 2年 |
81kg級 | 2位 | 山本 幹 | 1年 |
90kg級 | 1位 | 新井 輝 | 1年 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
10月29日 | 二回戦 | vs 甲南大学 | 3-1 | ○ | 兵庫県ベイコム体育館 | |||
10月30日 | 三回戦 | vs 国士館大学 | 0-6 | ● | ||||
ベスト16 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
無差別 | 1位 | 新井輝 | 1年 | |
無差別 | 3位 | 本田一路 | 2年 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
6月25日 | 一回戦 | vs福井工業大学 | 4-2 | ○ | 日本武道館 | |||
6月26日 | 二回戦 | vs日本大学 | 0-4 | ● | 日本武道館 | |||
ベスト32 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
60kg級 | 3位 | 西村 亮平 | 1年 |
66kg級 | 1位 | 富塚 康平 | 2年 |
66kg級 | 3位 | 広崎 力 | 1年 |
73kg級 | 1位 | 志村 大珠 | 1年 |
81kg級 | 3位 | 金田 康太 | 2年 |
100㎏級 | 1位 | 豊澤 克真 | 4年 |
100㎏級 | 3位 | 風間 大歩 | 2年 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
5月29日 | 一回戦 | vs学習院大学 | 7-0 | ○ | 日本武道館 | |||
二回戦 | vs慶應義塾大学 | 4-1 | ○ | 日本武道館 | ||||
準々決勝 | vs東海大学 | 1-5 | ● | 日本武道館 | ||||
順天堂大学 ベスト8 全日本学生柔道優勝大会 出場権獲得 優秀選手賞 渡部達也 |
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝負 | 会場 | ||||
4月9日 | 一回戦 | vs法政大学 | 4-0 | ○ | 了徳寺大学 | |||
準々決勝 | vs城西国際大学 | 5-0 | ○ | 了徳寺大学 | ||||
準決勝 | vs国際武道大学 | 2-1 | 〇 | 了徳寺大学 | ||||
決勝 | vs清和大学 | 4-0 | 〇 | 了徳寺大学 | ||||
順天堂大学 優勝 |