2017.1.19 トライアスロン競技部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子エリート | 10位 | 鋤崎隆也 | 院1年 | 1°25′43″ |
11位 | 鎌形翼 | 3年 | 1°25′35″ | |
26位 | 野村佳光 | 3年 | 1°30′22″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
エリート男子の部 | 13位 | 鎌形翼 | 3年 | 1°22′38″ |
20位 | 伊藤将隆 | 1年 | 1°25′14″ | |
49位 | 西村純平 | 3年 | 1°32′19″ | |
エイジの部 | 98位 | 野村健太 | 1年 | 1°43′16″ |
1stRun 5km bike 30km 2ndRun 5km |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
スプリント男子選手権 | 6位 | 伊藤 将隆 | 1年 | 1°01′11″ |
スプリント男子オープン | 23位 | 隅倉 瑞樹 | 2年 | 1°06′16″ |
スプリント男子TT選手権 | 6位 | 新谷大騎・鎌形翼・春木王希 | 2年・3年 | 1°03′29″ |
スプリント男子TTオープン | 3位 | 順大ラブリーエンジェルズ | 1年・2年・3年 | 1°06′25″ |
12位 | 平成狸合戦ぽんぽこちん | 2年・3年 | 1°10′14″ | |
26位 | 野村ぺろぺろぺろぺろ健太 | 1年・2年 | 1°16′21″ | |
スプリント女子TTオープン | 1位 | 順天堂女子体育大学バイーン学部 青末舞 | 2年・3年・4年 | 1°15′51″ |
男子個人選手権 伊藤 6位入賞 | ||||
男子TTオープン 順大ラブリーエンジェルズ 3位入賞 | ||||
女子TTオープン 順天堂女子体育大学バイーン学部 青末舞 優勝 (なおこのチームは東京女子体育大学との混成チームです) |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子 | 16位 | 鋤崎 隆也 | 院1 | 1°54′54″ |
20位 | 伊藤 将隆 | 1年 | 1°55′22″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
リレーの部 | 2位 | 千葉広太郎・斎藤颯・赤石達行 | 2年 | 1°01′42″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
19歳以上24歳以下 | 14位 | 隅倉 瑞樹 | 2年 | 2°12′14″ |
15位 | 新田 翼 | 1年 | 2°12′20″ | |
32位 | 野村 健太 | 1年 | 2°30′49″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
女子トライアスロン | 39位 | 高橋 舞 | 4年 | 2°30′27″ |
末松 遥 | 3年 | DNF | ||
男子トライアスロン | 17位 | 伊藤 将隆 | 1年 | 1°59′34″ |
43位 | 新谷 大騎 | 3年 | 2°02′24″ | |
58位 | 野村 佳光 | 3年 | 2°04′20″ | |
鎌形 翼 | 3年 | DNF | ||
春木 王希 | 2年 | DNF | ||
男子団体 | 8位 | 伊藤将隆・新谷大騎・野村佳光 | 1年・3年 | 6°06′18″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
特別カテゴリー いわて国体予選 | 1位 | 伊藤将隆 | 1年 | 2°08′10″ |
いわて国体出場権獲得 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
トライアスロン駅伝 | 2位 | うんちょこcherryboys | 2年・3年 | 3°11′52″ |
8位 | 夜はアイアンマン | 2年・3年 | 3°21′16″ | |
19位 | ビーチクon the beach | 1年・2年 | 3°33′24″ | |
36位 | ♡HIROMI学連委員長推進委員会♡ | 2年・3年・4年 | 3°49′39″ | |
50位 | 野村ぺろぺろ健太 | 1年・2年 | 3°58′27″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
エイジスタンダード | 40位 | 春木王希 | 2年 | 2°19′15″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
スタンダード29歳以下男子 | 2位 | 西村純平 | 2年 | 2°16′06″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子個人 | 9位 | 新谷大騎 | 3年 | 2゜03'21" |
14位 | 野村佳光 | 3年 | 2゜03'38" | |
15位 | 鎌形翼 | 3年 | 2゜03'40" | |
16位 | 春木王希 | 2年 | 2゜03'42" | |
18位 | 伊藤将隆 | 1年 | 2゜04'03" | |
106位 | 西村純平 | 3年 | 2゜14'34" | |
128位 | 赤石達行 | 2年 | 2゜17'32" | |
124位 | 星野輝 | 1年 | 2゜20'03" | |
158位 | 中野壮磨 | 2年 | 2゜20'48" | |
194位 | 隅蔵瑞樹 | 2年 | 2゜25'25" | |
226位 | 新田翼 | 1年 | 2゜32'21" | |
斎藤颯 | 2年 | DNF | ||
野村健太 | 1年 | DNF | ||
女子個人 | 27位 | 高橋舞 | 4年 | 2゜27'"39 |
34位 | 末松遥 | 3年 | 2゜29'39" | |
情報 (最終結果・賞など) | ||||
男子団体3位 【新谷・野村・鎌形】 6時間10分39秒 | ||||
男子(新谷・野村よ・鎌形・春木・伊藤)女子(高橋・末松) インカレ出場権獲得 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
リレーの部 | 7位 | 伊藤将隆・末松遥 | 1年・3年 | 2°40′13″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
一般スプリント男子(19) | 8位 | 隅倉瑞樹 | 2年 | 1°13′18″ |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
エリート男子 | 17位 | 鎌形翼 | 3年 | 1°56′33″ |
18位 | 春木王希 | 2年 | 1°56′41″ | |
27位 | 新谷大騎 | 3年 | 1°57′55″ | |
33位 | 野村佳光 | 3年 | 1°59′47″ | |
ドラフティング許可レース |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
選手権男子 | 7位 | 鎌形翼 | 3年 | 2°01′08″ |
12位 | 春木王希 | 2年 | 2°01′52″ | |
19位 | 新谷大騎 | 3年 | 2°03′38″ | |
25位 | 野村佳光 | 3年 | 2°06′38″ | |
32位 | 齋藤颯 | 2年 | 2°17′32″ | |
OPEN男子 | 101位 | 西村純平 | 3年 | 2°15′38″ |
116位 | 赤石達行 | 2年 | 2°17′34″ | |
123位 | 隅倉瑞樹 | 2年 | 2°19′18″ | |
中野壮磨 | 2年 | DNS | ||
OPEN女子 | 11位 | 高橋舞 | 4年 | 2°27′10″ |
14位 | 末松遥 | 3年 | 2°31′04″ | |
ビギナー男子 | 2位 | 伊藤将隆 | 1年 | 1°02′48″ |
6位 | 新田翼 | 1年 | 1°12′26″ | |
7位 | 星野光 | 1年 | 1°12′36″ | |
43位 | 野村健太 | 1年 | 1°38′00″ | |
情報 (最終結果・賞など) | ||||
男子選手権 5位入賞 6時間6分38秒(男子上位3人合計) | ||||
ビギナー男子 伊藤将隆 2位入賞 | ||||
ビギナー swim 0.75km bike20.0km run 5.0km |