2017.10.7 卓球部
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | |
10月7日 | 女子 | vs横浜国立大学 | ○ | 3-1 |
結果:4部残留 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | |
9月23日 | 女子 | vs創価大学 | ● | 0-3 |
9月23日 | 女子 | vs東邦大学 | ● | 2-3 |
9月24日 | 女子 | vs東京学芸学大 | ○ | 3-0 |
9月24日 | 女子 | vs武蔵大学 | ● | 0-3 |
9月24日 | 女子 | vs宇都宮大学 | ● | 1-3 |
女子結果:4部 1勝4敗 6位 →5部との入れ替え戦へ | ||||
9月9日 | 男子 | vs東京海洋大学 | ○ | 3-2 |
9月9日 | 男子 | vs武蔵大学 | ● | 0-3 |
9月9日 | 男子 | vs北里大学 | ● | 0-3 |
9月10日 | 男子 | vs東京医科歯科大学 | ● | 2-3 |
9月10日 | 男子 | vs和光大学 | ○ | 3-2 |
男子結果:5部 2勝3敗 4位 5部残留 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | |
6月10日 | 女子 | vs高崎経済大学 | ● | 1-3 |
結果:4部降格 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | |
5月6日 | 女子 | vs東海大 | ● | 0-3 |
5月6日 | 女子 | vs慶応義塾大 | ● | 0-3 |
5月7日 | 女子 | vs和洋女子大 | ● | 0-3 |
5月7日 | 女子 | vs千葉大 | ● | 0-3 |
5月7日 | 女子 | vs学習院 | ● | 1-3 |
女子結果:3部 0勝5敗 6位 →4部との入れ替え戦へ | ||||
6月3日 | 男子 | vs創価大 | ● | 0-3 |
6月3日 | 男子 | vs武蔵大 | ● | 1-3 |
6月3日 | 男子 | vs山梨学院大 | ● | 1-3 |
6月4日 | 男子 | vs都市大 | ● | 1-3 |
6月4日 | 男子 | vs神奈川工科大 | ○ | 3-0 |
男子結果:5部 2勝3敗 4位 5部残留 |