2018.3.6 スカッシュ部
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | ||
2月23日 | 男子 | 予選リーグ | vs東海大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月23日 | 男子 | 予選リーグ | vs福岡大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月24日 | 男子 | 予選リーグ | vs大阪市立大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月24日 | 男子 | 予選リーグ | vs東北大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月25日 | 男子 | 準決勝 | vs立命館大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月26日 | 男子 | 決勝 | vs早稲田大学 | ○ | 4-1 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
メンバー:海道泰喜(3年)金丸陽広(3年)小坂将也(3年)机龍之介(2年)尾潟祐亮(2年)五百住守(2年) | ||||||
2月23日 | 女子 | 予選リーグ | vs慶応義塾大学 | ○ | 2-1 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月23日 | 女子 | 予選リーグ | vs立命館大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月24日 | 女子 | 予選リーグ | vs日本女子体育大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月24日 | 女子 | 予選リーグ | vs北海道大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月25日 | 女子 | 準決勝 | vs福岡大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月26日 | 女子 | 決勝 | vs日本体育大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
メンバー:脇坂春佳(3年)玉川陽子(3年)酒井真美(2年)秋元沙織(2年)小川春香(1年) | ||||||
【最終結果】 男子 優勝(2年連続全国優勝) 女子 優勝(3年連続全国優勝) |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | ||
2月9日 | 男子 | 予選リーグ | vs東海大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月9日 | 男子 | 予選リーグ | vs専修大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月10日 | 男子 | 予選リーグ | vs日本大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 男子 | 予選リーグ | vs学習院大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 男子 | 予選リーグ | vs東京農業大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月12日 | 男子 | 準決勝 | vs明治大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月13日 | 男子 | 決勝 | vs早稲田大学 | ○ | 4-1 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
メンバー:海道泰喜(3年)金丸陽広(3年)小坂将也(3年)机龍之介(2年)尾潟祐亮(2年)五百住守(2年) | ||||||
2月9日 | 女子 | 予選リーグ | vs東京農業大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月9日 | 女子 | 予選リーグ | vs専修大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月10日 | 女子 | 予選リーグ | vs早稲田大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月10日 | 女子 | 予選リーグ | vs慶応義塾大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 女子 | 予選リーグ | vs東洋英和女学院大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 女子 | 予選リーグ | vs東京家政大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月12日 | 女子 | 準決勝 | vs日本女子体育体育大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月13日 | 女子 | 決勝 | vs早稲田大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
メンバー:脇坂春佳(3年)玉川陽子(3年)酒井真美(2年)秋元沙織(2年)小川春香(1年) | ||||||
【最終結果】 男子 優勝(関東2連覇) 女子 優勝(関東3連覇) |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
選手権男子 | 優勝 | 机龍之介 | マネ科2年 |
3位 | 海道泰喜 | マネ科3年 | |
4位 | 尾潟祐亮 | スポ科2年 | |
ベスト16 | 金丸陽広 | スポ科3年 | |
ベスト16 | 村田鉄馬 | マネ科4年 | |
ベスト33 | 木暮健人 | 健康4年 | |
ベスト32 | 小坂将也 | スポ科3年 | |
二回戦敗退 | 河野航大 | マネ科4年 | |
二回戦敗退 | 河野宏明 | 健康4年 | |
二回戦敗退 | 石川星朗 | 健康4年 | |
一回戦敗退 | 五百住守 | 健康2年 | |
選手権女子 | 優勝 | 酒井真美 | スポ科2年 |
ベスト8 | 川尻亜季 | マネ科4年 | |
ベスト8 | 武石望 | スポ科4年 | |
ベスト8 | 脇坂春佳 | マネ科3年 | |
ベスト32 | 玉川陽子 | 健康3年 | |
二回戦敗退 | 秋元沙織 | マネ科2年 | |
一回戦敗退 (プレート一回戦敗退) | 岸田藍 | スポ科2年 | |
新人男子 | ベスト32 | 松原海斗 | マネ科1年 |
一回戦敗退 (プレート二回戦敗退) | 宮本大雅 | マネ科2年 | |
新人女子 | 優勝 | 小川春香 | スポ科1年 |
準優勝 | 澤起奈子 | 健康1年 | |
ベスト8 | 小林実代 | スポ科1年 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
選手権男子 | 優勝 | 机龍之介 | スポーツマネジメント2年 |
選手権男子 | 準優勝 | 海道泰喜 | スポーツマネジメント3年 |
選手権男子 | ベスト8 | 尾潟祐亮 | スポーツ科学科2年 |
選手権男子 | 予選敗退 | 村田鉄馬 | スポーツマネジメント学科4年 |
選手権男子 | 予選敗退 | 金丸陽広 | スポーツマネジメント学科3年 |
選手権女子 | 3位 | 杉本梨沙 | 大学院M1 |
選手権女子 | ベスト8 | 酒井真美 | スポーツ科学科2年 |
選手権女子 | ベスト32 | 川尻亜季 | スポーツマネジメント学科4年 |
選手権女子 | ベスト32 | 脇坂春佳 | スポーツマネジメント学科3年 |
種目 | 最終結果 | 氏名 | 学年 |
選手権男子 | 優勝 | 海道泰喜 | スポーツマネジメント学科3年 |
選手権男子 | 3位 | 尾潟祐亮 | スポーツ科学科2年 |
選手権男子 | 本戦1回戦敗退(ベスト16) | 金丸陽広 | スポーツ科学科3年 |
選手権女子 | 本戦1回戦敗退(ベスト16) | 川尻亜季 | スポーツマネジメント学科4年 |
選手権女子 | 予選決勝敗退 | 脇坂春佳 | スポーツマネジメント学科3年 |
選手権男子 | 予選2回戦敗退 | 小坂将也 | スポーツ科学科3年 |
選手権男子 | 予選1回戦敗退 | 村田鉄馬 | スポーツマネジメント学科4年 |
選手権男子 優勝:海道泰喜(マネ3) 選手権男子 3位:尾潟祐亮(スポ2) |
種目 | 氏名 | 学年学科 | 最終結果 |
選手権女子 | 小川春香 | スポーツ科学科1年 | 優勝 |
選手権女子 | 澤起奈子 | スポーツ科学科1年 | ベスト8 |
選手権女子 | 小林実代 | スポーツ科学科1年 | ベスト16 |
選手権男子 | 松原海斗 | マネジメント学科1年 | ベスト32 |
選手権男子 | 宮本大雅 | マネジメント学科1年 | ベスト64 |
種目 | 氏名 | 学年学科 | 最終結果 | ||
選手権女子 | 武石望 | スポーツ科学科4年 | 本戦4回戦敗退・Cプレート優勝(全体9位) | ||
選手権女子 | 井手友紀子 | スポーツマネジメント学科4年 | 本戦4回戦敗退・Cプレート準優勝(全体10位) | ||
選手権女子 | 川尻亜季 | スポーツマネジメント学科4年 | 本戦5回戦敗退・Dプレート優勝(全体5位) | ||
選手権男子 | 河野航大 | スポーツマネジメント学科4年 | 本戦5回戦敗退・Bプレート2回戦敗退(全体24位) | ||
選手権男子 | 村田鉄馬 | スポーツマネジメント学科4年 | 本戦7回戦敗退・Dプレート準決勝敗退(全体8位) | ||
選手権男子 | 石川星朗 | 健康学科4年 | 本戦5回戦敗退・Bプレート2回戦敗退(全体24位) | ||
選手権男子 | 河野宏明 | 健康学科4年 | 本戦5回戦敗退・Bプレート2回戦敗退(全体24位) | ||
選手権男子 | 木暮健人 | 健康学科4年 | 本戦6回戦敗退・Cプレート準優勝(全体10位) | ||
選手権男子 | 小坂将也 | スポーツ科学科3年 | 本戦5回戦敗退・Bプレート準優勝(全体18位) | ||
選手権男子 | 金丸陽広 | スポーツ科学科3年 | 本戦7回戦敗退・Dプレート準決勝敗退(全体8位) | ||
選手権男子 | 海道泰喜 | スポーツマネジメント学科3年 | 本戦優勝 | ||
選手権女子 | 脇坂春佳 | スポーツマネジメント学科3年 | 本戦5回戦敗退・Dプレート準決勝敗退(全体8位) | ||
選手権女子 | 玉川陽子 | 健康学科3年 | 本戦4回戦敗退・Cプレート準決勝敗退(全体16位) | ||
選手権男子 | 尾潟祐亮 | スポーツ科学科2年 | 本戦準優勝 | ||
選手権女子 | 酒井真美 | スポーツ科学科2年 | 本戦優勝 | ||
選手権女子 | 岸田藍 | スポーツ科学科2年 | 本戦2回戦敗退・Aプレート2回戦敗退 | ||
選手権女子 | 秋元沙織 | スポーツマネジメント学科2年 | 本戦2回戦敗退・Aプレート準優勝(全体34位) | ||
選手権男子 | 五百住守 | 健康学科2年 | 本戦4回戦敗退・Aプレート5回戦敗退 | ||
情報 (最終結果・賞など) | |||||
【最終結果】※戦績順 男子優勝:海道泰喜 男子準優勝:尾潟祐亮 女子優勝:酒井真美 [男子] 村田鉄馬 Dプレート準決勝敗退(ベスト8) 金丸陽広 Dプレート準決勝敗退(ベスト8) 木暮健人 Cプレート準優勝(10位) 小坂将也 Bプレート準優勝(18位) 石川星朗 Bプレート2回戦敗退(ベスト32) 河野宏明 Bプレート2回戦敗退(ベスト32) 河野航大 Bプレート2回戦敗退(ベスト32) 五百住守 Aプレート5回戦敗退 [女子] 川尻亜季 Dプレート優勝(5位) 脇坂春佳 Dプレート準決勝敗退(ベスト8) 武石望 Cプレート優勝(9位) 井手友紀子 Cプレート準優勝(10位) 玉川陽子 Cプレート 準決勝敗退 (ベスト16) 秋元沙織 Aプレート準優勝(34位) 岸田藍 Aプレート3回戦敗退 | |||||
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
団体戦 | 日本チーム準優勝 | 机龍之介 | 2年 |
団体戦 | 日本チーム準優勝 | 酒井真美 | 2年 |
【最終結果】日本代表チーム準優勝 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | ||
選手権男子 | 優勝 | 海道泰喜 | 3年 | ||
選手権男子 | 準優勝 | 尾潟祐亮 | 2年 | ||
選手権女子 | 準優勝 | 酒井真美 | 2年 | ||
【選手権男子・優勝】海道泰喜 【選手権男子・準優勝】尾潟祐亮 【選手権女子・準優勝】酒井真美 | |||||
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
選手権男子 | 準優勝 | 尾形祐亮 | 2年 |
選手権男子 | 3回戦敗退 | 小坂将也 | 3年 |
選手権男子 | 1回戦敗退 | 五百住守 | 2年 |
選手権男子 | ベスト8 | 木暮健人 | 4年 |
選手権女子 | 優勝 | 酒井真美 | 2年 |
選手権女子 | 1回戦敗退 | 岸田藍 | 2年 |
選手権女子 | 2回戦敗退 | 秋元沙織 | 2年 |
選手権女子 | 3回戦敗退 | 井手友紀子 | 4年 |
選手権女子 | 5位 | 脇坂春佳 | 3年 |
選手権女子 | 3回戦敗退 | 玉川陽子 | 3年 |
【選手権女子:優勝】酒井真美(スポーツ科学科2年) 【選手権男子:準優勝】尾潟祐亮(スポーツ科学科2年) |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | 選手権男子 | 河野 宏明 | 4年 | ベスト8 | |
本選 | 選手権男子 | 村田 鉄馬 | 4年 | ベスト8 | |
本選 | 選手権男子 | 木暮 健人 | 4年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権男子 | 石川 星朗 | 4年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権男子 | 河野 航大 | 4年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権男子 | 1位 | 金丸 陽広 | 3年 | 優勝 |
本選 | 選手権男子 | 小坂 将也 | 3年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権男子 | 五百住 守 | 2年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権女子 | 1位 | 川尻 亜季 | 4年 | 優勝 |
本選 | 選手権女子 | 3位 | 武石 望 | 4年 | ベスト4 |
本選 | 選手権女子 | 3位 | 井手 友紀子 | 4年 | ベスト4 |
本選 | 選手権女子 | 脇坂 春佳 | 3年 | ベスト8 | |
本選 | 選手権女子 | 玉川 陽子 | 3年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権女子 | 秋本 沙織 | 2年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権女子 | 松永 青葉 | 2年 | ベスト16 | |
本選 | 選手権女子 | 岸田 藍 | 2年 | ベスト16 | |
【選手権男子優勝 金丸陽広(スポ3)】 【選手権女子優勝 川尻亜季(マネ4)】 ※3位決定戦を行っていないため、「ベスト4」は「同じく3位」として本部でも統一して結果が記載されています。 |