2018.10.5 ソフトテニス部
氏名 | スコア | 対戦相手 | 学年 | |
男子 | ||||
1回戦 | 中根・松岡 | 1-4 | 仲西・山田(立正大学) | 3年・3年 |
黒河・徐 | 4-0 | 安瀬・大久保(城西大学) | 1年・2年 | |
2回戦 | 黒河・徐 | 4-3 | 石井・斎藤(大東文化大学) | 1年・2年 |
女子 | ||||
予選リーグ | 佐藤・高橋 | 2-4 | 矢島・廣瀬(文教大学) | 3年・1年 |
4-R | 柿崎・山口(上智大学) | |||
土屋・橋本 | 0-4 | 小川・近藤(和洋女子大学) | 1年・3年 | |
4-2 | 千明・太田(立正大学) | |||
男子 | ||||
3回戦 | 黒河・徐 | 3-4 | 谷岡・野崎(國學院大學) | 1年・2年 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
9月3日 | 男子第1対戦 | VS 東京都市大学 | ○ | 3-2 | 千葉県白子町 |
男子第2対戦 | VS 上智大学 | ○ | 3-2 | 千葉県白子町 | |
男子第3対戦 | VS 関東学院大学 | ● | 2-3 | 千葉県白子町 | |
女子第1対戦 | VS 東京経済大学 | ● | 0-3 | 千葉県白子町 | |
女子第2対戦 | VS 國學院大學 | ● | 0-3 | 千葉県白子町 | |
女子第3対戦 | VS 東海大学 | ● | 1-2 | 千葉県白子町 | |
9月4日 | 男子第4対戦 | VS 立正大学 | ● | 2-3 | 千葉県白子町 |
女子第4対戦 | VS 和洋女子大学 | ● | 0-2 | 千葉県白子町 | |
女子第5対戦 | VS 文教大学 | ● | 1-2 | 千葉県白子町 | |
男子 3部3位 女子 1部6位 2部降格 |
氏名 | スコア | 対戦相手 | 学年 | |
男子 | ||||
1回戦 | 黒河 彰五 | 0-4 | 森本(九州産業大学) | 1年 |
氏名 | スコア | 対戦相手 | 学年 | |
男子 | ||||
1回戦 | 藤田・徐 | 0-4 | 粒來・天池(札幌学院大学) | 3年・2年 |
黒河・寺下 | 3-4 | 清水・村瀬(愛知学院大学) | 1年・3年 | |
女子 | ||||
1回戦 | 佐藤・高橋 | 4-0 | 本間・竹原(武庫川女子大学) | 3年・1年 |
土屋・森谷 | 4-R | 太田・松倉(吉備国際大学) | 1年・3年 | |
2回戦 | 佐藤・高橋 | 4-0 | 森川・神笹(広島修道大学) | 3年・1年 |
土屋・森谷 | 0-4 | 高橋・山口(関西学院大学) | 1年・3年 | |
3回戦 | 佐藤・高橋 | 2-4 | 阿久根・浦口(関西大学) | 3年・1年 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
8月7日 | 男子1回戦 | VS 東北学院大学 | ○ | 3-2 | 岡山県浦安総合公園テニスコート |
男子2回戦 | VS 福山平成大学 | ● | 2-3 | 岡山県浦安総合公園テニスコート | |
女子1回戦 | VS 立命館大学 | ● | 0-3 | 岡山県備前テニスセンター |
氏名 | スコア | 対戦相手 | 学年 | |
男子 | ||||
1回戦 | 中根・武田 | 0-5 | 原口・三木(日本体育大学) | 3年・4年 |
黒河・平山 | 2-5 | 長南・村牧(千葉商科大学) | 1年・4年 | |
藤田・寺下 | 5-4 | 林・伊藤(中央大学) | 3年・3年 | |
2回戦 | 藤田・寺下 | 5-4 | 一ツ木・根本(城西大学) | 3年・3年 |
3回戦 | 藤田・寺下 | R-5 | 3年・3年 | |
女子 | ||||
1回戦 | 土屋・高橋 | 0-5 | 大島・生方(東京女子体育大学) | 1年・1年 |
氏名 | スコア | 対戦相手 | 学年 | |
男子 | ||||
1回戦 | 平山 直輝 | 4-0 | 山口(千葉商科大学) | 4年 |
藤田 崚介 | 4-R | 駒澤大学 | 3年 | |
寺下 博貴 | 4-1 | 鈴木(青山学院大学) | 3年 | |
徐 華洋 | 0-4 | 安居(國學院大學) | 2年 | |
黒河 彰五 | 4-3 | 中島(中央大学) | 1年 | |
2回戦 | 平山 直輝 | 1-4 | 本倉(明治大学) | 4年 |
藤田 崚介 | 4-1 | 久野木(東京学芸大学) | 3年 | |
寺下 博貴 | 4-3 | 小柏(東京学芸大学) | 3年 | |
黒河 彰五 | 4-2 | 渡辺(日本体育大学) | 1年 | |
3回戦 | 藤田 崚介 | 1-4 | 根本(明治大学) | 3年 |
寺下 博貴 | 2-4 | 木村(東北学院大学) | 3年 | |
黒河 彰五 | 4-0 | 田中(文教大学) | 1年 | |
4回戦 | 黒河 彰五 | 1-4 | 丸山(明治大学) | 1年 |
女子 | ||||
1回戦 | 佐藤 明理 | 4-3 | 武藤(東京女子体育大学) | 3年 |
森谷 香 | 2-4 | 高橋(明治大学) | 3年 | |
高橋 のぞみ | 4-0 | 加藤(日本女子体育大学) | 1年 | |
土屋 南美 | 0-4 | 清水(東京経済大学) | 1年 | |
2回戦 | 佐藤 明理 | 2-4 | 梶原(國學院大學) | 3年 |
高橋 のぞみ | 0-4 | 高井(東京女子体育大学) | 1年 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
6月30日 | 男子1回戦 | VS 国士舘大学 | ● | 0-3 | 千葉県白子町 |
女子1回戦 | VS 昭和学院短期大学 | ● | 1-2 | 千葉県白子町 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
5月27日 | 男子入替戦 | VS 茨城大学 | ○ | 3-1 | 東京経済大学 |
男子 4部残留 |
氏名 | スコア | 対戦相手 | ||
男子 | ||||
1回戦 | 中根・武田 | 1-5 | 森本・藤井(中央大学) | 3年・4年 |
黒河・寺下 | 1-5 | 尾崎・中島(慶應義塾大学) | 1年・3年 | |
藤田・平山 | 5-0 | 日下部・上西(立教大学) | 3年・4年 | |
2回戦 | 藤田・平山 | 2-5 | 人見・安谷(早稲田大学) | 3年・4年 |
女子 | ||||
1回戦 | 佐藤・高橋 | 5-1 | 柿沼・山川(日本女子体育大学) | 3年・1年 |
橋本・森谷 | 5-1 | 山越・武藤(東京女子体育大学) | 3年・3年 | |
土屋・横山 | 0-5 | 成田・吉田(東京経済大学) | 1年・1年 | |
2回戦 | 佐藤・高橋 | 0-5 | 黒田・桑名(日本体育大学) | |
橋本・森谷 | 3-5 | 前田・内潟(東京経済大学) |
氏名 | スコア | 対戦相手 | 学年 | |
男子 | ||||
1回戦 | 藤田 崚介 | 4-1 | 中川(文教大学) | 3年 |
寺下 博貴 | 4-0 | 東海大学 | 3年 | |
徐 華洋 | 4-R | 東京大学 | 2年 | |
黒河 彰五 | 3-4 | 菊地(専修大学) | 1年 | |
2回戦 | 藤田 崚介 | 4-R | 城西大学 | 3年 |
寺下博貴 | 4-0 | 永田(立教大学) | 3年 | |
徐 華洋 | 1-4 | 井上(文教大学) | 2年 | |
3回戦 | 藤田 崚介 | 0-4 | 丸岡(明治大学) | 3年 |
寺下 博貴 | 4-2 | 神子(千葉商科大学) | 3年 | |
4回戦 | 寺下 博貴 | 2-4 | 佐藤(専修大学) | 3年 |
女子 | ||||
1回戦 | 佐藤 明理 | 4-2 | 吉澤(東京女子体育大学) | 3年 |
森谷 香 | 4-1 | 豊島(青山学院大学) | 3年 | |
橋本 優実 | 4-3 | 林(東海大学) | 3年 | |
高橋 のぞみ | 4-2 | 中田(東京女子体育大学) | 1年 | |
土屋 南美 | 0-4 | 勝又(慶應義塾大学) | 1年 | |
2回戦 | 佐藤 明理 | 3-4 | 山岸(帝京大学) | 3年 |
森谷 香 | 1-4 | 花園(早稲田大学) | 3年 | |
橋本 優実 | 0-4 | 高澤(和洋女子大学) | 3年 | |
高橋 のぞみ | 0-4 | 笠井(明治大学) | 1年 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
5月12日 | 男子第1戦 | VS 東京学芸大学 | ● | 1-4 | 千葉県白子町 |
男子第2戦 | VS 青山学院大学 | ● | 1-4 | 千葉県白子町 | |
男子第3戦 | VS 国士舘大学 | ● | 0-5 | 千葉県白子町 | |
女子第1戦 | VS 玉川大学 | ○ | 2-1 | 千葉県白子町 | |
女子第2戦 | VS 明治学院大学 | ● | 1-2 | 千葉県白子町 | |
女子第3戦 | VS 神奈川大学 | ● | 1-2 | 千葉県白子町 | |
5月13日 | 男子第4戦 | VS 東京理科大学 | ● | 1-4 | 千葉県白子町 |
男子第5戦 | VS 駒澤大学 | ○ | 4-1 | 千葉県白子町 | |
女子第4戦 | VS 筑波大学 | ● | 1-2 | 千葉県白子町 | |
女子第5戦 | VS 都留文科大学 | ○ | 2-1 | 千葉県白子町 | |
男子 4部6位(下入れ替え) 女子 4部4位 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
4月21日 | 男子第1戦 | VS 帝京大学 | ● | 1-4 | 大東文化大学 |
男子第2戦 | VS 駒澤大学 | ● | 0-5 | 大東文化大学 | |
男子第3戦 | VS 専修大学 | ● | 0-5 | 大東文化大学 | |
男子第4戦 | VS 大東文化大学 | ● | 2-3 | 大東文化大学 | |
男子第5戦 | VS 明治学院大学 | ● | 1-4 | 大東文化大学 | |
4月22日 | 女子第1戦 | VS 東京女子大学 | ○ | 2-1 | 順天堂大学 |
女子第2戦 | VS 首都大学東京 | ○ | 3-0 | 順天堂大学 | |
女子第3戦 | VS 大東文化大学 | ○ | 2-1 | 順天堂大学 | |
女子第4戦 | VS 立正大学 | ○ | 3-0 | 順天堂大学 | |
女子第5戦 | VS 上智大学 | ○ | 2-1 | 順天堂大学 | |
男子 2部6位 3部降格 女子 2部1位 1部昇格 |