2018.10.30 バスケットボール部(男子)
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
8月25日 | 第1節 | VS 日本体育大学 | ● | 75-103 | 日本体育大学世田谷キャンパス |
8月26日 | 第2節 | VS 上武大学 | ● | 76-85 | 日本体育大学世田谷キャンパス |
9月1日 | 第3節 | VS 明星大学 | ○ | 80-69 | 明星大学日野キャンパス |
9月2日 | 第4節 | VS 江戸川大学 | ● | 71-72 | 東洋大学総合スポーツセンター |
9月8日 | 第5節 | VS 駒澤大学 | ● | 70-90 | 東洋大学総合スポーツセンター |
9月9日 | 第6節 | VS 東洋大学 | ○ | 69-67 | 東洋大学総合スポーツセンター |
9月18日 | 第7節 | VS 立教大学 | ○ | 99-97 | とどろきアリーナ |
9月19日 | 第8節 | VS 江戸川埼玉工業大学 | ● | 78-80 | とどろきアリーナ |
9月22日 | 第9節 | VS 国士舘大学 | ● | 75-86 | 順天堂大学さくらキャンパス |
9月23日 | 第10節 | VS 法政大学 | ○ | 71-68 | 順天堂大学さくらキャンパス |
9月29日 | 第11節 | VS 慶應義塾大学 | ○ | 72-63 | 日本体育大学世田谷キャンパス |
10月7日 | 第13節 | VS 駒澤大学 | ● | 79-80 | 江戸川大学駒木キャンパス |
10月8日 | 第14節 | VS 江戸川大学 | ● | 64-86 | 江戸川大学駒木キャンパス |
10月9日 | 第15節 | VS 上武大学 | ○ | 121-92 | 江戸川大学駒木キャンパス |
10月13日 | 第16節 | VS 国士舘大学 | ○ | 88-71 | 東洋大学総合スポーツセンター |
10月14日 | 第17節 | VS 日本体育大学 | ● | 60-90 | 東洋大学総合スポーツセンター |
10月20日 | 第18節 | VS 立教大学 | ○ | 95-76 | 江戸川大学駒木キャンパス |
10月21日 | 第19節 | VS 埼玉工業大学 | ○ | 92-86 | 江戸川大学駒木キャンパス |
10月27日 | 第20節 | VS 明星大学 | ○ | 95-75 | 江戸川大学駒木キャンパス |
10月28日 | 第21節 | VS 東洋大学 | ○ | 84-78 | 江戸川大学駒木キャンパス |
9/30に行われる予定だった法政大学との試合は台風のため延期となりました。 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
6月9日 | 順位決定戦 | vs 法政大学 | ● | 69-84 | 日本体育大学世田谷キャンパス |
6月10日 | 7位決定戦 | vs 白鴎大学 | ● | 85-95 | 日本体育大学世田谷キャンパス |
最終結果 第8位 個人賞 〔得点王 2年岩井勇人、3ポイント王 2年前田将秀〕 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
6月5日 | 2回戦 | VS 慶應義塾大学 | ○ | 105-51 | 大田区総合体育館 |
6月6日 | 3回戦 | VS 日本大学 | ○ | 85-75 | 大田区総合体育館 |
6月7日 | 4回戦 | VS 日本体育大学 | ● | 80-107 | 大田区総合体育館 |
ベスト8 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
4月30日 | 4回戦 | VS 城西大学 | ○ | 103-73 | 駒沢オリンピック公園屋内球技場 |
5月1日 | 5回戦 | VS 専修大学 | ● | 63-112 | 駒沢オリンピック公園屋内球技場 |
ベスト32 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
4月1日 | 第1回戦 | 順天堂大学B VS NEVER QUIT | ○ | 99-56 | 千葉公園体育館 |
4月1日 | 第2回戦 | 順天堂大学B VS 鎌ヶ谷クラブ | ● | 64-95 | 千葉公園体育館 |
4月1日 | 第2回戦 | 順天堂大学A VS DOMINATE | ○ | 99-76 | 千葉公園体育館 |
4月7日 | 第3回戦 | 順天堂大学A VS 習志野高校 | ○ | 133-37 | のさかアリーナ |
4月8日 | 準決勝 | 順天堂大学A VS DECEOTION | ○ | 96-57 | 順天堂大学 |
4月8日 | 決勝 | 順天堂大学A VS 鎌ヶ谷クラブ | ○ | 103-64 | 順天堂大学 |
順天堂大学A優勝 |