2019.2.26
スカッシュ部
平成30年度戦績
第45回全日本学生スカッシュ選手権大会団体戦
日付 | | 種目 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
2月22日 | 男子チーム | 予選リーグ | VS福岡大学 | ○ | 3−2 | 伊勢崎FirstWave |
2月22日 | 男子チーム | 予選リーグ | VS日本体育大学 | ○ | 4−1 | 伊勢崎FirstWave |
2月23日 | 男子チーム | 予選リーグ | VS慶應義塾大学 | ○ | 5−0 | 伊勢崎FirstWave |
2月23日 | 男子チーム | 予選リーグ | VS大阪市立大学 | ○ | 4−1 | 伊勢崎FirstWave |
2月24日 | 男子チーム | 準決勝 | VS慶應義塾大学 | ○ | 5−0 | 伊勢崎FirstWave |
2月25日 | 男子チーム | 決勝 | VS早稲田大学 | ○ | 4−1 | 伊勢崎FirstWave |
メンバー:机 龍之介(3年)、松本 航太(1年)、尾潟 祐亮(3年)、五百住 守(3年)、松原 海斗(2年)、宮越 圭太(1年)、藤岡 将人(1年) |
2月22日 | 女子チーム | 予選リーグ | VS福岡大学 | ○ | 3−0 | 伊勢崎FirstWave |
2月22日 | 女子チーム | 予選リーグ | VS立命館大学 | ○ | 3−0 | 伊勢崎FirstWave |
2月23日 | 女子チーム | 予選リーグ | VS学習院大学 | ○ | 3−0 | 伊勢崎FirstWave |
2月23日 | 女子チーム | 予選リーグ | VS広島修道大学 | ○ | 3−0 | 伊勢崎FirstWave |
2月24日 | 女子チーム | 準決勝 | VS日本体育大学 | ○ | 3−0 | 伊勢崎FirstWave |
2月25日 | 女子チーム | 決勝 | VS早稲田大学 | ○ | 2−1 | 伊勢崎FirstWave |
メンバー:酒井 真美(3年)、秋元 沙織(3年)、小川 春香(2年)、松永 青葉(3年)、澤 起奈子(2年) |
【最終結果】 男子チーム 優勝(3連覇) 女子チーム 優勝(4連覇) |
第31回関東学生スカッシュ選手権大会団体戦
日付 | | | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 |
2月10日 | 男子チーム | 予選リーグ | vs東京農業大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 男子チーム | 予選リーグ | vs学習院大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 男子チーム | 予選リーグ | vs立教大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月12日 | 男子チーム | 上位リーグ | vs東海大学 | ○ | 5-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月13日 | 男子チーム | 決勝 | vs早稲田大学 | ○ | 3-2 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
メンバー:机 龍之介(3年)松本 航太(1年)尾潟 祐亮(3年)五百住 守(3年)松原 海斗(2年)宮越 圭太(1年)藤岡 将人(1年) |
2月10日 | 女子チーム | 予選リーグ | vs日本大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月10日 | 女子チーム | 予選リーグ | vs東京家政大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 女子チーム | 予選リーグ | vs東京農業大学 | ○ | 2-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月11日 | 女子チーム | 予選リーグ | vs東洋英和女学院大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月12日 | 女子チーム | 上位リーグ | vs日本体育大学 | ○ | 3-0 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
2月13日 | 女子チーム | 決勝 | vs早稲田大学 | ● | 1-2 | 横浜スカッシュスタジアムSQ-QUBE |
メンバー:酒井 真美(3年)秋元 沙織(3年)小川 春香(2年)松永 青葉(3年)澤 起奈子(2年) |
【最終結果】 男子チーム 優勝(関東3連覇) 女子チーム 準優勝 |
第46回全日本学生スカッシュ選手権大会
12月2~6日:SQ-CUBE横浜
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
選手権男子 | 1位 | 机 龍之介 | 3年 | 優勝 |
選手権男子 | 2位 | 海道 泰喜 | 4年 | 準優勝 |
選手権男子 | 3位 | 松本 航太 | 1年 | 3位 |
選手権男子 | ベスト8 | 尾潟 祐亮 | 3年 | ベスト8 |
選手権男子 | ベスト16 | 金丸 陽広 | 4年 | 4回戦敗退 |
選手権男子 | ベスト16 | 小坂 将也 | 4年 | 4回戦敗退 |
選手権男子 | ベスト32 | 五百住 守 | 3年 | 2回戦敗退 |
選手権女子 | 1位 | 酒井 真美 | 3年 | 優勝 |
選手権女子 | 3位 | 秋元 沙織 | 3年 | 3位 |
選手権女子 | ベスト32 | 松永 青葉 | 3年 | 3回戦敗退 |
選手権女子 | ベスト32 | 澤 起奈子 | 2年 | 3回戦敗退 |
選手権女子 | ベスト64 | 岸田 藍 | 3年 | プレート5回戦敗退 |
選手権女子 | ベスト64 | 小林 美代 | 2年 | 2回戦敗退 |
新人男子 | 2位 | 藤岡 将人 | 1年 | 準優勝 |
新人男子 | 4位 | 宮越 圭太 | 1年 | 3位決定戦敗退 |
新人男子 | ベスト32 | 石渡 克己 | 1年 | 2回戦敗退 |
新人女子 | 1回戦敗退 | 安斎 花音 | 1年 | プレート準決勝敗退 |
新人女子 | 1回戦敗退 | 柿谷 裕花 | 1年 | プレート3回戦敗退 |
新人女子 | 1回戦敗退 | 梅森 愛子 | 1年 | プレート2回戦敗退 |
第47回全日本スカッシュ選手権大会
11月22~25日:SQ-CUBE横浜・トレッサ横浜
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 選手権男子 | 1位 | 机 龍之介 | 3年 | 優勝 |
本戦 | 選手権男子 | ベスト16 | 尾潟 祐亮 | 3年 | ベスト16 |
本戦 | 選手権男子 | ベスト16 | 松本 航太 | 1年 | ベスト16 |
本戦 | 選手権女子 | 2位 | 杉本 梨沙 | M2 | 準優勝 |
本戦 | 選手権女子 | 3位 | 酒井 真美 | 3年 | 3位 |
関東学生スカッシュ選手権大会新人戦
9月15~17日:SQ-CUBE横浜
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 新人男子 | 2位 | 藤岡 将人 | 1年 | 準優勝 |
本戦 | 新人男子 | 3位 | 宮越 圭汰 | 1年 | 3位 |
本戦 | 新人男子 | ベスト8 | 石渡 克己 | 1年 | ベスト8 |
本戦 | 新人女子 | ベスト32 | 菅原 瑠夏 | 1年 | ベスト32 |
本戦 | 新人女子 | ベスト32 | 柿谷 裕花 | 1年 | ベスト32 |
本戦 | 新人女子 | ベスト32 | 梅森 愛子 | 1年 | ベスト32 |
第44回関東学生スカッシュ選手権大会
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 |
選手権男子 | 優勝 | 海道 泰喜 | 4年 |
選手権男子 | 準優勝 | 尾潟 裕亮 | 3年 |
選手権男子 | 3位 | 松本 航太 | 1年 |
選手権男子 | 4位 | 金丸 陽広 | 4年 |
選手権男子 | ベスト16 | 小坂 将也 | 4年 |
選手権男子 | ベスト32 | 五百住 守 | 3年 |
選手権男子 | ベスト32 | 松原 海斗 | 2年 |
選手権女子 | 優勝 | 酒井 真美 | 3年 |
選手権女子 | 3位 | 脇坂 春佳 | 4年 |
選手権女子 | Cプレート準優勝 | 小川 春香 | 2年 |
選手権女子 | ベスト16 | 玉川 陽子 | 4年 |
選手権女子 | ベスト16 | 秋元 沙織 | 3年 |
選手権女子 | Bプレート優勝 | 松永 青葉 | 3年 |
選手権女子 | Aプレート優勝 | 澤 起奈子 | 2年 |
選手権女子 | Aプレート準優勝 | 小林 美代 | 2年 |
2018香港ジュニアOP
7月31日~8月5日:Cornwall St. Park Squash&Table Tennis Centre,Hong Kong Squash Centre
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | U19 | 9位 | 松本 航太 | 1年 | 9位 |
第29回 全日本U23
6月2・3日:さいたまSQ-CUBE
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 選手権女子 | 7位 | 秋元 沙織 | 3年 | 7位 |
本戦 | 選手権女子 | 8位 | 小川 春香 | 2年 | 8位 |
第34回千葉県スカッシュ選手権大会
4月21・22日:千葉ポートスクエア セントラルフィットネスクラブ
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 選手権男子 | 3位 | 金丸 陽広 | 4年 | 3位 |
本戦 | 選手権男子 | 8位 | 小坂 将也 | 4年 | ベスト8 |
本戦 | 選手権女子 | 3位 | 秋元 沙織 | 3年 | 3位 |
本戦 | 選手権女子 | 4位 | 小川 春香 | 2年 | ベスト4 |
前のページに戻る