2019.3.30 卓球部
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | |
9月22日 | 女子 | vs成蹊大学 | ● | 2-3 |
9月22日 | 女子 | vs千葉工業大学 | ○ | 3-2 |
9月23日 | 女子 | vs白鴎大学 | ○ | 3-1 |
9月23日 | 女子 | vs宇都宮大学 | ● | 2-3 |
9月23日 | 女子 | vs北里大学 | ○ | 3-0 |
女子結果:4部 3勝2敗 2位 4部残留 | ||||
9月29日 | 男子 | vs北里大学 | ● | 0ー3 |
9月29日 | 男子 | vs山梨大学 | ● | 1-3 |
9月30日 | 男子 | vs芝浦工業大学 | ● | 0-3 |
9月30日 | 男子 | vs帝京科学大学 | ● | 2-3 |
9月30日 | 男子 | vs東京農工大学 | ● | 2-3 |
男子結果:5部 0勝5敗 6位 5部残留 (他ブロックの結果により自動残留) |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | |
6月9日 | 女子 | vs東邦大学 | ● | 1-3 |
結果:4部残留 |
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | |
5月26日 | 女子 | vs学習院大学 | ○ | 3-2 |
5月26日 | 女子 | vs千葉工業大 | ● | 2-3 |
5月27日 | 女子 | vs都留文科大学 | ○ | 3-2 |
5月27日 | 女子 | vs武蔵大学 | ○ | 3-1 |
女子結果:4部 3勝1敗 1位 →3部との入れ替え戦へ | ||||
5月20日 | 男子 | vs淑徳大学 | ● | 0-3 |
5月20日 | 男子 | vs国際医療福祉大学 | ○ | 3-1 |
5月20日 | 男子 | vs東京学芸大学 | ● | 2-3 |
6月3日 | 男子 | vs電通大学 | ○ | 3-2 |
6月3日 | 男子 | vs宇都宮大学 | ● | 2-3 |
男子結果:5部 2勝3敗 4位 5部残留 |