2020.12.3 トライアスロン競技部
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
一般の部 | デュアスロン | 女子総合5位 | 和田 彩夏 | 1年 | 40'35" |
一般の部 | デュアスロン | 男子総合4位 | 豊嶋 真生 | 1年 | 31'07" |
一般の部 | デュアスロン | 男子総合9位 | 髙城 創 | 2年 | 32'30" |
bike:10km run:4.5km |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | トライアスロン | 76位 | 髙木 将嗣 | 2年 | 1゜50'47" |
本選 | トライアスロン | 97位 | 橋本 有広 | 4年 | 1゜52'54" |
本選 | トライアスロン | 112位 | 中川 恵太 | 3年 | 1゜55'02" |
本選 | トライアスロン | 124位 | 高島 志郎 | 2年 | 1゜55'59" |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | トライアスロン | 2位 | 洲上 幹太 | 4年 | 1゜03'43" |
本選 | トライアスロン | 17位 | 増子 昂汰郎 | 2年 | 1゜06'23" |
本選 | トライアスロン | 4位 | 髙田 彩加 | 4年 | 1゜16'37" |
日付 | 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 会場 |
10月31日 | トライアスロン | 2位 | 髙田 彩加 | 4年 | 群馬県渡良瀬遊水地周辺 |
田中 紗季 | 4年 | ||||
肥田 夏美 | 2年 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | デュアスロン | 5位(年代別4位) | 橋本 有広 | 4年 | 1゜54'13" |
本選 | デュアスロン | 13位(年代別9位) | 髙木 将嗣 | 2年 | 1゜55'48" |
本選 | デュアスロン | 19位(年代別14位) | 中川 恵太 | 3年 | 1゜58'09" |
本選 | デュアスロン | 76位(年代別30位) | 増子 昂汰郎 | 2年 | 2゜08'23" |
本選 | デュアスロン | 92位(年代別33位) | 洲上 幹太 | 4年 | 2゜10'00" |
本選 | デュアスロン | 19位(年代別7位) | 髙田 彩加 | 4年 | 2゜31'33" |
first run:1.5km bike:40km second run:10km |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | トライアスロン | 2位(入賞) | 中川 恵太 | 3年 | 1゜30'32" |
本選 | トライアスロン | 6位(入賞) | 髙木 将嗣 | 2年 | 1゜32'21" |
本選 | トライアスロン | 7位(年代別1位入賞) | 橋本 有広 | 4年 | 1゜32'29" |
本選 | トライアスロン | 16位(年代別3位入賞) | 高島 志郎 | 2年 | 1゜36'00" |
本選 | トライアスロン | 23位 | 洲上 幹太 | 4年 | 1゜37'19" |
本選 | トライアスロン | 28位 | 増子昂汰郎 | 2年 | 1゜37'48" |
本選 | トライアスロン | 13位(年代別3位入賞) | 髙田 彩加 | 4年 | 1゜59'02" |
本選 | トライアスロン | 18位 | 肥田 夏美 | 2年 | 2゜07'03" |
swim:1.125km bike:30km run:7.5km |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | 1500m | 4位 | 橋本 有広 | 4年 | 23'05"285 |
本選 | 1500m | 4位 | 髙田 彩加 | 4年 | 27'02"136 |
本選 | 3000m | 15位 | 洲上 幹太 | 4年 | 48'00"918 |
日付 | 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 会場 |
9月27日 | 400mリレー | 1位 | 橋本 有広 | 4年 | 千葉県南房総市岩井海水浴場 |
中川 恵太 | 3年 | ||||
髙木 将嗣 | 2年 | ||||
高島 志郎 | 2年 | ||||
9月27日 | 400mリレー | 14位 | 髙田 彩加 | 4年 | 千葉県南房総市岩井海水浴場 |
田中 紗季 | 4年 | ||||
増子 昂汰郎 | 2年 | ||||
肥田 夏美 | 2年 |