2022.2.28 スカッシュ部
日付 | 対戦相手 | 勝負 | スコア | 会場 | |
2月21日 | 男子Aリーグ | VS 大阪大学 | 〇 | 5-0 | サンセットブリーズ保田 |
男子Aリーグ | VS 立命館大学 | 〇 | 5-0 | サンセットブリーズ保田 | |
女子Aリーグ | VS 日本女子体育大学 | 〇 | 3-0 | サンセットブリーズ保田 | |
女子Aリーグ | VS 日本大学 | 〇 | 3-0 | サンセットブリーズ保田 | |
2月22日 | 男子Aリーグ | VS 慶應大学 | 〇 | 5-0 | サンセットブリーズ保田 |
男子Aリーグ | VS 東北大学 | 〇 | 5-0 | サンセットブリーズ保田 | |
女子Aリーグ | VS 立命館大学 | 〇 | 3-0 | サンセットブリーズ保田 | |
2月23日 | 男子準決勝 | VS 東北大学 | 〇 | 5-0 | サンセットブリーズ保田 |
女子準決勝 | VS 早稲田大学 | 〇 | 3-0 | サンセットブリーズ保田 | |
2月24日 | 男子決勝 | VS 日本大学 | 〇 | 3-2 | サンセットブリーズ保田 |
女子決勝 | VS 日本体育大学 | 〇 | 3-0 | サンセットブリーズ保田 | |
男子 優勝 女子 優勝 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
決勝 | 2位 | 松本 航太 | 4年 | 準優勝 | |
本選 | 藤岡 将人 | 4年 | 2回戦敗退 | ||
本選 | 石渡 克己 | 4年 | 2回戦敗退 | ||
本選 | 7位 | 安齊 花音 | 4年 | ベスト8 | |
本選 | 菅原 瑠夏 | 4年 | ベスト16 | ||
本選 | 田村 駿 | 3年 | 2回戦敗退 | ||
本選 | 6位 | 尾潟 祥汰 | 3年 | ベスト8 | |
本選 | 石井 和人 | 3年 | 2回戦敗退 | ||
本選 | 木村 優太郎 | 3年 | 1回戦敗退 | ||
本選 | 小島 大輝 | 2年 | ベスト16 | ||
本選 | 武安 修史 | 2年 | 2回戦敗退 | ||
本選 | 関屋 裕太 | 2年 | 2回戦敗退 | ||
決勝 | 2位 | 平野 未悠 | 2年 | 準優勝 | |
本選 | 内田 瑞希 | 2年 | 2回戦敗退 | ||
本選 | 佐伯 真緒 | 2年 | 2回戦敗退 | ||
本選 | 梅森 愛子 | 4年 | 2回戦敗退 | ||
松本 航太 男子準優勝 平野 未悠 女子準優勝 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
決勝 | 男子本選 | 1位 | 松本 航太 | 4年 | 優勝 |
本選 | 男子本選 | 尾潟 祥汰 | 3年 | ベスト8 | |
本選 | 男子本選 | 10位 | 小島 大輝 | 2年 | ベスト16 |
本選 | 男子本選 | 田村 駿 | 3年 | ベスト32 | |
本選 | 男子本選 | 藤岡 将人 | 4年 | ベスト16 | |
本選 | 男子本選 | 武安 修史 | 2年 | ベスト32 | |
本選 | 男子本選 | 石井 和人 | 3年 | ベスト32 | |
本選 | 男子本選 | 関屋 裕太 | 2年 | ベスト64 | |
本選 | 男子本選 | 宮越 圭汰 | 4年 | ベスト32 | |
本選 | 男子本選 | 木村 優太郎 | 3年 | ベスト32 | |
本選 | 男子本選 | 宮本 恵司 | 2年 | 二回戦敗退 | |
本選 | 男子本選 | 小沼 達義 | 2年 | ベスト64 | |
本選 | 男子本選 | 石渡 克己 | 4年 | ベスト64 | |
決勝 | 女子本選 | 1位 | 平野 未悠 | 2年 | 優勝 |
本選 | 女子本選 | 安齊 花音 | 4年 | ベスト8 | |
本選 | 女子本選 | 6位 | 菅原 瑠夏 | 4年 | ベスト8 |
本選 | 女子本選 | 梅森 愛子 | 4年 | ベスト64 | |
本選 | 女子本選 | 内田 瑞希 | 2年 | ベスト64 | |
本選 | 女子本選 | 佐伯 真緒 | 2年 | ベスト64 | |
3位決定戦 | 男子新人本選 | 4位 | 鈴木 雄也 | 1年 | ベスト4 |
本選 | 男子新人本選 | 大西 隼輔 | 1年 | ベスト16 | |
本選 | 男子新人本選 | 山口 極己 | 1年 | 二回戦敗退 | |
決勝 | 女子新人本選 | 1位 | 三上 奈子 | 1年 | 優勝 |
決勝 | 女子新人本選 | 2位 | 土屋 早智子 | 1年 | 準優勝 |
3位決定戦 | 女子新人本選 | 3位 | 瀧澤 咲和 | 1年 | ベスト4 |
本選 | 女子新人本選 | 大谷 花奈子 | 1年 | ベスト16 | |
男子本選優勝 松本 航太 女子本選優勝 平野 未悠 男子新人4位 鈴木 雄也 女子新人優勝 三上 奈子 準優勝 土屋 早智子 3位 瀧澤 咲和 | |||||
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | 男子本選 | 1位 | 小島 大輝 | 2年 | 優勝 |
本選 | 男子本選 | 藤岡 将人 | 4年 | ベスト8 | |
本選 | 男子本選 | 宮越 圭汰 | 4年 | ベスト16 | |
本選 | 女子本選 | 2位 | 平野 未悠 | 2年 | 準優勝 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
本選 | 男子本選 | 1 位 | 武安 修史 | 2年 | 優勝 |
本選 | 男子本選 | 2位 | 関屋 裕太 | 2年 | 準優勝 |
本選 | 男子本選 | 3位 | 宮本 恵司 | 2年 | 3位 |
本選 | 男子本選 | 6位 | 小沼 達義 | 2年 | ベスト8 |
本選 | 女子本選 | 1位 | 福岡 咲紀子 | 2年 | 優勝 |
本選 | 女子本選 | 2位 | 内田 瑞希 | 2年 | 準優勝 |
本選 | 女子本選 | 3位 | 佐伯 真緒 | 2年 | 3位 |
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
予選 | 男子選手権 | 田村駿 | 3年 | 予選2回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 藤岡将人 | 4年 | 予選1回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 小沼達義 | 2年 | 予選1回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 関屋裕太 | 2年 | 予選1回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 木村優太郎 | 3年 | 予選1回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 石渡克己 | 4年 | 予選2回戦 | |
本選 | 男子選手権 | 1位 | 松本航太 | 4年 | 優勝 |
予選 | 男子選手権 | 石井和人 | 3年 | 予選2回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 宮越圭汰 | 4年 | 予選1回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 武安修史 | 3年 | 予選2回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 小島大輝 | 2年 | 予選2回戦 | |
予選 | 男子選手権 | 宮本恵司 | 2年 | 予選1回戦 | |
予選 | 女子選手権 | 梅森愛子 | 4年 | 予選1回戦 | |
本選 | 女子選手権 | 1位 | 平野未悠 | 2年 | 優勝 |
予選 | 女子選手権 | 菅原瑠夏 | 4年 | 予選1回戦 | |
予選 | 女子選手権 | 佐伯真緒 | 2年 | 予選1回戦 | |
予選 | 女子選手権 | 内田瑞希 | 2年 | 予選1回戦 | |
予選 | 女子選手権 | 福岡咲紀子 | 2年 | 予選1回戦 | |
予選 | 女子選手権 | 安齊花音 | 4年 | 予選2回戦 | |
松本航太 男子選手権優勝 平野未悠 女子選手権優勝 |