トップ > ニュース一覧 > 2021年度実績
2022.3.7
水泳部(競泳)
2021年度実績
関東学生冬季公認記録会
3/6:関東学生冬季公認記録会
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
200m個人メドレー | 23位 | 武部聡吾 | 2年 | 02’10”59 |
200m個人メドレー | 13位 | 高柳翔 | 1年 | 02’03”79 |
50m自由形 | 35位 | 長谷川佳亮 | 3年 | 24”05 |
50m自由形 | 24位 | 奥田壮太 | 2年 | 23”67 |
50m自由形 | 15位 | 西條雄貴 | 3年 | 23”31 |
200m背泳ぎ | 8位 | 小山智弘 | 1年 | 02’05”15 |
100mバタフライ | 42位 | James Hendrix | 1年 | 58”87 |
100mバタフライ | 14位 | 成田翔一 | 2年 | 53”39 |
100mバタフライ | 21位 | 川名龍心 | 1年 | 54”63 |
100m自由形 | 78位 | 下方勇輝 | 1年 | 54”71 |
100m自由形 | 33位 | 長谷川盾 | 2年 | 51”55 |
100m自由形 | 68位 | 上野将矢 | 1年 | 54”06 |
100m自由形 | 68位 | 長谷川佳亮 | 3年 | 54”06 |
100m自由形 | 24位 | 西條雄貴 | 3年 | 51”20 |
1500m自由形 | 17位 | 花立悠 | 1年 | 16’33”99 |
100m背泳ぎ | 9位 | 小山智弘 | 1年 | 56”57 |
100m平泳ぎ | 38位 | 下方勇輝 | 1年 | 01’05”13 |
100m平泳ぎ | 19位 | 上野将矢 | 1年 | 01’03”29 |
200mバタフライ | 25位 | 成田翔一 | 2年 | 02’06”10 |
200mバタフライ | 18位 | 川名龍心 | 1年 | 02’03”14 |
200m自由形 | 22位 | 長谷川盾 | 2年 | 01’52”33 |
200m自由形 | 48位 | 伊藤海成 | 3年 | 01’58”00 |
400m個人メドレー | 11位 | 武部聡吾 | 2年 | 04’40”62 |
400m個人メドレー | 7位 | 高柳翔 | 1年 | 04’25”70 |
200m個人メドレー | 17位 | 菊地夏佳 | 3年 | 02’26”.15 |
200m個人メドレー | 9位 | 近藤ちひろ | 3年 | 02’18”36 |
50m自由形 | 26位 | 平川桜 | 3年 | 28”55 |
50m自由形 | 25位 | 髙橋来夏 | 2年 | 28”51 |
200m背泳ぎ | 7位 | 佐藤柊 | 2年 | 2’17”70 |
200mバタフライ | 6位 | 小川幸美 | 1年 | 01’01”65 |
100m自由形 | 33位 | 髙橋来夏 | 2年 | 01’01”22 |
100m自由形 | 23位 | 菊地夏佳 | 3年 | 59”52 |
100m自由形 | 34位 | 平川桜 | 3年 | 01’01”39 |
800m自由形 | 11位 | 平井芽衣那 | 1年 | 09’42”07 |
100m背泳ぎ | 8位 | 佐藤柊 | 2年 | 01’03”82 |
100m平泳ぎ | 10位 | 近藤ちひろ | 3年 | 01’10”96 |
200mバタフライ | 9位 | 小川幸美 | 1年 | 02’20”39 |
男子4×100mメドレーリレー | | | | 03’45”58 |
| | 小山智弘 | 1年 | 56”37 |
| | 下方勇輝 | 1年 | 01’03”88 |
| | 成田翔一 | 2年 | 53”77 |
| | 奥田壮太 | 2年 | 51”56 |
千葉県オープン水泳競技
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
予選 | 100mバタフライ | 6位 | 成田翔一 | 2年 | 56”45 |
予選 | 100mバタフライ | 11位 | 川名龍心 | 1年 | 57”46 |
予選 | 100m平泳ぎ | 16位 | 武部聡吾 | 2年 | 1’08”50 |
予選 | 200m個人メドレー | 12位 | 武部聡吾 | 2年 | 2’14”56 |
予選 | 200mバタフライ | 15位 | 成田翔一 | 2年 | 2’16”15 |
予選 | 200mバタフライ | 13位 | 川名龍心 | 1年 | 2’13”71 |
予選 | 100m自由形 | 8位 | 奥田壮太 | 2年 | 53”83 |
予選 | 100m自由形 | 6位 | 猪俣志功 | 2年 | 53”78 |
予選 | 200m背泳ぎ | 6位 | 佐藤柊 | 2年 | 2’25”38 |
予選 | 200m背泳ぎ | 2位 | 星美里 | 2年 | 2’19”43 |
予選 | 50m背泳ぎ | 7位 | 佐藤柊 | 2年 | 30”88 |
予選 | 50m背泳ぎ | 1位 | 星美里 | 2年 | 29”82 |
予選 | 100m背泳ぎ | 1位 | 星美里 | 2年 | 1’03”14 |
予選 | 100m背泳ぎ | 6位 | 佐藤柊 | 2年 | 1’06”39 |
予選 | 50mバタフライ | 36位 | 髙橋来夏 | 2年 | 31”07 |
予選 | 100m自由形 | 46位 | 髙橋来夏 | 2年 | 01’02”93 |
決勝 | 100mバタフライ | 4位 | 成田翔一 | 2年 | 56”10 |
決勝 | 100m自由形 | 6位 | 奥田壮太 | 2年 | 53”89 |
決勝 | 100m自由形 | 8位 | 猪俣志功 | 2年 | 54”37 |
決勝 | 200m背泳ぎ | 8位 | 佐藤柊 | 2年 | 2’27”84 |
決勝 | 200m背泳ぎ | 2位 | 星美里 | 2年 | 2’18”23 |
決勝 | 50m背泳ぎ | 8位 | 佐藤柊 | 2年 | 30”91 |
決勝 | 50m背泳ぎ | 2位 | 星美里 | 2年 | 29”65 |
決勝 | 100m背泳ぎ | 1位 | 星美里 | 2年 | 1’02”89 |
決勝 | 100m背泳ぎ | 7位 | 佐藤柊 | 2年 | 1’06”81 |
東京都シニアチーム対抗水泳競技
12/11~12:東京辰巳国際水泳場
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
予選 | 50m背泳ぎ | 10位 | 國分隆平 | 2年 | 25”51 |
予選 | 200m自由形 | 95位 | 武部聡吾 | 2年 | 01’58”00 |
予選 | 200m自由形 | 94位 | 北村駿介 | 1年 | 01’57”20 |
予選 | 200m自由形 | 67位 | 高柳翔 | 1年 | 01’53”54 |
予選 | 100mバタフライ | 1位 | 渡沼悠我 | 4年 | 52”16 |
予選 | 100mバタフライ | 58位 | 鳥海稜大 | 3年 | 56”04 |
予選 | 100mバタフライ | 33位 | 成田翔一 | 2年 | 54”18 |
予選 | 100mバタフライ | 76位 | James Hendrix | 1年 | 57”60 |
予選 | 100m平泳ぎ | 62位 | 武部聡吾 | 2年 | 01’05”98 |
予選 | 100m平泳ぎ | 40位 | 下方勇輝 | 1年 | 01’02”34 |
予選 | 50m自由形 | 88位 | 長谷川佳亮 | 3年 | 24”13 |
予選 | 50m自由形 | 57位 | 西條雄貴 | 3年 | 23”57 |
予選 | 50m自由形 | 114位 | 酒井裕太郎 | 2年 | 24”71 |
予選 | 200m背泳ぎ | 26位 | 小山智弘 | 1年 | 02’02”93 |
予選 | 100mバタフライ | 12位 | 小川幸美 | 1年 | 01’00”76 |
予選 | 100m平泳ぎ | 8位 | 近藤ちひろ | 3年 | 01’08”65 |
予選 | 100m平泳ぎ | 23位 | 肥尾帆波 | 1年 | 01’12”49 |
予選 | 50m自由形 | 59位 | 髙橋来夏 | 2年 | 28”26 |
予選 | 50m自由形 | 60位 | 平井芽衣那 | 1年 | 28”51 |
予選 | 50m自由形 | 49位 | 小川幸美 | 1年 | 27”46 |
予選 | 200m背泳ぎ | 8位 | 佐藤柊 | 2年 | 2’16”31 |
予選 | 4×100mフリーリレー | 15位 | 西條雄貴 | 3年 | 51”46 |
予選 | 4×100mフリーリレー | 15位 | 成田翔一 | 2年 | 50”27 |
予選 | 4×100mフリーリレー | 15位 | 鳥海稜大 | 3年 | 52”34 |
予選 | 4×100mフリーリレー | 15位 | 長谷川佳亮 | 3年 | 52”33 |
予選 | 4×100mフリーリレー | 15位 | | | 03’26”39 |
予選 | 50mバタフライ | 39位 | 鳥海稜大 | 3年 | 25”51 |
予選 | 400m自由形 | 43位 | 北村駿介 | 1年 | 04’02”57 |
予選 | 100m背泳ぎ | 7位 | 渡沼悠我 | 4年 | 53”84 |
予選 | 100m背泳ぎ | 36位 | 小山智弘 | 1年 | 56”42 |
予選 | 200m個人メドレー | 42位 | 國分隆平 | 2年 | 02'06"87 |
予選 | 200m個人メドレー | 54位 | 武部聡吾 | 2年 | 02’11”45 |
予選 | 200m個人メドレー | 32位 | 高柳翔 | 1年 | 02’03”46 |
予選 | 200mバタフライ | 28位 | 成田翔一 | 2年 | 02’01”42 |
予選 | 200mバタフライ | 47位 | James Hendrix | 1年 | 02’10”33 |
予選 | 100m自由形 | 27位 | 渡沼悠我 | 4年 | 50”38 |
予選 | 100m自由形 | 136位 | 伊藤海成 | 3年 | 53”95 |
予選 | 100m自由形 | 122位 | 長谷川佳亮 | 3年 | 53”32 |
予選 | 100m自由形 | 73位 | 西條雄貴 | 3年 | 51”64 |
予選 | 100m自由形 | 141位 | 武部聡吾 | 2年 | 54”17 |
予選 | 100m自由形 | 72位 | 國分隆平 | 2年 | 51”60 |
予選 | 100m自由形 | 99位 | 高柳翔 | 1年 | 52”48 |
予選 | 200m平泳ぎ | 29位 | 下方勇輝 | 1年 | 02’16”13 |
予選 | 50m平泳ぎ | 8位 | 近藤ちひろ | 3年 | 32”19 |
予選 | 50m平泳ぎ | 15位 | 肥尾帆波 | 1年 | 33”24 |
予選 | 100m背泳ぎ | 10位 | 佐藤柊 | 2年 | 01’02”92 |
予選 | 200mバタフライ | 10位 | 小川幸美 | 1年 | 02’14”68 |
予選 | 100m自由形 | 56位 | 佐藤柊 | 2年 | 01’00”82 |
予選 | 100m自由形 | 61位 | 髙橋来夏 | 2年 | 01’01”48 |
予選 | 100m自由形 | 39位 | 小川幸美 | 1年 | 58”63 |
予選 | 100m自由形 | 58位 | 平井芽衣那 | 1年 | 01’00”89 |
予選 | 200m平泳ぎ | 22位 | 肥尾帆波 | 1年 | 02’35”94 |
予選 | 4×100mメドレーーリレー | 失格 | | | |
決勝 | 100mバタフライ | 5位 | 渡沼悠我 | 4年 | 52”20 |
決勝 | 100m平泳ぎ | 7位 | 近藤ちひろ | 3年 | 01’08”57 |
決勝 | 200m背泳ぎ | 7位 | 佐藤柊 | 2年 | 02’16”93 |
決勝 | 100m背泳ぎ | 6位 | 渡沼悠我 | 4年 | 53”87 |
日本学生選手権水泳競技大会
10/8~10:東京辰巳国際水泳場
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
予選 | 200m自由形 | 46位 | 渡沼悠我 | 4年 | 01'54"98 |
予選 | 200m背泳ぎ | 22位 | 佐藤柊 | 2年 | 02'23"46 |
予選 | 200m背泳ぎ | 8位 | 星美里 | 2年 | 02'16"08 |
予選 | 200mバタフライ | 26位 | 小川幸美 | 1年 | 02'16"82 |
予選 | 100m平泳ぎ | 25位 | 肥尾帆波 | 1年 | 01'12"47 |
予選 | 200m個人メドレー | 27位 | 近藤ちひろ | 3年 | 02'22"31 |
予選 | 100mバタフライ | 15位 | 小川幸美 | 1年 | 01'01"32 |
予選 | 100m背泳ぎ | 24位 | 佐藤柊 | 2年 | 01'05"56 |
予選 | 100m背泳ぎ | 8位 | 星美里 | 2年 | 01'03"05 |
予選 | 400mフリーリレー | 22位 | 菊地夏佳 | 3年 | 01'00"17 |
予選 | 400mフリーリレー | 22位 | 近藤ちひろ | 3年 | 59"60 |
予選 | 400mフリーリレー | 22位 | 星美里 | 2年 | 58"47 |
予選 | 400mフリーリレー | 22位 | 小川幸美 | 1年 | 01'00"65 |
予選 | 400mフリーリレー | 22位 | トータル | | 03'58"89 |
予選 | 400mメドレーリレー | 19位 | 星美里 | 2年 | 01'03"48 |
予選 | 400mメドレーリレー | 19位 | 肥尾帆波 | 1年 | 01'13"68 |
予選 | 400mメドレーリレー | 19位 | 小川幸美 | 1年 | 01'01"51 |
予選 | 400mメドレーリレー | 19位 | 菊地夏佳 | 3年 | 1'00"55 |
予選 | 400mメドレーリレー | 19位 | トータル | | 04'19"20 |
予選 | 800mフリーリレー | 24位 | 近藤ちひろ | 3年 | 02'08"47 |
予選 | 800mフリーリレー | 24位 | 菊地夏佳 | 3年 | 02'11"29 |
予選 | 800mフリーリレー | 24位 | 菅谷涼乃 | 4年 | 02'11"78 |
予選 | 800mフリーリレー | 24位 | 星美里 | 2年 | 02'08"34 |
予選 | 800mフリーリレー | 24位 | トータル | | 08'39"88 |
決勝 | 200m背泳ぎ | 7位 | 星美里 | 2年 | 02'18"03 |
決勝 | 100m背泳ぎ | 8位 | 星美里 | 2年 | 01'03"12 |
千葉県選手権
7/10・11:千葉県国際総合水泳場
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
予選 | 100m自由形 | | 渡沼悠我 | 4年 | 52"33 |
予選 | 100m自由形 | | 根来智徳 | 4年 | 54"53 |
予選 | 100m自由形 | | 高橋瑞葵 | 4年 | 54"03 |
予選 | 100m自由形 | | 鳥海稜大 | 3年 | 55"07 |
予選 | 100m自由形 | | 西條雄貴 | 3年 | 53"04 |
予選 | 100m自由形 | | 伊藤海成 | 3年 | 57"41 |
予選 | 100m自由形 | | 長谷川佳亮 | 3年 | 57"12 |
予選 | 100m自由形 | | 酒井裕太郎 | 2年 | 55"00 |
予選 | 100m自由形 | | 猪俣志功 | 2年 | 52"99 |
予選 | 100m自由形 | | 國分隆平 | 2年 | 53"32 |
予選 | 100m自由形 | | 奥田壮太 | 2年 | 52"93 |
予選 | 100m自由形 | | 武部聡吾 | 2年 | 55"06 |
予選 | 100m自由形 | | 長谷川盾 | 2年 | 53"22 |
予選 | 100m自由形 | | 成田翔一 | 2年 | 53"07 |
予選 | 100m自由形 | | 北村駿介 | 1年 | 56"36 |
予選 | 100m自由形 | | 高柳翔 | 1年 | 53"55 |
予選 | 100m自由形 | | 菊地夏佳 | 3年 | 01'01"36 |
予選 | 100m自由形 | | 近藤ちひろ | 3年 | 01'00"36 |
予選 | 100m自由形 | | 高橋来夏 | 2年 | 01'03"85 |
予選 | 50m平泳ぎ | | 長谷川佳亮 | 3年 | 31"03 |
予選 | 50m平泳ぎ | | 上野将矢 | 1年 | 29"81 |
予選 | 100m平泳ぎ | | 下方勇輝 | 1年 | 01'07"76 |
予選 | 100m平泳ぎ | | 五十里俊叡 | 1年 | 01'05"88 |
予選 | 100m平泳ぎ | | 上野将矢 | 1年 | 01'05"06 |
予選 | 100m平泳ぎ | | 寺島麻有 | 4年 | 01'19"84 |
予選 | 100m平泳ぎ | | 近藤ちひろ | 3年 | 01'13"28 |
予選 | 100m平泳ぎ | | 肥尾帆波 | 1年 | 01'13"47 |
予選 | 100mバタフライ | | 中本晃文 | 4年 | 01'02'18 |
予選 | 100mバタフライ | | 根来智徳 | 4年 | 55"53 |
予選 | 100mバタフライ | | 鳥海稜大 | 3年 | 58"94 |
予選 | 100mバタフライ | | 成田翔一 | 2年 | 56"28 |
予選 | 100mバタフライ | | James Hendrix | 1年 | 58"35 |
予選 | 100mバタフライ | | 小川幸美 | 1年 | 01'01"80 |
予選 | 100m背泳ぎ | | 桜田遼 | 4年 | 57"96 |
予選 | 100m背泳ぎ | | 伊藤海成 | 3年 | 01'05"90 |
予選 | 100m背泳ぎ | | 昼神ゆかり | 4年 | 01'08"89 |
予選 | 100m背泳ぎ | | 佐藤柊 | 2年 | 01'06"90 |
予選 | 200mバタフライ | | James Hendrix | 1年 | 02'12"11 |
予選 | 200mバタフライ | | 小川幸美 | 1年 | 02'16"78 |
予選 | 200m個人メドレー | | 武部聡吾 | 2年 | 02'13"91 |
予選 | 200m個人メドレー | | 高柳翔 | 1年 | 02'10"07 |
予選 | 200m個人メドレー | | 菊地夏佳 | 3年 | 02'27"64 |
予選 | 200m個人メドレー | | 平井芽衣那 | 1年 | 02'28"56 |
予選 | 50m自由形 | | 高橋瑞葵 | 4年 | 25"02 |
予選 | 50m自由形 | | 長谷川佳亮 | 3年 | 25"60 |
予選 | 50m自由形 | | 西條雄貴 | 3年 | 24"32 |
予選 | 50m自由形 | | 奥田壮太 | 2年 | 24"27 |
予選 | 50m自由形 | | 酒井裕太郎 | 2年 | 24"82 |
予選 | 50m自由形 | | 國分隆平 | 2年 | 24"31 |
予選 | 50m自由形 | | 高橋来夏 | 2年 | 29"09 |
予選 | 50m自由形 | | 小川幸美 | 1年 | 28"66 |
予選 | 200m自由形 | | 渡沼悠我 | 4年 | 01'54"50 |
予選 | 200m自由形 | | 伊藤海成 | 3年 | 02'04"57 |
予選 | 200m自由形 | | 鳥海稜大 | 3年 | 02'02"21 |
予選 | 200m自由形 | | 猪俣志功 | 2年 | 01'58"77 |
予選 | 200m自由形 | | 長谷川盾 | 2年 | 01'59"68 |
予選 | 200m自由形 | | 花立悠 | 1年 | 01'56"28 |
予選 | 200m自由形 | | 北村駿介 | 1年 | 01'57"91 |
予選 | 200m平泳ぎ | | 下方勇輝 | 1年 | 02'23"53 |
予選 | 200m平泳ぎ | | 上野将矢 | 1年 | 02'31"94 |
予選 | 200m平泳ぎ | | 五十里俊叡 | 1年 | 02'24"23 |
予選 | 200m平泳ぎ | | 肥尾帆波 | 1年 | 02'23"17 |
予選 | 200m背泳ぎ | | 昼神ゆかり | 4年 | 02'25"74 |
予選 | 200m背泳ぎ | | 佐藤柊 | 2年 | 02'23"17 |
予選 | 50mバタフライ | | 中本晃文 | 4年 | 28"25 |
タイム決勝 | 400m個人メドレー | 10位 | 武部聡吾 | 2年 | 04'55"35 |
タイム決勝 | 400m個人メドレー | 2位 | 高柳翔 | 1年 | 04'36"87 |
タイム決勝 | 400m個人メドレー | 3位 | 平井芽衣那 | 1年 | 05'14"37 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 13位 | 北村駿介 | 1年 | 04'15"34 |
タイム決勝 | 400m自由形 | 10位 | 花立悠 | 1年 | 04'07"80 |
タイム決勝 | 1500m自由形 | 2位 | 花立悠 | 1年 | 16'24"73 |
A決勝 | 100m自由形 | 7位 | 渡沼悠我 | 4年 | 52"04 |
B決勝 | 100m自由形 | 4位 | 西條雄貴 | 3年 | 52"97 |
B決勝 | 100m自由形 | 7位 | 猪俣志功 | 2年 | 53"23 |
B決勝 | 100m自由形 | 3位 | 奥田壮太 | 2年 | 52"80 |
A決勝 | 100m背泳ぎ | 8位 | 桜田遼 | 4年 | 01'00"83 |
A決勝 | 100m背泳ぎ | 3位 | 昼神ゆかり | 4年 | 01'08"05 |
A決勝 | 100m背泳ぎ | 3位 | 佐藤柊 | 2年 | 0106"13 |
B決勝 | 50m平泳ぎ | 1位 | 長谷川佳亮 | 3年 | 31"04 |
A決勝 | 50m平泳ぎ | 1位 | 上野将矢 | 1年 | 29"49 |
A決勝 | 200m平泳ぎ | 8位 | 五十里俊叡 | 1年 | 02'23"62 |
A決勝 | 200m平泳ぎ | 6位 | 下方勇輝 | 1年 | 02'24"68 |
A決勝 | 200m平泳ぎ | 4位 | 肥尾帆波 | 1年 | 02'35"94 |
A決勝 | 200m背泳ぎ | 4位 | 昼神ゆかり | 4年 | 02'24"00 |
A決勝 | 200m背泳ぎ | 3位 | 佐藤柊 | 2年 | 02'22"24 |
B決勝 | 100m平泳ぎ | 2位 | 五十里俊叡 | 1年 | 01'06"56 |
A決勝 | 100m平泳ぎ | 5位 | 上野将矢 | 1年 | 01'04"56 |
A決勝 | 100m平泳ぎ | 7位 | 近藤ちひろ | 3年 | 01'13"16 |
A決勝 | 100m平泳ぎ | 5位 | 肥尾帆波 | 1年 | 01'12"02 |
B決勝 | 200m個人メドレー | 6位 | 武部聡吾 | 2年 | 02'14"86 |
A決勝 | 200m個人メドレー | 6位 | 高柳翔 | 1年 | 02'09"15 |
B決勝 | 200m個人メドレー | 4位 | 菊地夏佳 | 3年 | 02'27"96 |
B決勝 | 200m個人メドレー | 7位 | 平井芽衣那 | 1年 | 02'29"01 |
A決勝 | 100mバタフライ | 4位 | 根来智徳 | 4年 | 55"43 |
A決勝 | 100mバタフライ | 5位 | 成田翔一 | 2年 | 55"45 |
B決勝 | 100mバタフライ | 7位 | James Hendrix | 1年 | 58"51 |
A決勝 | 100mバタフライ | 4位 | 小川幸美 | 1年 | 01'01"36 |
B決勝 | 50m自由形 | 2位 | 西條雄貴 | 3年 | 24"17 |
B決勝 | 50m自由形 | 1位 | 奥田壮太 | 2年 | 24"05 |
B決勝 | 50m自由形 | 6位 | 國分隆平 | 2年 | 24"59 |
A決勝 | 200m自由形 | 7位 | 渡沼悠我 | 4年 | 01'54"65 |
B決勝 | 200m自由形 | 8位 | 花立悠 | 1年 | 02'04"68 |
A決勝 | 200mバタフライ | 3位 | 小川幸美 | 1年 | 02'15"84 |
決勝(再レース) | 100m自由形 | 3位 | 渡沼悠我 | 4年 | 00'52"02 |
決勝(再レース) | 100m自由形 | 6位 | 猪俣志功 | 2年 | 00'53"44 |
決勝(再レース) | 100m背泳ぎ | 1位 | 桜田遼 | 4年 | 00'57"94 |
決勝(再レース) | 200m背泳ぎ | 1位 | 昼神ゆかり | 4年 | 02'23"65 |
決勝(再レース) | 200m個人メドレー | 7位 | 菊地夏佳 | 3年 | 02'28"44 |
前のページに戻る