2022.11.14
スカッシュ部
2022年度戦績
全日本学生スカッシュ選手権大会予選
11/12~13:神奈川・ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
| 男子選手権 | | 小沼 達義 | 3年 | インカレ出場権獲得 |
| 男子選手権 | | 宮本 恵司 | 3年 | インカレ出場権獲得 |
| 男子選手権 | | 大西 隼輔 | 2年 | インカレ出場権獲得 |
| 男子選手権 | | 鈴木 雄也 | 2年 | インカレ出場権獲得 |
| 男子選手権 | | 山口 極己 | 2年 | |
| 女子選手権 | | 大谷 花奈子 | 2年 | |
| 男子新人 | | 辻 大貴 | 1年 | |
インカレ出場権獲得者 小沼達義、宮本恵司、大西準輔、鈴木雄也 ※インカレ出場者を決める大会のため、順位はありません。 |
第2回千葉オープンスカッシュ選手権大会
10/1~2:千葉・サンセットブリーズ保田
順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
2位 | 小島 大輝 | 3年 | 準優勝 |
| 宮本 恵司 | 3年 | 3回戦敗退 |
関東学生スカッシュ選手権 新人戦
9/23~25:神奈川・ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 男子本戦 | | 市原 幹大 | 1年 | ベスト8 |
本戦 | 男子本戦 | | 辻 大貴 | 1年 | ベスト32 |
決勝 | 男子本戦 | 1位 | 山下 夢叶 | 1年 | 優勝 |
3位決定戦 | 女子本戦 | 4位 | 内野 光姫 | 1年 | ベスト4 |
中四国アンダー23、21選手権
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 選手権 | | 田村 駿 | 4年 | ベスト16 |
決勝 | アンダー23 | 1位 | 田村 駿 | 4年 | 優勝 |
本戦 | 選手権 | | 尾潟 祥汰 | 4年 | ベスト8 |
本戦 | 選手権 | | 大西 準輔 | 2年 | ベスト16 |
予選決勝 | 選手権 | | 佐伯 真緒 | 3年 | 3回戦敗退 |
決勝 | 選手権 | 2位 | 三上 奈子 | 2年 | 準優勝 |
男子アンダー23優勝 田村駿 女子選手権準優勝 三上奈子 |
第47回関東学生スカッシュ選手権
7/30~8/3:神奈川・ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 8位 | 田村 駿 | 4年 | ベスト8 |
3位決定戦 | 4位 | 尾潟 祥汰 | 4年 | ベスト4 |
本戦 | | 石井 和人 | 4年 | ベスト16 |
本戦 | | 木村 優太郎 | 4年 | ベスト32 |
本戦 | 7位 | 小島 大輝 | 3年 | ベスト8 |
本戦 | | 武安 修史 | 3年 | ベスト16 |
本戦 | | 小沼 達義 | 3年 | ベスト32 |
本戦 | | 宮本 恵司 | 3年 | ベスト32 |
本戦 | | 大西 隼輔 | 2年 | ベスト32 |
本戦 | | 鈴木 雄也 | 2年 | ベスト32 |
決勝 | 1位 | 平野 未悠 | 3年 | 優勝 |
本戦 | 5位 | 福岡 咲紀子 | 3年 | ベスト8 |
本戦 | 6位 | 佐伯 真緒 | 3年 | ベスト8 |
本戦 | 7位 | 内田 瑞希 | 3年 | ベスト8 |
3位決定戦 | 3位 | 三上 奈子 | 2年 | ベスト4 |
本戦 | | 瀧澤 咲和 | 2年 | ベスト32 |
本戦 | | 土屋 早智子 | 2年 | ベスト16 |
男子本戦4位 尾潟祥汰 女子本戦優勝 平野未悠 女子本戦3位 三上奈子 |
第20回神奈川オープンスカッシュ選手権大会
7/16~18:神奈川・ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
予選 | 男子選手権 | 田村 駿 | 4年 | 2回戦敗退 |
予選 | 男子選手権 | 石井 和人 | 4年 | 2回戦敗退 |
予選 | 男子選手権 | 木村 優太郎 | 4年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 男子選手権 | 尾潟 祥汰 | 4年 | ベスト16 |
本戦 | 男子選手権 | 小島 大輝 | 3年 | ベスト16 |
予選 | 男子選手権 | 小沼 達義 | 3年 | 2回戦敗退 |
予選 | 男子選手権 | 宮本 恵司 | 3年 | 3回戦敗退 |
予選 | 男子選手権 | 大西 準輔 | 2年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 女子選手権 | 平野 未悠 | 3年 | ベスト8 |
予選 | 女子選手権 | 佐伯 真緒 | 3年 | 1回戦敗退 |
本戦 | 女子選手権 | 三上 奈子 | 2年 | 1回戦敗退 |
予選 | 女子選手権 | 瀧澤 咲和 | 2年 | 1回戦敗退 |
第33回全日本アンダー23スカッシュ選手権大会
6/25~26:Greetings Squash Saitama
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
本戦 | 男子選手権 | | 田村 駿 | 4年 | ベスト16 |
本戦 | 男子選手権 | | 石井 和人 | 4年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 男子選手権 | | 木村 優太郎 | 4年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 男子選手権 | 7位 | 小島 大輝 | 3年 | ベスト8 |
本戦 | 男子選手権 | | 小沼 達義 | 3年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 男子選手権 | | 宮本 恵司 | 3年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 男子選手権 | | 大西 準輔 | 2年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 男子選手権 | | 鈴木 雄也 | 2年 | 2回戦敗退 |
本戦 | 男子選手権 | | 山口 極己 | 2年 | 1回戦敗退 |
本戦 | 女子選手権 | 1位 | 平野 未悠 | 3年 | 優勝 |
本戦 | 女子選手権 | | 福岡 咲紀子 | 3年 | ベスト16 |
本戦 | 女子選手権 | 6位 | 佐伯 真緒 | 3年 | ベスト8 |
本戦 | 女子選手権 | | 内田 瑞希 | 3年 | ベスト16 |
本戦 | 女子選手権 | 5位 | 三上 奈子 | 2年 | ベスト8 |
本戦 | 女子選手権 | | 瀧澤 咲和 | 2年 | 1回戦敗退 |
本戦 | 女子選手権 | | 土屋 早智子 | 2年 | 1回戦敗退 |
本戦 | 女子選手権 | | 大谷 花奈子 | 2年 | 1回戦敗退 |
平野 未悠 優勝 三上 奈子 5位 佐伯 真緒 6位 小島大輝 7位 |
ダイナムCUP SQ-CUBE OPEN 2022 in YOKOHAMA
5/3~5:神奈川・ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子選手権 | | 田村 駿 | 4年 | ベスト16 |
男子選手権 | | 尾潟 祥汰 | 4年 | ベスト16 |
男子選手権 | | 石井 和人 | 4年 | 予選2回戦 |
男子選手権 | | 木村 優太郎 | 4年 | 予選2回戦 |
男子選手権 | | 小島 大輝 | 3年 | ベスト32 |
男子選手権 | | 関屋 裕太 | 3年 | 予選2回戦 |
男子選手権 | | 武安 修史 | 3年 | 予選2回戦 |
男子選手権 | | 小沼 達義 | 3年 | 予選2回戦 |
男子選手権 | | 宮本 恵司 | 3年 | 予選1回戦 |
女子選手権 | 3位 | 平野 未悠 | 3年 | 3位 |
女子選手権 | | 福岡 咲紀子 | 3年 | 予選2回戦 |
女子選手権 | | 佐伯 真緒 | 3年 | 予選2回戦 |
女子選手権 | | 内田 瑞希 | 3年 | 予選1回戦 |
女子選手権 | | 三上 奈子 | 2年 | 予選1回戦 |
女子フレンド | | 瀧澤 咲和 | 2年 | 予選1回戦 |
平野 未悠 3位 |
第37回千葉県スカッシュ選手権大会
4/23・24:千葉・サンセットブリーズ保田
種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子本戦 | 1位 | 小島 大輝 | 3年 | 優勝 |
男子本戦 | | 関屋 裕太 | 3年 | ベスト8 |
男子本戦 | | 宮本 恵司 | 3年 | ベスト32 |
男子本戦 | | 小沼 達義 | 3年 | ベスト32 |
男子本戦 | | 大西 準輔 | 2年 | ベスト32 |
女子本戦 | 2位 | 平野 未悠 | 3年 | 準優勝 |
女子本戦 | | 福岡 咲紀子 | 3年 | ベスト8 |
女子本戦 | | 内田 瑞希 | 3年 | ベスト16 |
女子本戦 | | 佐伯 真緒 | 3年 | ベスト16 |
女子本戦 | | 土屋 早智子 | 2年 | ベスト16 |
小島大輝 優勝 平野未悠 準優勝 |
前のページに戻る