入試方式 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
一般選抜(前期) | 100 | 597 | 572 | 130 |
一般選抜(後期) | 15 | 68 | 57 | 15 |
共通テスト利用選抜(前期) | 20 | 450 | 450 | 2 |
共通テスト利用選抜(後期) | 5 | 26 | 26 | 1 |
総合型選抜Ⅰ | 35 | 82 | 77 | 35 |
総合型選抜Ⅱ | 30 | 65 | 61 | 34 |
総合型選抜(外部試験利用型) | 10 | 18 | 16 | 11 |
学校推薦型選抜 | 25 | 18 | 18 | 15 |
(計) | 240 | 1,324 | 1,277 | 243 |
入試方式 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
一般入試(前期) | 105 | 882 | 862 | 107 |
一般入試(後期) | 15 | 71 | 65 | 33 |
センター試験利用入試 | 25 | 640 | 640 | 3 |
特別入試Ⅰ | 35 | 112 | 102 | 30 |
特別入試Ⅱ | 30 | 80 | 75 | 32 |
特別入試(外部試験利用型) | 10 | 14 | 12 | 5 |
推薦入試 | 20 | 43 | 43 | 31 |
(計) | 240 | 1,842 | 1,799 | 241 |
入試方式 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
一般入試(前期) | 100 | 813 | 792 | 130 |
一般入試(後期) | 10 | 130 | 120 | 5 |
センター試験利用入試 | 25 | 364 | 364 | 15 |
特別入試(Ⅰ) | 30 | 70 | 67 | 35 |
特別入試(Ⅱ) | 35 | 49 | 46 | 35 |
特別入試(グローバル方式) | 10 | 17 | 15 | 9 |
海外帰国生・外国人特別入試 | 10 | 2 | 2 | 1 |
推薦入試 | 20 | 21 | 20 | 20 |
(計) | 240 | 1,466 | 1,426 | 250 |
入試方式 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
一般入試(前期) | 45 | 468 | 462 | 54 |
一般入試(後期) | 5 | 45 | 44 | 8 |
センター試験利用入試 | 10 | 168 | 168 | 2 |
特別入試(Ⅰ) | 15 | 50 | 50 | 18 |
特別入試(Ⅱ) | 25 | 39 | 37 | 23 |
特別入試(グローバル方式) | 5 | 5 | 4 | 2 |
推薦入試 | 15 | 18 | 18 | 15 |
(計) | 120 | 793 | 783 | 122 |
入試方式 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
一般入試 | 45 | 227 | 221 | 51 |
センター試験利用入試(前期) | 10 | 113 | 113 | 5 |
センター試験利用入試(後期) | 5 | 12 | 12 | 0 |
特別入試(Ⅰ) | 20 | 37 | 37 | 19 |
特別入試(Ⅱ) | 20 | 51 | 50 | 30 |
特別入試(Ⅲ) | 5 | 2 | 2 | 2 |
特別入試(グローバル方式) | 5 | 9 | 9 | 4 |
推薦入試 | 10 | 12 | 12 | 12 |
(計) | 120 | 463 | 456 | 123 |
入試方式 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
特別入試(前期) | 20 | 42 | ※34 | 13 |
推薦入試 | 30 | 4 | ※4 | 4 |
特別入試(後期) | 10 | 28 | ※24 | 17 |
センター試験利用入試 | 10 | 188 | 188 | 4 |
自己推薦型特別入試(第1期) | 若干名 | 8 | 8 | 3 |
一般入試 | 50 | 271 | 256 | 76 |
自己推薦型特別入試(第2期) | 若干名 | 7 | 6 | 6 |
(計) | 120 | 548 | 520 | 123 |
入試方式 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
特別入試(前期) | 35 | 121 | 119 | 38 |
特別入試(後期) | 5 | 23 | 18 | 9 |
一般入試(前期) | 70 | 275 | 246 | 69 |
一般入試(後期) | 10 | 49 | 45 | 8 |
(計) | 120 | 468 | 428 | 124 |
Copyright (c) JUNTENDO All rights reserved.