順天堂醫事雑誌 Juntendo Medical Journal; an affiliated journal, Journal of Sports Medicine and Science (Sportology)

発行目録

The History of Juntendo Medical Journal

発行目録

List of Past Issues


順天堂医事雑誌(全8巻)- 報告(全39集)

順天堂医事雑誌 報 告
発行年月 第集 発行年月日 第集 発行年月日 第集 発行年月日 第集 発行年月日
1 明治8年10月 1 明治18.4.18 11 18 21 3.3 31 8.15
2 (1875年) 11 2 (1885年) 5.13 12 10.3 22 18 32 30
3 12 3 18 13 18 23 4.3 33 9.15
4 9年2月 4 6.3 14 11.3 24 18 34 30
5 3 5 18 15 18 25 5.3 35 10.30
6 7 6 7.3 16 12.3 26 18 36 11.15
7 9 7 18 17 18 27 6.3 37 30
8 10年 8 8.3 18 19.1.18 28 18 38 12.15
9 18 19 2.3 29 7.15 39 30
10 9.3 20 18 30 30

順天堂医事研究会報告(第1号~第168号)- 順天堂医事研究会雑誌(第169~第590号)

順天堂医事研究会報告
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
1 明治20.1.15 11 6.15 21 11.15 31 4.15 41 9.15
2 (1887年)
1.30
12 6.30 22 11.30 32 4.30 42 9.30
3 2.15 13 7.15 23 12.15 33 5.18 43 10.15
4 2.28 14 7.30 24 付録アリ
12.30
34 5.30 44 10.30
5 3.15 15 8.15 25 21.1.15 35 6.15 45 11.15
6 3.30 16 8.30 26 1.30 36 6.30 46 11.30
7 4.15 17 9.15 27 2.15 37 7.15 47 12.15
8 4.30 18 9.30 28 2.29 38 7.30 48 12.30
9 5.15 19 10.15 29 3.15 39 8.15 49 22.1.15
10 5.30 20 10.30 30 3.30 40 8.30 50 1.30

順天堂医事研究会報告
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
51 2.15 61 7.15 71 12.15 81 5.15 91 10.15
52 2.28 62 7.30 72 12.30 82 5.30 92 10.30
53 3.15 63 8.15 73 23.1.15 83 6.15 93 11.15
54 3.30 64 8.30 74 1.30 84 6.30 94 11.30
55 4.15 65 9.15 75 2.15 85 7.15 95 12.15
56 4.30 66 9.30 76 2.28 86 7.30 96 12.30
57 5.15 67 10.15 77 3.15 87 8.15 97 24.1.20
58 5.30 68 10.30 78 3.30 88 8.30 98 1.30
59 6.15 69 11.15 79 4.15 89 23.9.15 99 2.15
60 6.30 70 11.30 80 4.30 90 9.30 100 2.28

順天堂医事研究会報告
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
101 3.15 111 8.15 121 25.1.15 131 6.15 141 25.11.15
102 3.30 112 8.30 122 1.30 132 6.30 142 11.30
103 4.15 113 9.15 123 2.15 133 7.15 143 12.15
104 4.30 114 9.30 124 2.29 134 7.30 144 12.30
105 5.15 115 10.15 125 3.15 135 8.15 145 26.1.15
106 5.30 116 10.30 126 3.30 136 8.30 146 1.30
107 6.15 117 11.15 127 4.15 137 9.15 147 2.15
108 6.30 118 11.30 128 4.30 138 9.30 148 2.28
109 7.15 119 12.30 129 5.15 139 10.15 149 3.15
110 7.30 120 12.30 130 5.30 140 10.30 150 3.30

順天堂医事研究会報告 順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
151 4.15 161 9.15 169 1.15 181 7.15 191 12.15
152 4.30 162 9.30 170 1.31 182 7.31 192 12.28
153 5.15 163 10.15 171 2.15 183 8.15 193 28.1.15
154 5.30 164 10.30 172 2.28 184 8.31 194 1.31
155 6.15 165 11.15 173 3.15 185 9.15 195 2.15
156 6.30 166 11.30 174 27.3.31 186 9.30 196 2.28
157 7.15 167 12.15 175 4.15 187 10.15 197 3.15
158 7.30 168 12.30 176 4.30 188 10.31 198 3.31
159 8.15     177 5.15 189 11.15 199 4.31
160 8.30     178 5.31 190 11.30 200 4.30
        179 6.15        
        180 6.30        

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
201 5.15 211 10.15 221 3.15 231 8.15 241 30.1.15
202 5.30 212 10.31 222 3.31 232 8.31 242 1.31
203 6.15 213 11.15 223 4.15 233 9.15 243 2.15
204 6.30 214 11.30 224 4.30 234 9.30 244 2.28
205 7.15 215 12.15 225 5.15 235 10.15 245 3.15
206 7.31 216 12.31 226 29.5.31 236 10.31 246 3.31
207 8.15 217 29.1.15 227 6.15 237 11.20 247 4.15
208 8.31 218 1.30 228 6.30 238 11.30 248 4.30
209 9.15 219 2.15 229 7.15 239 12.15 249 5.15
210 10.5 220 2.29 230 7.31 240 12.31 250 5.31

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
251 6.15 261 11.15 271 4.15 281 9.16 291 2.15
252 6.30 262 12.2 272 4.30 282 10.3 292 2.28
253 7.15 263 12.18 273 5.15 283 10.16 293 3.15
254 7.31 264 12.31 274 5.31 284 10.31 294 3.31
255 8.15 265 31.1.15 275 6.15 285 11.15 295 4.15
256 8.31 266 1.31 276 6.30 286 12.2 296 4.30
257 9.15 267 2.15 277 7.15 287 12.18 297 5.15
258 9.30 268 2.28 278 31.7.31 288 12.31 298 5.31
259 10.15 269 3.17 279 8.16 289 32.1.15 299 6.15
260 10.31 270 3.31 280 8.31 290 2.1 300 6.30

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
301 7.15 311 12.15 321 5.15 331 10.15 341 5.25
302 7.31 312 12.30 322 5.31 332 10.31 342 6.25
303 8.15 313 33.1.15 323 6.15 333 11.15 343 7.25
304 8.31 314 (1900年)
1.31
324 6.30 334 11.30 344 8.27
305 9.15 315 2.15 325 7.15 335 12.15 345 9.25
306 9.31 316 2.28 326 7.31 336 12.30 346 10.25
307 10.15 317 3.15 327 8.15 337 34.1.25 347 11.25
308 10.31 318 3.31 328 8.31 338 2.28 348 12.27
309 11.15 319 4.15 329 9.15 339 3.25 349 35.1.28
310 11.30 320 4.30 330 33.9.30 340 4.26 350 3.1

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
351 3.29 361 36.1.26 371 11.26 381 9.28 391 8.4
352 4.30 362 2.28 372 12.25 382 37.10.27 392 8.29
353 5.30 363 3.29 373 37.1.28 383 11.26 393 9.27
354 6.30 364 4.26 374 2.28 384 12.25 394 11.3
355 7.31 365 5.25 375 3.29 385 38.1.27 395 12.1
356 8.31 366 6.25 376 4.25 386 2.28 396 12.28
357 9.30 367 7.25 377 5.26 387 3.30 397 39.1.30
358 11.1 368 8.25 378 6.25 388 4.30 398 2.28
359 12.3 369 9.25 379 7.25 389 5.30 399 3.28
360 12.26 370 10.29 380 8.25 390 6.30 400 4.28

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治)
401 5.31 411 4.2 421 41.2.2 431 12.9 441 9.30
402 6.30 412 4.30 422 3.5 432 12.29 442 10.30
403 8.3 413 5.31 423 3.30 433 42.2.3 443 11.30
404 8.30 414 7.5 424 5.6 434 42.3.3 444 12.30
405 9.29 415 7.31 425 6.10 435 4.3 445 43.1.30
406 10.31 416 8.31 426 7.13 436 5.3 446 2.28
407 11.30 417 10.2 427 8.5 437 6.5 447 3.25
408 12.27 418 10.31 428 9.7 438 6.30 448 4.30
409 40.1.31 419 11.30 429 10.9 439 7.30 449 5.30
410 3.4 420 12.30 430 11.3 440 8.30 450 6.30

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(明治) 第号 発行(大正) 第号 発行(大正)
451 7.30 461 5.30 471 3.31 481 2.1.30 491 11.30
452 8.30 462 6.30 472 4.30 482 2.28 492 12.25
453 9.30 463 7.31 473 5.30 483 3.31 493 3.1.25
454 10.30 464 8.31 474 6.30 484 4.30 494 2.25
455 11.30 465 9.30 475 7.30 485 5.30 495 3.25
456 12.30 466 10.30 476 大正1.8.30 486 2.6.30 496 4.25
457 44.1.30 467 11.30 477 (1912年)
9.30
487 7.30 497 5.25
458 2.28 468 12.30 478 10.30 488 8.30 498 6.25
459 3.30 469 45.1.30 479 11.30 489 9.30 499 7.25
460 4.30 470 2.29 480 12.30 490 10.30 500 8.25

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(大正) 第号 発行(大正) 第号 発行(大正) 第号 発行(大正) 第号 発行(大正)
501 9.25 511 7.25 521 5.25 531 3.15 541 7.1.1
502 10.25 512 8.25 522 6.25 532 4.15 542 2.1
503 11.25 513 9.25 523 7.25 533 5.15 543 3.1
504 12.25 514 }合刊 11.25 524 8.25 534 6.5 544 4.1
505 4.1.25 515 525 9.25 535 7.1 545 5.1
506 2.25 516 12.25 526 10.25 536 8.1 546 6.1
507 3.25 517 5.1.25 527 11.25 537 9.1 547 7.1
508 4.25 518 2.25 528 12.25 538 6.10.1 548 8.1
509 5.25 519 3.25 529 6.1.15 539 11.1 549 9.1
510 6.25 520 4.25 530 2.15 540 12.1 550 10.1

順天堂医事研究会雑誌
第号 発行(大正) 第号 発行(大正) 第号 発行(昭和) 第号 発行(昭和)
551 11.1 561 10.4.25 571 12.30 581 13.12.25
552 12.1 562 7.25 572 9.8.10 582 14.8.31
553 8.1.1 563 10.25 573 12.25 583 12.30
554 2.1 564 12.25 574 10.6.30 584 15.7.25
555 7.1 約10年休刊 575 12.25 585 12.25
556 11.5 565 11.10.25 576 11.7.26 586 16.7.25
557 9.4.25 566 昭和6.1.20 577 12.31 587 12.31
558 8.25 567 (1931年)
11.20
578 12.8.9 588 17.7.25
559 12.1 568 7.7.25 579 11.7 589 18.3.25
560 12.25 569 12.28 580 13.7.15 590 (1943年)
9.25
    570 8.7.21 580号より横書き 591号まで約10年休刊

順天堂医学雑誌 (第591号~第634号)- 順天堂医学(第635号~)

順天堂医学雑誌 順天堂医学
第号 巻号 発行 第号 巻号 発行 第号 巻号 発行 第号 巻号 発行
591 1-1 昭和
30.1.10
606 4 8.10 621 特別号 12.10 635 10-1 昭和
39.4.1
592 2 (1955)
4.20
607 5 10.10 622 7-1 36.2.10 636 2 (1964)
7.1
593 3 7.20 608 6 12.10 623 2 4.10 637 3 11.1
594 4 11.20 609 5-1 34.2.10 624 3 6.10 638 4 40.2.10
595 2-1 31.2.10 610 2 4.10 625 4 8.10 639 11-1 40.4.10
596 2 5.10 611 3 6.10 626 特.1 9.10 640 2 7. 
597 3 8.10 612 4 8.10 627 特.2 9.10 641 3 10.10
598 4 11.10 613 5 10.10 628 7-5 10.10 642 4 41.1.10
599 3-1 32.2.10 614 6 12.12 629 6 12.10 643 12-1 41.4.10
600 2 5.10 615 6-1 35.2.10 630 8-1 37.2.10 643号より現在の表紙となる
601 3 8.10 616 2 4.10 631 2~4 38.3.10 644 12-2 41.7.10
602 4 11.10 617 3 }合刊8.10 632 9-1 4.10 645 3 10.10
603 4-1 33.2.10 618 4 633 2 8.10 646 4 42.1.10
604 2 4.10 619 5 10.10 634 3.4 39.3.10 647 13-1 42.4.10
605 3 6.10 620 6 12.10       648 13-2 42.7.10
                  649 3 10.10
                  650 4 43.1.10


順天堂医学
第号 巻号 発行 第号 巻号 発行 第号 巻号 発行 第号 巻号 発行 第号 巻号 発行
651 14-1.2 43.7.10 661 17-1 46.4.10 671 3 9.10 681 22-1 51.3.10 691 3 9.10
652 3 10.10 662 17-2 46.7.10 672 4 12.10 682 2 6.10 692 4 12.10
653 4 44.1.10 663 3 10.10 673 20-1 49.3.10 683 3 9.10 693 25-1 54.3.10
654 15-1 44.4.10 664 4 47.1.10 674 20-1 6.10 684 4 12.10 694 2 6.10
655 2 7.10 665 18-1 47.3.10 675 20-3 9.10 685 23-1 52.3.10 695 3 9.10
656 3 10.10 666 2 6.10 676 20-4 49.12.10 686 2 6.10 696 4 12.10
657 4 45.1.10 667 3 9.10 677 21-1 50.3.10 687 3 9.10 697 26-1 55.3.10
658 16-1 45.4.10 668 4 12.10 678 2 6.10 688 4 12.10 698 2 (1980) 6.10
659 2・3 10.10 669 19-1 48.3.10 679 3 9.10 689 24-1 53.3.10 699 3 9.10
660 4 46.4.10 670 2 6.10 680 4 12.10 690 24-2 53.6.10 700 4 12.10