③学生活動支援(スポーツ活動,文化活動,社会貢献活動等)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(Ⅰ)スポーツ活動支援
各クラブは高い目標達成に向けて日々練習に励んでおります。
順天堂大学のスポーツ活動の発展の為、皆さまのご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
順天堂大学のスポーツ活動の発展の為、皆さまのご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
①医学部

クラブ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | アイスホッケー部 | 9 | 男子硬式庭球部 | 17 | 男子ハンドボール部 |
2 | 剣道部 | 10 | 女子硬式庭球部 | 18 | 女子ハンドボール部 |
3 | ゴルフ部 | 11 | 男子バスケットボール部 | 19 | 硬式野球部 |
4 | サッカー部 | 12 | 女子バスケットボール部 | 20 | ヨット部 |
5 | 柔道部 | 13 | バドミントン部 | 21 | ラグビー部 |
6 | 水泳部 | 14 | 男子バレーボール部 | 26 |
JUD (3学部合同ダンス部) |
7 | スキー部 | 15 | 女子バレーボール部 | 27 | フットサル部 |
8 | 卓球部 | 16 | 陸上競技部 | 28 | 山岳診療部 |
②スポーツ健康科学部

クラブ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 陸上競技部(男子駅伝) | 40 | バスケットボール部(男子) | 50 | ライフセービング部 |
31 | 陸上競技部(女子駅伝) | 41 | バスケットボール部(女子) | 51 | スカッシュ部 |
32 | 陸上競技部(駅伝以外) | 42 | 柔道部 | 52 | ラグビー部 |
33 | 体操競技部 | 43 | 剣道部 | 53 | スキー部 |
34 | 蹴球部(男子) | 44 | 硬式庭球部 | 54 | フットサル部 |
35 | 蹴球部(女子) | 45 | 硬式野球部 | 55 | ソフトボール部 |
36 | 自転車競技部 | 46 | ソフトテニス部 | 56 | バドミントン部 |
37 | バレーボール部(男子) | 47 | ハンドボール部(男子) | 58 | ダンス部 |
38 | バレーボール部(女子) | 48 | ハンドボール部(女子) | 59 | 卓球部 |
39 | 水泳部 | 49 | トライアスロン競技部 | 65 | 運動部(全般・共通) |
同好会名 | |||||
70 | サッカー同好会 | 74 | JUTA | 79 | クライミング同好会 |
71 | 女子フットサル同好会 | 75 | チアリーディング同好会 | 81 | アルティメット同好会 |
72 | アイスホッケー同好会 | 77 | バスケットボール同好会 | ||
73 | コーディネーション 運動同好会 |
78 | 障がい者スポーツ同好会 |
③医療看護学部

クラブ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
91 | バドミントン部 | 96 | 陸上競技部 | 101 | CPArrest(ダンス部) |
92 | 硬式テニス部 | 97 | JUD(3学部合同ダンス部) | 102 | 駅伝応援部 |
93 | 水泳部 | 98 | フットサル部 | 103 | 卓球部 |
94 | バレーボール部 | 99 | 剣道部 | 104 | スキー部 |
95 | バスケットボール部 | 100 | 女子ハンドボール部 |
④保健看護学部

クラブ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
110 | テニス部 | 114 | バレーボール部 | 118 | フラダンス部 |
111 | バドミントン部 | 115 | フットサル部(colorful) | 125 | スキー部 |
112 | バスケットボール部 | 116 | ダンス部 | 128 | サバイバルゲーム部 |
113 | holo*holo部(マラソン) | 117 | 剣道部 | ||
同好会名 | |||||
127 | 卓球同好会 |
⑤国際教養学部

クラブ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
201 | 剣道部 | ||||
同好会名 | |||||
212 | バスケットボール同好会 | 220 | テニス同好会 | 226 | 軟式野球同好会 |
215 | チアダンス同好会 | 221 | JUVENTUD同好会 | ||
218 | アルティメット同好会 | 224 | FILA射撃同好会 |
⑥保健医療学部

クラブ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
301 | 診療放射線学科フットサル部 | 305 | バレーボール部 | 308 | バドミントン部 |
302 | 理学療法学科フットサル部 | 306 | 軟式野球部 | 309 | 陸上競技部 |
303 | テニス部 (FHS tennis club in JU) |
307 | バスケットボール部 | ||
同好会名 | |||||
320 | スキー・スノーボード同好会 | 321 | 硬式野球同好会 |
(Ⅱ)文化活動支援
学生団体の諸活動等を通じ、文化活動に寄与していきます。
学生活動をより充実させる為、皆さまからの寄付を募集しております。
皆さまのご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
学生活動をより充実させる為、皆さまからの寄付を募集しております。
皆さまのご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
①医学部

団体名 | |
---|---|
131 | ME研究会 |
132 | クールゲーツ |
133 | 写真部 |
134 | JAZZ部 |
135 | 順天堂交響楽団 |
142 | TK NØTEM |
144 | 美術部 |
145 | 囲碁将棋同好会 |
146 | 映画同好会ACT-CUT |
⑤国際教養学部

団体名 | |
---|---|
230 | 軽音楽同好会 |
236 | 写真同好会 |
238 | 中国語研究同好会 |
241 | Arco iris |
242 | グローバルヘルス学生研究会 |
243 | 学生団体おりがみ 順天堂支部 |
244 | TKNØTEM アカペラ部 |
245 | ペコラズマリータ |
246 | JUNTENDO Philharmonic Orchestra |
(Ⅲ)社会貢献活動支援
学生団体の諸活動等を通じ、社会貢献活動に寄与していきます。
学生活動をより充実させる為、皆さまからの寄付を募集しております。
皆さまのご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
学生活動をより充実させる為、皆さまからの寄付を募集しております。
皆さまのご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
①医学部

団体名 | |
---|---|
175 | 熱帯医学研究会 |
176 | j-meg(学生医療研究会) |
177 | 学生のための東洋医学研究会 |
178 | 国際医療同好会 |
③医療看護学部

団体名 | 備考 | |
---|---|---|
180 | 手話サークル | |
181 | 小児ボランティアサークル | 順天堂医院および浦安病院の小児病棟、小児外来での活動 |
182 | 東筋協ボランティアサークル | 東京進行性筋萎縮症協会でのボランティア |
183 | ともボランティアサークル | 主に障害をもった子供に対するボランティア |
185 | テディベアクリニックサークル | |
186 | 夏山診療ボランティアサークル |
④保健看護学部

団体名 | |
---|---|
191 | ボランティア同好会 |
193 | 大場川クリーンズ(DRC) |
194 | CPR同好会 |
④保健医療学部

団体名 | |
---|---|
201 | Diverse and Interactive Community toward Establishment of our identity (DICE) |