Scolarly Output | 784 |
Field-Weighted Citation Impact | 1.67 |
International Collaboration | 123 |
メンバーの全論文(2013~2017 Scopusに収録)を対象としたCitation指標
対象論文から抽出されたキーワード(左) 対象論文を引用した論文の国と被引用インパクト(右)
円の大きさは論文数、色の濃さはインパクト(Field Wighted Citation Impact: FWCI)を表す
Topics | Scholarly Output | FWCI | Prominence Percentile |
Diffusion, Diffusion Magnetic Resonance Imaging, diffusion kurtosis | 19 | 1.34 | 96.137 |
Hydrocephalus, Normal Pressure, Hydrocephalus, hydrocephalus NPH | 17 | 1.52 | 93.283 |
Parkinson Disease, Mitochondria, putative kinase | 16 | 1.68 | 99.623 |
Lewy Body Disease, Dementia, probable DLB | 13 | 1.35 | 97.098 |
Brain, Magnetic Resonance Imaging, network DMN | 8 | 1.01 | 99.94 |
Fatty Acids, Omega-3, Eicosapentaenoic Acid, omega-3 polyunsaturated | 8 | 0.92 | 98.165 |
Autophagy, Proteins, autophagosome biogenesis | 8 | 48.92 | 99.831 |
Parkinson Disease, Dopamine Agonists, Levodopa | 8 | 0.53 | 81.424 |
Myelin Sheath, Brain, myelin water | 8 | 5.46 | 93.816 |
alpha-Synuclein, Parkinson Disease, protein α-synuclein | 7 | 2.61 | 99.794 |
論文数の多いトピックのうち上位10トピックとその指標